<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volvio &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/volvio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2013 14:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>El equipo del toldense Claudio Otermin volvió al triunfo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2013/10/21/el-equipo-del-toldense-claudio-otermin-volvio-al-triunfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 14:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[otermin]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[volvio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2013/10/21/el-equipo-del-toldense-claudio-otermin-volvio-al-triunfo/</guid>

					<description><![CDATA[Ferro mostr&#243; dos caras: en el primer tiempo aplast&#243; 4-0 a un precario Everton; en el segundo se dej&#243; estar, los platenses metieron dos goles y convirtieron a Senzacqua en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	Ferro mostr&oacute; dos caras: en el primer tiempo aplast&oacute; 4-0 a un precario Everton; en el segundo se dej&oacute; estar, los platenses metieron dos goles y convirtieron a Senzacqua en figura. Al final, Cioffi puso el tranquilizador 5-2 definitivo.</p>
<p>
	En el an&aacute;lisis final, cuando se junte con al almohada, Oterm&iacute;n reparar&aacute; mucho m&aacute;s en los datos preocupantes que dej&oacute; el flojo segundo tiempo de Ferro ante uno de los peores equipos de la categor&iacute;a, que la aplastante primera mitad, cuando hizo cuatro y la noche promet&iacute;a cifras para la historia.</p>
<p>	Si Everton, con su perfil amateur y sus limitaciones individuales, fue capaz de desnudar tantas fallas cuando en el segundo tiempo dej&oacute; tres en el fondo, puso la pelota contra el piso y se fue para adelante, qu&eacute; pasar&aacute; cuando lo haga otro; algunos de los rivales con sus mismas aspiraciones que a&uacute;n deben cruzarse en el camino.</p>
<p>	Dos caras de Ferro en un mismo partido. Temprano debi&oacute; rearmarse cuando Fr&iacute;as debi&oacute; dejar la cancha por una lesi&oacute;n muscular; entr&oacute; Maxi Gargaglione al lateral derecho, pas&oacute; Di Bello a la mitad de la cancha y V&eacute;liz se ubic&oacute; como wing derecho.</p>
<p>	Everton era un castillo de naipes yse derrumb&oacute; al primer amague. En una misma incidencia se salv&oacute; tres veces, y en otras cuatro profundizaciones llegaron los goles: Cioffi escap&oacute; en la izquierda, cedi&oacute; a Piecenti y alarg&oacute; para Janson, que desde la media luna la puso contra el palo derecho.</p>
<p>	El segundo volvi&oacute; a expresarse toda la inocencia auriazul: Cioffi para Piecenti, centro hacia V&eacute;liz, que tuvo tiempo para controlar, elegir un lugar y definir.</p>
<p>	Otra vez Cioffi apareci&oacute; en la izquierda, pic&oacute; sobre la salida del arquero y en el segundo palo la empuj&oacute; Di Bello; en el cuarto Senzacqua sac&oacute; desde el arco, pein&oacute; Cioffi, Piecenti se fue para el arco y defini&oacute; entre las piernas del arquero.</p>
<p>	Nada hacia presagiar lo de segundo tiempo. Everton se sac&oacute; los complejos, dej&oacute; tres en el fondo, puso la pelota contra el piso apoyado en el manejo de Esteche y se fue para arriba.</p>
<p>	Primero fue una ocupaci&oacute;n territorial, despu&eacute;s exigencias para Senzacqua (que meti&oacute; tres respuestas fenomenales) y en un par de minutos achic&oacute; la diferencia a dos goles: Morales P&aacute;ez perdi&oacute; una pelota a espaldas de Di Pangrazio, y Bidondo defini&oacute; de frente al arco; Bidonde meti&oacute; un c&oacute;rner desde la derecha y Ferretti la pein&oacute; en el primer palo,</p>
<p>	Pudo quedar a uno, cuando Bidondo meti&oacute; una apilada fenomenal en la izquierda y lo taparon justo en el borde de &aacute;rea chica.</p>
<p>	No faltaba tanto, pero la gente se miraba sin entender demasiado; entonces el mejor de la noche se hizo cargo de la situaci&oacute;n. Cioffi corri&oacute; una pelota larga, aguant&oacute; a un defensor, dej&oacute; en el camino al arquero y se meti&oacute; con pelota y todo.</p>
<p>	Las dos caras de este Ferro, que gan&oacute; un partido que no pod&iacute;a no ganar, frente a un rival que pelear&aacute; por zafar del descenso.</p>
<p>	<strong>Esta es la s&iacute;ntesis del partido:</strong></p>
<p>	<strong>Ferro Carril Sud: </strong>Gabriel Senzacqua; Nicol&aacute;s Di Bello, Fernando Fayart, Maximiliano Morales P&aacute;ez, Cristian Di Pangrazio; Diego Fr&iacute;as (PT 8m. Maximiliano Gargaglione), Eduardo Wonner, Hugo Janson (ST 18m. Hugo Volont&eacute;); Carlos V&eacute;liz, Emiliano Piecenti (ST 22m. Dionisio Schwindt) y Pablo Cioffi. DT: Claudio Oterm&iacute;n</p>
<p>	<strong>Everton de La Plata: </strong>Maximiliano Mareco; Gast&oacute;n Iba&ntilde;ez (ST 13m. Espinosa), Juan Fern&aacute;ndez, Leandro Felices, Federico Catriel; William Pilaszek (ST 21m. Bidondo), Dami&aacute;n Nicolini (ST 13m. Gim&eacute;nez), Mat&iacute;as Chapetta, Gonzalo Esteche; Federico Reichenbach y Pablo Ferretti. DT: Gustavo Bianco</p>
<p>	<strong>Goles en el primer tiempo: </strong>23m. Hugo Janson, 25m. Juan Carlos V&eacute;liz, 38m. Nicol&aacute;s Di Bello y 43m. Emiliano Piecenti (FCS)</p>
<p>	<strong>Goles en el segundo tiempo: </strong>27m. Juli&aacute;n Bidondo y 29m. Ferretti (E); 37m. Pablo Cioffi (FCS)</p>
<p>	<strong>Amonestados:</strong> Fayart, Maximiliano Gargaglione y Wonner</p>
<p>	<strong>Arbitro:</strong> Jorge Oca&ntilde;o (7), de Ayacucho</p>
<p>	<strong>Estadio:</strong> &quot;Domingo Colasurdo&quot;</p>
<p>	<strong>POSICIONES</strong></p>
<p>	Kimberley tiene 12 puntos</p>
<p>	Independiente de Chivilcoy tiene 7 puntos</p>
<p>	Ferro y Sarmiento de Ayacucho 6</p>
<p>	Belgrano y Camioneros 5</p>
<p>	Am&eacute;rica 4</p>
<p>	Everton 1</p>
<p>	N&aacute;utico Hacoaj 0</p>
<p>	<strong>PR&Oacute;XIMA FECHA</strong></p>
<p>	Am&eacute;rica de Pir&aacute;n vs. Ferro Carril Sud</p>
<p>	Camioneros vs. N&aacute;utico Hacoaj</p>
<p>	Kimberley vs. Sarmiento de Ayacucho</p>
<p>	Everton vs. Independiente de Chivilcoy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El piloto toldense Juan Lorio, entre los diez tras su primera carrera del año</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2013/04/10/el-piloto-toldense-juan-lorio-entre-los-diez-tras-su-primera-carrera-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 07:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[juan lorio]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[top race]]></category>
		<category><![CDATA[viamonte]]></category>
		<category><![CDATA[volvio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2013/04/10/el-piloto-toldense-juan-lorio-entre-los-diez-tras-su-primera-carrera-del-ano/</guid>

					<description><![CDATA[De forma inesperada comenz&#243; Juan Manuel Lorio su a&#241;o deportivo en el Top Race Series, tras haber sido parte a &#250;ltimo momento de la tercera fecha del a&#241;o, que se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	De forma inesperada comenz&oacute; Juan Manuel Lorio su a&ntilde;o deportivo en el Top Race Series, tras haber sido parte a &uacute;ltimo momento de la tercera fecha del a&ntilde;o, que se disput&oacute; en el aut&oacute;dromo de 9 de Julio, y donde el piloto de Los Toldos pudo redondear una buena carrera a pesar de inconvenientes en la caja de cambios, arribando en el 9no lugar a la bandera a cuadros.</p>
<p>
	Ante la oportunidad que surgi&oacute; el viernes de ocupar la butaca del Mondeo alistado por el equipo SDE que estaba libre, sumado a la cercan&iacute;a con su ciudad de origen, Lorio decidi&oacute; ser parte de la tercera fecha y salir a pista el s&aacute;bado para comenzar a conocer el funcionamiento de su unidad, la cual fue poniendo a punto y adapt&aacute;ndose con el transcurso de las tandas.</p>
<p>
	Tras haber clasificado en el 16to puesto, el piloto de Los Toldos continu&oacute; mejorando para la competencia clasificatoria, en la cual tuvo un buen avance en el transcurso de las 8 vueltas para ascender 5 lugares y llegar en el 11mo puesto, en el cual largar&iacute;a la competencia final.</p>
<p>
	Ya en carrera y con algunos cambios realizados en el Mondeo por una tendencia de trompa que se fue manifestando, Lorio debi&oacute; trabajar mucho para mantenerse en pista en la final, producto del funcionamiento de su auto que qued&oacute; yendo mucho de cola, sumado a los inconvenientes de caja que comenzaron en los giros iniciales y se manifestaron durante toda la competencia. No obstante, el de Los Toldos se las ingeni&oacute; para intentar avanzar y llegar a la bandera a cuadros en el 9no lugar, que le permite redondear una buena carrera cumpliendo el objetivo de arribar entre los diez y sumar los primeros puntos del a&ntilde;o.</p>
<p>
	&ldquo;No esper&aacute;bamos correr este fin de semana en 9 de Julio, pero el viernes me acerque al circuito para ver los entrenamientos del Top Race V6, y all&iacute; surgi&oacute; la posibilidad de correr en el Series con el equipo SDE que ten&iacute;a un auto libre. Ante las ganas de nuevamente estar en pista y producto de estar bien cerca de Los Toldos, decid&iacute; correr y por suerte yendo de menos a m&aacute;s, pudimos redondear un buen resultado en este comienzo del a&ntilde;o para m&iacute;. Nos fuimos acostumbrando al funcionamiento del auto con el cual se trabaj&oacute; mucho para ponerlo a punto, y pudimos realizar un buen avance en la carrera clasificatoria, donde el auto ten&iacute;a tendencias a ir de trompa. Para el domingo con los cambios realizados nos pasamos para el otro lado en la puesta a punto, y la tendencia fue una fuerte ida de cola que nos complic&oacute; en los giros iniciales, sumado a inconvenientes en la caja que tuvimos en toda la carrera, ya que no entraban bien los cambios. De esta forma lo &uacute;nico que nos quedaba era poder llegar sin pretender mucho m&aacute;s, y pudimos redondear un buen resultado en la primera carrera que hacemos en el a&ntilde;o. Ahora trabajaremos en funci&oacute;n ya de mantenernos y evaluar de qu&eacute; forma le damos continuidad al proyecto de este a&ntilde;o&rdquo;, sostuvo Juan Manuel una vez finalizada la competencia en la cual Henry Martin se qued&oacute; con el triunfo.</p>
<p>
	Tras tres fechas del campeonato y con solo una corrida, Lorio se ubica en la 16ta posici&oacute;n en el campeonato sumando un total de 3 puntos. La pr&oacute;xima fecha de la categor&iacute;a ser&aacute; el 5 de Mayo, en el aut&oacute;dromo de la ciudad de Ober&aacute;, provincia de Misiones. Antes, el piloto de Los Toldos definir&aacute; de qu&eacute; forma contin&uacute;a su actualidad deportiva.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
