<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendidos &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/vendidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 07:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Tres de cada cuatro celulares vendidos en 2013 tienen Android</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2013/05/30/tres-de-cada-cuatro-celulares-vendidos-en-2013-tienen-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[vendidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2013/05/30/tres-de-cada-cuatro-celulares-vendidos-en-2013-tienen-android/</guid>

					<description><![CDATA[Tres de cada cuatro tel&#233;fonos vendidos en el mundo en el primer trimestre de 2013, tiene como base el sistema operativo para m&#243;viles Android, desarrollado por Google, que extiende su&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<b>Tres de cada cuatro tel&eacute;fonos vendidos en el mundo en el primer trimestre de 2013, tiene como base el sistema operativo para m&oacute;viles Android</b>, desarrollado por Google, que extiende su ventaja sobre Apple, con su iPhone.</p>
<p>	La consultora Gartner inform&oacute; que&nbsp;<b>se vendieron m&aacute;s de 156 millones de tel&eacute;fonos inteligentes Android en los primeros tres meses del a&ntilde;o, es decir 74,4% del total mundial</b>, mientras que el nivel en el mismo periodo del a&ntilde;o pasado era de 56,9%.</p>
<p>	De esta forma el gigante coreano<b>&nbsp;Samsung, el mayor fabricante de tel&eacute;fonos que funcionan en base a Android, aument&oacute; su liderazgo</b>, con una cuota de mercado de 30,8%, desde el nivel de 27,6% del a&ntilde;o pasado.&nbsp;</p>
<p>	<b>En el segundo lugar qued&oacute; el iPhone</b>, con un 18,2%, en datos de Gartner.&nbsp;</p>
<p>	En tanto, el estudio revel&oacute; que&nbsp;<b>el sistema que sostiene a BlackBerry queda relegado al tercer lugar</b>, con 3% de la cuota de mercado, por delante de Microsoft Windows con 2,9%.</p>
<p>	La venta mundial de tel&eacute;fonos inteligentes subi&oacute; 43% con respecto al a&ntilde;o pasado, dijo Gartner.</p>
<p>	El mercado general de tel&eacute;fonos en todo el mundo, con ventas por 425 millones de d&oacute;lares, mostr&oacute; un crecimiento de 0,7% en el trimestre, por las d&eacute;biles ventas de los denominados tel&eacute;fonos con funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
