<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>una calle llevará el nombre de Bomberos Voluntarios &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/una-calle-llevara-el-nombre-de-bomberos-voluntarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 20:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>“Bomberos Voluntarios” pidió un aumento en la tasa municipal para el año 2023</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/10/27/bomberos-voluntarios-pidio-un-aumento-en-la-tasa-municipal-para-el-ano-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aumento en la tasa municipal]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[una calle llevará el nombre de Bomberos Voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/10/27/bomberos-voluntarios-pidio-un-aumento-en-la-tasa-municipal-para-el-ano-2023/</guid>

					<description><![CDATA[En la sesi&#243;n ordinaria del Concejo Deliberante de 9 de Julio que se desarroll&#243; el mi&#233;rcoles, una de las documentaciones tratadas fue presentada por la Cooperadora de la Asociaci&#243;n de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la sesi&oacute;n ordinaria del Concejo Deliberante de 9 de Julio que se desarroll&oacute; el mi&eacute;rcoles, una de las documentaciones tratadas fue presentada por la Cooperadora de la Asociaci&oacute;n de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, que solicit&oacute; tratamiento y actualizaci&oacute;n de la tasa que abonan los vecinos para el ejercicio 2023, destinada a los tres cuarteles existentes en el distrito, 9 de Julio, Facundo Quiroga y Dudignac.</p>
<p>Conforme ley&oacute; la secretaria del Concejo Deliberante, solicita $ 100 para el frentista de domicilio, $ 200 para comercios e industrias y de $ 200/hect&aacute;rea rural, esto &uacute;ltimo anual, lo que significan $16,6 por mes por hect&aacute;rea.</p>
<p>
UNA CALLE LLEVAR&Aacute;&nbsp;EL NOMBRE DE&nbsp;BOMBEROS&nbsp;VOLUNTARIOS</p>
<p>Durante esa misma sesi&oacute;n, el Concejo Deliberante aprob&oacute; un proyecto de Ordenanza (iniciativa&nbsp; de Juntos U.C.R.) para que una calle de la ciudad lleve el nombre de &ldquo;Bomberos Voluntarios&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Bomberos Voluntarios” pidió un aumento en la tasa municipal para el año 2023</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/10/27/bomberos-voluntarios-pidio-un-aumento-en-la-tasa-municipal-para-el-ano-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aumento en la tasa municipal]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[una calle llevará el nombre de Bomberos Voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/10/27/bomberos-voluntarios-pidio-un-aumento-en-la-tasa-municipal-para-el-ano-2023/</guid>

					<description><![CDATA[En la sesi&#243;n ordinaria del Concejo Deliberante de 9 de Julio que se desarroll&#243; el mi&#233;rcoles, una de las documentaciones tratadas fue presentada por la Cooperadora de la Asociaci&#243;n de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la sesi&oacute;n ordinaria del Concejo Deliberante de 9 de Julio que se desarroll&oacute; el mi&eacute;rcoles, una de las documentaciones tratadas fue presentada por la Cooperadora de la Asociaci&oacute;n de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, que solicit&oacute; tratamiento y actualizaci&oacute;n de la tasa que abonan los vecinos para el ejercicio 2023, destinada a los tres cuarteles existentes en el distrito, 9 de Julio, Facundo Quiroga y Dudignac.</p>
<p>Conforme ley&oacute; la secretaria del Concejo Deliberante, solicita $ 100 para el frentista de domicilio, $ 200 para comercios e industrias y de $ 200/hect&aacute;rea rural, esto &uacute;ltimo anual, lo que significan $16,6 por mes por hect&aacute;rea.</p>
<p>
UNA CALLE LLEVAR&Aacute;&nbsp;EL NOMBRE DE&nbsp;BOMBEROS&nbsp;VOLUNTARIOS</p>
<p>Durante esa misma sesi&oacute;n, el Concejo Deliberante aprob&oacute; un proyecto de Ordenanza (iniciativa&nbsp; de Juntos U.C.R.) para que una calle de la ciudad lleve el nombre de &ldquo;Bomberos Voluntarios&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
