<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turosmo promocional &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/turosmo-promocional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Emilio Fantini a repetición</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[emilio fantini]]></category>
		<category><![CDATA[turosmo promocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion/</guid>

					<description><![CDATA[La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se adjudicó las dos competencias.</p>
<p>Osvaldo González dueño del “1”</p>
<p>El actual campeón de la Clase 3, Osvaldo González, fue el más rápido en la clasificación para la primer final de la tarde, con un tiempo de 1’27”536.</p>
<p>Franco González, se colocó en el segundo lugar, a 498 milésimas. Detrás clasificaron Jorge Correa, Marcelo Alonso, Osvaldo D’istefano, Emilio Fantini y Marcelo Alonso.</p>
<p>Fantini con la pole para la 2ª</p>
<p>El representante de Carlos María Naón dominó la clasificación para la segunda carrera del día, con un tiempo de 1’28”256, escoltado por Franco González, Jorge Correa y Osvaldo González, todos encerrados en menos de 1 segundo.</p>
<p>Más atrás quedaron Marcelo Alonso y Manuel Regueiro.</p>
<p>Fantini en la primera</p>
<p>El piloto de Naón, que largó desde el sexto lugar, escaló hasta llegar al primer lugar para quedarse con la primer final de la jornada, relegando a Jorge Correa a la posición de escolta, mientras que Franco González le ganó la pulseada a su coterraneo, Marcelo Alonso, y se quedó con el último escalón del podio.</p>
<p>En quinto lugar finalizó Osvaldo D’istéfano, mientras que el poleman, Osvaldo González y Manuel Regueiro, se retrasaron.</p>
<p>Repitió Fantini</p>
<p>No conforme con lo demostrado en la primera competencia, Emilio Fantini se impuso con autoridad, en esta oportunidad largando desde el mejor lugar.</p>
<p>Franco González culminó en el segundo lugar, a casi 3 segundos. Mientras que Jorge “Yeti” Correa ocupó el tercer escalón del podio.</p>
<p>Osvaldo D’istéfano y Marcelo Alonso completaron el clasificador.</p>
<p>Clasificación Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    1	Osvaldo González	9 de Julio	1’27”536<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.498<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 1.506<br />
  4	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.567<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 4.831<br />
  6	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	    S/T<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Clasificación Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	1’28”256<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.508<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 0.679<br />
  4	    1	Osvaldo González	9 de Julio	  a 0.906<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 1.334<br />
  6	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.551<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	17’46”501<br />
  2	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 2.270<br />
  3	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	  a 20.037<br />
  4	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	  a 20.038<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 95.528<br />
  6	    1	Osvaldo González	9 de Julio	   9	   a 3 vtas<br />
No Largó<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº2, Emilio Fantini en la vta 5, 1’27”923 a 137.084 Km/h.<br />
Recargado: Auto Nº5, Franco González, con 1 puesto por sobrepaso con bandera amarilla.</p>
<p>Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	18’39”181<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	    a 2.972<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 3.807<br />
  4	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 15.960<br />
  5	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	     a 1 vta<br />
No Largaron<br />
	    1	Osvaldo González	9 de Julio<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº17, Jorge Correa en la vta 12, 1’28”822 a 135.696 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilio Fantini a repetición</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[emilio fantini]]></category>
		<category><![CDATA[turosmo promocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion/</guid>

					<description><![CDATA[La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se adjudicó las dos competencias.</p>
<p>Osvaldo González dueño del “1”</p>
<p>El actual campeón de la Clase 3, Osvaldo González, fue el más rápido en la clasificación para la primer final de la tarde, con un tiempo de 1’27”536.</p>
<p>Franco González, se colocó en el segundo lugar, a 498 milésimas. Detrás clasificaron Jorge Correa, Marcelo Alonso, Osvaldo D’istefano, Emilio Fantini y Marcelo Alonso.</p>
<p>Fantini con la pole para la 2ª</p>
<p>El representante de Carlos María Naón dominó la clasificación para la segunda carrera del día, con un tiempo de 1’28”256, escoltado por Franco González, Jorge Correa y Osvaldo González, todos encerrados en menos de 1 segundo.</p>
<p>Más atrás quedaron Marcelo Alonso y Manuel Regueiro.</p>
<p>Fantini en la primera</p>
<p>El piloto de Naón, que largó desde el sexto lugar, escaló hasta llegar al primer lugar para quedarse con la primer final de la jornada, relegando a Jorge Correa a la posición de escolta, mientras que Franco González le ganó la pulseada a su coterraneo, Marcelo Alonso, y se quedó con el último escalón del podio.</p>
<p>En quinto lugar finalizó Osvaldo D’istéfano, mientras que el poleman, Osvaldo González y Manuel Regueiro, se retrasaron.</p>
<p>Repitió Fantini</p>
<p>No conforme con lo demostrado en la primera competencia, Emilio Fantini se impuso con autoridad, en esta oportunidad largando desde el mejor lugar.</p>
<p>Franco González culminó en el segundo lugar, a casi 3 segundos. Mientras que Jorge “Yeti” Correa ocupó el tercer escalón del podio.</p>
<p>Osvaldo D’istéfano y Marcelo Alonso completaron el clasificador.</p>
<p>Clasificación Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    1	Osvaldo González	9 de Julio	1’27”536<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.498<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 1.506<br />
  4	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.567<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 4.831<br />
  6	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	    S/T<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Clasificación Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	1’28”256<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.508<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 0.679<br />
  4	    1	Osvaldo González	9 de Julio	  a 0.906<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 1.334<br />
  6	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.551<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	17’46”501<br />
  2	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 2.270<br />
  3	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	  a 20.037<br />
  4	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	  a 20.038<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 95.528<br />
  6	    1	Osvaldo González	9 de Julio	   9	   a 3 vtas<br />
No Largó<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº2, Emilio Fantini en la vta 5, 1’27”923 a 137.084 Km/h.<br />
Recargado: Auto Nº5, Franco González, con 1 puesto por sobrepaso con bandera amarilla.</p>
<p>Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	18’39”181<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	    a 2.972<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 3.807<br />
  4	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 15.960<br />
  5	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	     a 1 vta<br />
No Largaron<br />
	    1	Osvaldo González	9 de Julio<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº17, Jorge Correa en la vta 12, 1’28”822 a 135.696 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilio Fantini a repetición</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[emilio fantini]]></category>
		<category><![CDATA[turosmo promocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion-2/</guid>

					<description><![CDATA[La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se adjudicó las dos competencias.</p>
<p>Osvaldo González dueño del “1”</p>
<p>El actual campeón de la Clase 3, Osvaldo González, fue el más rápido en la clasificación para la primer final de la tarde, con un tiempo de 1’27”536.</p>
<p>Franco González, se colocó en el segundo lugar, a 498 milésimas. Detrás clasificaron Jorge Correa, Marcelo Alonso, Osvaldo D’istefano, Emilio Fantini y Marcelo Alonso.</p>
<p>Fantini con la pole para la 2ª</p>
<p>El representante de Carlos María Naón dominó la clasificación para la segunda carrera del día, con un tiempo de 1’28”256, escoltado por Franco González, Jorge Correa y Osvaldo González, todos encerrados en menos de 1 segundo.</p>
<p>Más atrás quedaron Marcelo Alonso y Manuel Regueiro.</p>
<p>Fantini en la primera</p>
<p>El piloto de Naón, que largó desde el sexto lugar, escaló hasta llegar al primer lugar para quedarse con la primer final de la jornada, relegando a Jorge Correa a la posición de escolta, mientras que Franco González le ganó la pulseada a su coterraneo, Marcelo Alonso, y se quedó con el último escalón del podio.</p>
<p>En quinto lugar finalizó Osvaldo D’istéfano, mientras que el poleman, Osvaldo González y Manuel Regueiro, se retrasaron.</p>
<p>Repitió Fantini</p>
<p>No conforme con lo demostrado en la primera competencia, Emilio Fantini se impuso con autoridad, en esta oportunidad largando desde el mejor lugar.</p>
<p>Franco González culminó en el segundo lugar, a casi 3 segundos. Mientras que Jorge “Yeti” Correa ocupó el tercer escalón del podio.</p>
<p>Osvaldo D’istéfano y Marcelo Alonso completaron el clasificador.</p>
<p>Clasificación Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    1	Osvaldo González	9 de Julio	1’27”536<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.498<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 1.506<br />
  4	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.567<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 4.831<br />
  6	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	    S/T<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Clasificación Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	1’28”256<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.508<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 0.679<br />
  4	    1	Osvaldo González	9 de Julio	  a 0.906<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 1.334<br />
  6	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.551<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	17’46”501<br />
  2	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 2.270<br />
  3	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	  a 20.037<br />
  4	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	  a 20.038<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 95.528<br />
  6	    1	Osvaldo González	9 de Julio	   9	   a 3 vtas<br />
No Largó<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº2, Emilio Fantini en la vta 5, 1’27”923 a 137.084 Km/h.<br />
Recargado: Auto Nº5, Franco González, con 1 puesto por sobrepaso con bandera amarilla.</p>
<p>Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	18’39”181<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	    a 2.972<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 3.807<br />
  4	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 15.960<br />
  5	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	     a 1 vta<br />
No Largaron<br />
	    1	Osvaldo González	9 de Julio<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº17, Jorge Correa en la vta 12, 1’28”822 a 135.696 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilio Fantini a repetición</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[emilio fantini]]></category>
		<category><![CDATA[turosmo promocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/11/24/emilio-fantini-a-repeticion-2/</guid>

					<description><![CDATA[La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Clase 3 del Turismo Promocional llevó adelante la 2ª fecha de la temporada en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, donde Emilio Fantini se adjudicó las dos competencias.</p>
<p>Osvaldo González dueño del “1”</p>
<p>El actual campeón de la Clase 3, Osvaldo González, fue el más rápido en la clasificación para la primer final de la tarde, con un tiempo de 1’27”536.</p>
<p>Franco González, se colocó en el segundo lugar, a 498 milésimas. Detrás clasificaron Jorge Correa, Marcelo Alonso, Osvaldo D’istefano, Emilio Fantini y Marcelo Alonso.</p>
<p>Fantini con la pole para la 2ª</p>
<p>El representante de Carlos María Naón dominó la clasificación para la segunda carrera del día, con un tiempo de 1’28”256, escoltado por Franco González, Jorge Correa y Osvaldo González, todos encerrados en menos de 1 segundo.</p>
<p>Más atrás quedaron Marcelo Alonso y Manuel Regueiro.</p>
<p>Fantini en la primera</p>
<p>El piloto de Naón, que largó desde el sexto lugar, escaló hasta llegar al primer lugar para quedarse con la primer final de la jornada, relegando a Jorge Correa a la posición de escolta, mientras que Franco González le ganó la pulseada a su coterraneo, Marcelo Alonso, y se quedó con el último escalón del podio.</p>
<p>En quinto lugar finalizó Osvaldo D’istéfano, mientras que el poleman, Osvaldo González y Manuel Regueiro, se retrasaron.</p>
<p>Repitió Fantini</p>
<p>No conforme con lo demostrado en la primera competencia, Emilio Fantini se impuso con autoridad, en esta oportunidad largando desde el mejor lugar.</p>
<p>Franco González culminó en el segundo lugar, a casi 3 segundos. Mientras que Jorge “Yeti” Correa ocupó el tercer escalón del podio.</p>
<p>Osvaldo D’istéfano y Marcelo Alonso completaron el clasificador.</p>
<p>Clasificación Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    1	Osvaldo González	9 de Julio	1’27”536<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.498<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 1.506<br />
  4	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.567<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 4.831<br />
  6	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	    S/T<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Clasificación Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	1’28”256<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  a 0.508<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  a 0.679<br />
  4	    1	Osvaldo González	9 de Julio	  a 0.906<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  a 1.334<br />
  6	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  a 1.551<br />
  7	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón	    S!T</p>
<p>Carrera 1<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	17’46”501<br />
  2	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 2.270<br />
  3	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	  a 20.037<br />
  4	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	  a 20.038<br />
  5	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 95.528<br />
  6	    1	Osvaldo González	9 de Julio	   9	   a 3 vtas<br />
No Largó<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº2, Emilio Fantini en la vta 5, 1’27”923 a 137.084 Km/h.<br />
Recargado: Auto Nº5, Franco González, con 1 puesto por sobrepaso con bandera amarilla.</p>
<p>Carrera 2<br />
Pos	Nº	Piloto	Ciudad	Vtas	Tiempo<br />
  1	    2	Emilio Fantini	C. M. Naón	  12	18’39”181<br />
  2	    5	Franco González	C. M. Naón	  12	    a 2.972<br />
  3	  17	Jorge Correa	9 de Julio	  12	    a 3.807<br />
  4	    7	Osvaldo D’istefano	9 de Julio	  12	  a 15.960<br />
  5	    6	Marcelo Alonso	C. M. Naón	  12	     a 1 vta<br />
No Largaron<br />
	    1	Osvaldo González	9 de Julio<br />
	  10	Manuel Regueiro	C. M. Naón<br />
Record de vuelta: Auto Nº17, Jorge Correa en la vta 12, 1’28”822 a 135.696 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
