<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trigo &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/trigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 19:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Jornada a Campo  sobre trigo en 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/11/04/jornada-a-campo-sobre-trigo-en-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 19:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[jornada a campo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Trybus Agro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/11/04/jornada-a-campo-sobre-trigo-en-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[El mi&#233;rcoles 6 a las 8:30. la Agencia INTA&#160; 9 de Julio y Trybus Agro desarrollar&#224;n una jornada a campo sobre el cultivo de trigo. El lugar donde se implant&#243;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
El mi&eacute;rcoles 6 a las 8:30. la Agencia INTA&nbsp; 9 de Julio y Trybus Agro desarrollar&agrave;n una jornada a campo sobre el cultivo de trigo.</p>
<p>El lugar donde se implant&oacute; el ensayo es en el campo del Aero Club 9 de Julio,. All&iacute; tanto la empresa Trybus como&nbsp; el INTA trabajaron las micro parcelas.</p>
<p>Este mi&eacute;rcoles se podr&aacute;n recorrer y analizar entre los t&eacute;cnicos, productores, agr&oacute;nomos y empresas.</p>
<p>All&iacute; hablar&aacute;n sobre&nbsp; las variedades de trigo, el manejo de su siembra, enfermedades, malezas, nutrici&oacute;n, en un contexto clim&aacute;tico para no dejar de analizar de cara a otra pr&oacute;xima campa&ntilde;a. El ingreso es libre y sin cargo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se anunció la charla virtual sobre trigo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/05/09/se-anuncio-la-charla-virtual-sobre-trigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[charla virtual]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/05/09/se-anuncio-la-charla-virtual-sobre-trigo/</guid>

					<description><![CDATA[El Ciclo de Charlas que realizan en conjunto Sociedad Rural de 9 de Julio, AER INTA 9 de Julio, Aapresid 9 de Julio &#8211;Carlos Casares y el Circulo de Ingenieros&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ciclo de Charlas que realizan en conjunto Sociedad Rural de 9 de Julio, AER INTA 9 de Julio, Aapresid 9 de Julio &ndash;Carlos Casares y el Circulo de Ingenieros Agr&oacute;nomos, tras un intervalo en el mes de abril por el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), que decreto el Gobierno argentino y que continuo en el mes de mayo, continua con la modalidad virtual.</p>
<p>Sera el Ing. Agr. Luis Ventimiglia quien disertar&aacute; bajo el t&iacute;tulo &ldquo;Trigo: Pautas para no dejar escapar una campa&ntilde;a &iquest;Prometedora?&rdquo;, y que se dar&aacute; el mi&eacute;rcoles 13 a las 19:30hs desde la plataforma https://www.youtube.com/watch?v=VUixZioPjDA y ser&aacute; emitida desde el Sal&oacute;n 11 de Marzo de Sociedad Rural de 9 de Julio.</p>
<p>Ventimigla brindar&aacute; en la charla un amplio abanico, para conocimiento de productores y agr&oacute;nomos para la toma de decisiones, datos generados en la &uacute;ltima campa&ntilde;a de trigo, como as&iacute; tambi&eacute;n resultados de anteriores campa&ntilde;as, en un marco de una pr&oacute;xima siembra del cultivo que de concretarse las perspectivas, los productores agropecuarios sembraran en 6,8 millones de hect&aacute;reas con trigo y una cosecha que llegar&iacute;a a los 21 millones de toneladas seg&uacute;n datos brindados por la Bolsa de Cereales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se anunció la charla virtual sobre trigo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/05/09/se-anuncio-la-charla-virtual-sobre-trigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[charla virtual]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/05/09/se-anuncio-la-charla-virtual-sobre-trigo/</guid>

					<description><![CDATA[El Ciclo de Charlas que realizan en conjunto Sociedad Rural de 9 de Julio, AER INTA 9 de Julio, Aapresid 9 de Julio &#8211;Carlos Casares y el Circulo de Ingenieros&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ciclo de Charlas que realizan en conjunto Sociedad Rural de 9 de Julio, AER INTA 9 de Julio, Aapresid 9 de Julio &ndash;Carlos Casares y el Circulo de Ingenieros Agr&oacute;nomos, tras un intervalo en el mes de abril por el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), que decreto el Gobierno argentino y que continuo en el mes de mayo, continua con la modalidad virtual.</p>
<p>Sera el Ing. Agr. Luis Ventimiglia quien disertar&aacute; bajo el t&iacute;tulo &ldquo;Trigo: Pautas para no dejar escapar una campa&ntilde;a &iquest;Prometedora?&rdquo;, y que se dar&aacute; el mi&eacute;rcoles 13 a las 19:30hs desde la plataforma https://www.youtube.com/watch?v=VUixZioPjDA y ser&aacute; emitida desde el Sal&oacute;n 11 de Marzo de Sociedad Rural de 9 de Julio.</p>
<p>Ventimigla brindar&aacute; en la charla un amplio abanico, para conocimiento de productores y agr&oacute;nomos para la toma de decisiones, datos generados en la &uacute;ltima campa&ntilde;a de trigo, como as&iacute; tambi&eacute;n resultados de anteriores campa&ntilde;as, en un marco de una pr&oacute;xima siembra del cultivo que de concretarse las perspectivas, los productores agropecuarios sembraran en 6,8 millones de hect&aacute;reas con trigo y una cosecha que llegar&iacute;a a los 21 millones de toneladas seg&uacute;n datos brindados por la Bolsa de Cereales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trigo y cebada, nueva charla en Sociedad Rural</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/05/28/trigo-y-cebada-nueva-charla-en-sociedad-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[cebada]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/05/28/trigo-y-cebada-nueva-charla-en-sociedad-rural/</guid>

					<description><![CDATA[Como nuestro medio lo anticipara se desarroll&#243; d&#237;as atr&#225;s una nueva charla organizada por INTA 9 de Julio, el C&#237;rculo de Ingenieros Agr&#243;nomos, Regional Aapresid 9 de Julio y Sociedad&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como nuestro medio lo anticipara se desarroll&oacute; d&iacute;as atr&aacute;s una nueva charla organizada por INTA 9 de Julio, el C&iacute;rculo de Ingenieros Agr&oacute;nomos, Regional Aapresid 9 de Julio y Sociedad Rural, en la que m&aacute;s de un centenar de productores agropecuarios y t&eacute;cnico se interiorizaron sobre los cultivos de trigo y cebada y la expectativa de un crecimiento de&nbsp; siembra para esta campa&ntilde;a&nbsp; 2018/2019.</p>
<p>Antes de la charla, en di&aacute;logo con los medios de prensa, uno de los disertantes, el Ing. Luis Ventimiglia record&oacute; que &ldquo;&eacute;sta es una campa&ntilde;a m&aacute;s que interesante para el cultivo de trigo, y bienvenido que as&iacute; lo sea, ya que es un alimento muy importante para el suelo, adem&aacute;s de lo que se extrae para consumo humano&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;En esta campa&ntilde;a que se empieza a transitar, se prev&eacute; que se supere los 6 millones de hect&aacute;reas sembradas y si el tiempo acompa&ntilde;a rocemos los 20 millones de toneladas de granos en este cereal&rdquo;, indic&oacute; asimismo, subrayando que &ldquo;se contar&aacute; con un saldo exportable de 14 millones, y con un precio inmejorable&rdquo;.</p>
<p>Por su parte, el restante expositor, Lisandro Torrens, exhibi&oacute; los datos obtenidos en los ensayos de la AER INTA, en cuanto a variedades y respuesta al comportamiento sanitario, mas entendiendo que hubo mucho ataque de insectos.&nbsp; Asimismo, recomend&oacute; &ldquo;contar con&nbsp; un buen paquete tecnol&oacute;gico ya que est&aacute;n dadas las condiciones, y cualquier cosa que no hagamos bien, impacta en el ambiente poniendo un freno&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logran esclarecer un millonario robo de 380 tn. de trigo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/02/23/logran-esclarecer-un-millonario-robo-de-380-tn-de-trigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 07:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[detenido]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/02/23/logran-esclarecer-un-millonario-robo-de-380-tn-de-trigo/</guid>

					<description><![CDATA[En horas de la ma&#241;ana de ayer, autoridades policiales locales, encabezadas por el Jefe de la Polic&#237;a Comunal, Comisario Jos&#233; Mar&#237;a V&#225;zquez, acompa&#241;ado por la titular de la Patrulla Rural,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En horas de la ma&ntilde;ana de ayer, autoridades policiales locales, encabezadas por el Jefe de la Polic&iacute;a Comunal, Comisario Jos&eacute; Mar&iacute;a V&aacute;zquez, acompa&ntilde;ado por la titular de la Patrulla Rural, Anal&iacute;a Mu&ntilde;oz y el Subsecretario de Seguridad de Municipalidad de 9 de Julio, Jorge Zotti, ofrecieron una rueda de prensa en la que se brindaron detalles del esclarecimiento de un importante hecho de robo de 380 toneladas de trigo, instancia que se ven&iacute;a investigando desde el d&iacute;a martes 20 ante la denuncia efectuada por el propietario del cereal, quien posee domicilio en la vecina ciudad de Pehuaj&oacute;.</p>
<p>&ldquo;Este importante hecho de robo de cereal fue esclarecido en las &uacute;ltimas horas tras un r&aacute;pido accionar de la Polic&iacute;a Comunal, la Sub DDI ,&nbsp; y los CPR de la regi&oacute;n bajo la coordinaci&oacute;n del Comisario Mayor Coronel, con asiento en Chivilcoy&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; el Jefe de la Polic&iacute;a Comunal, Jos&eacute; Mar&iacute;a V&aacute;zquez, se&ntilde;alando asimismo que hasta el momento hay una persona aprehendida, quien fue conducida a prestar declaraci&oacute;n en la jornada de la v&iacute;spera ante el Fiscal de la UFI N&deg; 4, del Departamento Judicial Mercedes.</p>
<p>&ldquo;Gracias a la declaraci&oacute;n aportada por un vecino del campo donde se produjo el hecho, se pudo determinar el color de uno de los 12 camiones que cargaron el cereal el 14 del corriente mes , en horas de la tarde en campo &ldquo;El Fais&aacute;n&rdquo;, en cercan&iacute;as de Fauz&oacute;n&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; V&aacute;zquez, informando que &ldquo;a partir de all&iacute;, desde el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de 9 de Julio, se pudo establecer a trav&eacute;s de la c&aacute;mara de seguridad de Ruta 65 y Av. Compair&eacute; que el transporte, junto a otros, circularon hasta Ruta 5 y de all&iacute; a la rotonda &ldquo;Ra&uacute;l Alfons&iacute;n&rdquo; e ingresaron por Acceso Presidente Per&oacute;n hasta la planta de silos de la firma Ghergo, donde fueron pesados y derivados a un molino de la ciudad de Chivilcoy&rdquo;.</p>
<p>El jefe policial indic&oacute; asimismo que tras obtenerse esas im&aacute;genes, se le tom&oacute; declaraci&oacute;n a la totalidad de los transportistas; tras lo cual, en horas de la noche del mi&eacute;rcoles, el Dr. Horacio Capurro, titular de la Ayudant&iacute;a Fiscal, &ldquo;dispuso la aprensi&oacute;n de un ciudadano del sexo masculino de este medio, y que hoy debi&oacute; compadecer ante el Fiscal&rdquo;.</p>
<p>Por su parte, la titular de Patrulla Rural, Anal&iacute;a Mu&ntilde;oz, adelant&oacute; que de aqu&iacute; en m&aacute;s &ldquo;se espera conocer la declaraci&oacute;n del imputado para saber c&oacute;mo prosigue la causa y cu&aacute;les ser&aacute;n las directivas judiciales que deben cumplirse&rdquo;.</p>
<p>Asimismo, inform&oacute; que el cereal fue incautado por la Justicia, y se precint&oacute; el silo donde fue acopiado y destac&oacute; la tarea conjunta desarrollada por 12 CPR de la zona, los que trabajaron de manera conjunta de acuerdo a las directivas de la coordinaci&oacute;n de la ciudad de Chivilcoy.</p>
<p>Finalmente, el Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de 9 de Julio, Jorge Zotti, resalt&oacute; que el trabajo realizado por el Centro de Monitoreo result&oacute; fundamental para el esclarecimiento del il&iacute;cito, ya que las im&aacute;genes fueron de gran utilidad para el avance de la investigaci&oacute;n policial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prueba de variedades de trigo con diferentes alternativas de manejo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/02/01/prueba-de-variedades-de-trigo-con-diferentes-alternativas-de-manejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Control de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos de variedades o cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo del cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/02/01/prueba-de-variedades-de-trigo-con-diferentes-alternativas-de-manejo/</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia INTA 9 de Julio viene realizando la prueba de variedades de trigo desde las &#250;ltimas tres campa&#241;as. En la &#250;ltima experiencia (Camp. 2017/18) se compararon 14 variedades de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia INTA 9 de Julio viene realizando la prueba de variedades de trigo desde las &uacute;ltimas tres campa&ntilde;as. En la &uacute;ltima experiencia (Camp. 2017/18) se compararon 14 variedades de ciclo intermedio largo y 4 variedades de ciclo intermedio corto. El ensayo se concret&oacute; en el establecimiento &ldquo;San Luis&rdquo;, de la familia Del Fabro hnos, ubicado pr&oacute;ximo a 9 de Julio S : 35&deg; 50&rsquo; 43&rsquo;&rsquo; &#8211; O :60&deg; 87&rsquo; 89&rsquo;&rsquo;.</p>
<p><strong>DESCARGAR</strong><br />
<a href="https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_9_de_julio_prueba_de_variedades_de_trigo_con_diferente_alternativa_de_manejo_camp_2017_18.pdf" target="_blank" rel="noopener">inta_9_de_julio_prueba_de_variedades_de_trigo_con_diferente_alternativa_de_manejo_camp_2017_18.pdf</a></p>
<p><strong>AUTORES</strong><br />
Luis Alberto VENTIMIGLIA&nbsp;,&nbsp;<br />
Lisandro TORRENS BAUDRIX UNIDADES AER 9 de Julio,&nbsp;EEA Pergamino</p>
<p><strong>PROYECTOS</strong><br />
Contribuci&oacute;n al desarrollo del territorio agr&iacute;cola ganadero del centro</p>
<p><strong>REFERENCIAS</strong><br />
Personas involucradas extra INTA Luis Agrati, Agustin Del Fabro , Roberto Ciapa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio de un monte y rastrojo de trigo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/12/31/incendio-de-un-monte-y-rastrojo-de-trigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 09:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[pasto]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/12/31/incendio-de-un-monte-y-rastrojo-de-trigo/</guid>

					<description><![CDATA[En la d&#237;a de ayer siendo aproximadamente las 18:10 hs. Defensa Civil 9 de Julio toma conocimiento de un incendio de un monte y rastrojo de trigo en proximidades a&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la d&iacute;a de ayer siendo aproximadamente las 18:10 hs. Defensa Civil 9 de Julio toma conocimiento de un incendio de un monte y rastrojo de trigo en proximidades a la localidad de French.</p>
<p>Se concurre junto a Bomberos Voluntarios. Al arribar al lugar se eval&uacute;a nuevamente y se convoca la concurrencia de 1 dotaci&oacute;n mas. El foco &iacute;gneo se concentra en un monte y rastrojo de trigo. Para evitar su propagaci&oacute;n, se realiza un cortafuego con un arado.</p>
<p>Se convoca maquinaria (tanque) y personal de la Delegaci&oacute;n Municipal de French.</p>
<p>Se procede a la extinci&oacute;n y revisi&oacute;n del monte afectado.</p>
<p>La Tarea demando 1 horas 50 minutos de labor.</p>
<p>Trabajaron en el lugar 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios,Personal y Maquinaria de la Delegaci&oacute;n Municipal de French,Personal Policial de French y Defensa Civil 9 de Julio.</p>
<p>Fuente: Facebook&nbsp;&nbsp;Defensa Civil.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trigo: interesante taller de comercialización se dictó en Sociedad Rural</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/05/29/trigo-interesante-taller-de-comercializacion-se-dicto-en-sociedad-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 07:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[taller de comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/05/29/trigo-interesante-taller-de-comercializacion-se-dicto-en-sociedad-rural/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado mi&#233;rcoles 24, en la sede de Sociedad Rural de 9 de Julio, y dando continuidad a la capacitaci&#243;n y acercamiento de conocimientos a productores rurales, se llev&#243; adelante&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mi&eacute;rcoles 24, en la sede de Sociedad Rural de 9 de Julio, y dando continuidad a la capacitaci&oacute;n y acercamiento de conocimientos a productores rurales, se llev&oacute; adelante el 2do.Taller Anual sobre estrategias en comercializaci&oacute;n de trigo, a cargo del Ing. Agr. Sebasti&aacute;n Gavald&aacute;, integrante de la consultora Globaltecnos.</p>
<p>Gavald&aacute; puntualiz&oacute; que el objetivo fue &ldquo;pensar la comercializaci&oacute;n de nuestros granos, en especial esta zona, donde el trigo va a crecer en &aacute;rea, en contraproposici&oacute;n de otras zonas que est&aacute;n anegadas&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Esta es la primera gran diferencia, donde clim&aacute;ticamente nuestra regi&oacute;n est&aacute; beneficiada&rdquo;, destac&oacute; especialmente.<br />
En cuanto a trigo, inform&oacute; que &ldquo;su valor est&aacute; en 160 d&oacute;lares/Tn,&nbsp; un precio bajo, aunque la primera recomendaci&oacute;n es cerrar una parte del negocio. Si tenemos un rinde igual o mayor al a&ntilde;o pasado tenemos mejores oportunidades de precios que las actuales, con lo cual el &aacute;rea de trigo va a jugar un rol importante&rdquo;, consider&oacute;.</p>
<p>En cuanto a ma&iacute;z y soja recomend&oacute; &ldquo;sentarse, hacer n&uacute;meros y conocer el precio en que se debe vender para que no duela, sobre todo en campo arrendado, donde los precios est&aacute;n muy cerca de ese precio&rdquo;.</p>
<p>Finalmente reflexion&oacute; que &eacute;ste &ldquo;es un a&ntilde;o electoral, la moneda norteamericana tiene una influencia muy grande en la actividad econ&oacute;mica y hay que tener cuidado con esas variables&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El buen momento del trigo y su análisis</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/05/12/el-buen-momento-del-trigo-y-su-analisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[luis ventimiglia]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/05/12/el-buen-momento-del-trigo-y-su-analisis/</guid>

					<description><![CDATA[En la noche del pasado mi&#233;rcoles 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de 9 de Julio, y desde la 20 hs, continu&#225;ndose con el ciclo de Charlas conjuntas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la noche del pasado mi&eacute;rcoles 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de 9 de Julio, y desde la 20 hs, continu&aacute;ndose con el ciclo de Charlas conjuntas de INTA y la entidad ruralista local, se desarroll&oacute; una interesante charla sobre trigo, cuyo disertante fue el Ing. Luis Ventimiglia, de la unidad local de INTA.</p>
<p>En di&aacute;logo previo al encuentro, el especialista se&ntilde;al&oacute; que &ldquo;las primeras proyecciones para el trigo en la campa&ntilde;a 2017/2018 indican que el cereal crecer&aacute; un 23% en comparaci&oacute;n con la anterior&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Esto refleja el buen momento que vive el trigo luego de tantos a&ntilde;os de desaire, que nos llevaron a ver caer la producci&oacute;n en 9 de Julio a 8 mil hect&aacute;reas, contra las 60 mil del a&ntilde;o 2006, todo esto acompa&ntilde;ado por una notoria p&eacute;rdida de la calidad&rdquo;, expres&oacute;.</p>
<p>En el mimo orden, sostuvo que &ldquo;la quita de retenciones permiti&oacute; que el trigo que en el partido de 9 de Julio y en el pa&iacute;s, recuperara no solo &aacute;rea y calidad, sino tambi&eacute;n la esperanza para toda la cadena y sus comunidades, ya que el aporte econ&oacute;mico que genera a las econom&iacute;as regionales es muy importante&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El buen momento del trigo será tema en una charla este miércoles 10 en Sociedad Rural de 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/05/07/el-buen-momento-del-trigo-sera-tema-en-una-charla-este-miercoles-10-en-sociedad-rural-de-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 13:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/05/07/el-buen-momento-del-trigo-sera-tema-en-una-charla-este-miercoles-10-en-sociedad-rural-de-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[Las primeras proyecciones para el trigo en la campa&#241;a 17/18 indican que el cereal crecer&#225; un 23% en comparaci&#243;n con la anterior campa&#241;a. Eso refleja el buen momento que vive&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las primeras proyecciones para el trigo en la campa&ntilde;a 17/18 indican que el cereal crecer&aacute; un 23% en comparaci&oacute;n con la anterior campa&ntilde;a. Eso refleja el buen momento que vive el trigo luego de tantos a&ntilde;os de desaire que llego a tener &nbsp;8 mil hect&aacute;reas en 9 de Julio contra las 60 mil del a&ntilde;o&nbsp; 2006, a lo que se sum&oacute; la p&eacute;rdida de su calidad.</p>
<p>La quita de retenciones, permiti&oacute; que el trigo que en el partido de 9 de Julio y en el pa&iacute;s, recuperara no solo &aacute;rea y calidad, tambi&eacute;n la esperanza para toda la cadena del trigo y sus comunidades, ya que el aporte econ&oacute;mico que aporta es importante.</p>
<p>Para este pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles 10 en Sociedad Rural de 9 de Julio, desde la 20hs.&nbsp; en el marco del ciclo de Charlas entre INTA y la entidad rural llevaran adelante una charla sobre trigo, cuyo disertante ser&aacute; el Ing. Luis Ventimiglia.</p>
<p>El t&eacute;cnico de la Agencia INTA 9 de Julio se abocara a detallar distintos items del trigo en 9 de Julio, sus avances, el aporte a la sustentabilidad del suelo, el manejo integral del cereal y los resultados de la &uacute;ltima campa&ntilde;a en el distrito.</p>
<p>La charla se desarrollara en el Sal&oacute;n &ldquo;11 de Marzo&rdquo; y es acompa&ntilde;ada por Fitogenia, Cerealia y Stoller, con ingreso libre</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
