<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>separaciÓn &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/separacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 20:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Más de 22 toneladas de residuos reciclables recuperadas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/02/05/mas-de-22-toneladas-de-residuos-reciclables-recuperadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/02/05/mas-de-22-toneladas-de-residuos-reciclables-recuperadas/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, inform&#243; que en los &#250;ltimos d&#237;as se lograron recuperar en la planta de separaci&#243;n dos cargas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, inform&oacute; que en los &uacute;ltimos d&iacute;as se lograron recuperar en la planta de separaci&oacute;n dos cargas completas de residuos reciclables, alcanzando un volumen superior a 22.000 kilogramos.</p>
<p>Del total recuperado, m&aacute;s de 14.000 kilos corresponden a cart&oacute;n y m&aacute;s de 8.000 kilos a distintos tipos de pl&aacute;stico, materiales que fueron correctamente clasificados y acondicionados para su posterior reutilizaci&oacute;n en diferentes industrias.</p>
<p>Desde el &aacute;rea se destac&oacute; que este trabajo permite que una gran cantidad de residuos vuelva a incorporarse al circuito productivo para la fabricaci&oacute;n de nuevos productos, evitando su disposici&oacute;n final en el basural y reduciendo de manera significativa el impacto ambiental.</p>
<p>Asimismo, se remarc&oacute; la importancia del compromiso de la comunidad en la correcta separaci&oacute;n de los residuos domiciliarios, una pr&aacute;ctica fundamental para fortalecer el sistema de reciclado, optimizar el funcionamiento de la planta y avanzar hacia una ciudad m&aacute;s sustentable.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Aparatos eléctricos y electrónicos  en desuso: dónde y cómo desecharlos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/26/aparatos-electricos-y-electronicos-en-desuso-donde-y-como-desecharlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 19:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aparatos eléctricos y electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/26/aparatos-electricos-y-electronicos-en-desuso-donde-y-como-desecharlos/</guid>

					<description><![CDATA[Contin&#250;a el programa de recepci&#243;n de aparatos el&#233;ctricos y electr&#243;nicos en desuso.&#160; De esta manera, los vecinos de la comunidad pueden eliminar sus aparatos el&#233;ctricos en desuso: &#8211; En la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contin&uacute;a el programa de recepci&oacute;n de aparatos el&eacute;ctricos y electr&oacute;nicos en desuso.&nbsp;</p>
<p>De esta manera, los vecinos de la comunidad pueden eliminar sus aparatos el&eacute;ctricos en desuso:</p>
<p>&#8211; En la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n de Ambiental, de lunes a viernes, de 7 a 13 hs.</p>
<p>&#8211; En las delegaciones del interior del partido.</p>
<p>&#8211; Coordinando el retiro a domicilio llamando al 610000 interno 162 o a cada delegaci&oacute;n de las respectivas localidades.</p>
<p>
<strong>&iquest;QU&Eacute; RESIDUOS CONTEMPLA ESTE PROGRAMA?</strong></p>
<p>Copiadoras, fax, tel&eacute;fonos, televisores, equipos de comunicaci&oacute;n, amplificadores, peque&ntilde;os electrodom&eacute;sticos, calculadoras, radios, reproductores de video y consolas de videojuegos, entre otros; sin desarmar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Aparatos eléctricos y electrónicos  en desuso: dónde y cómo desecharlos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/26/aparatos-electricos-y-electronicos-en-desuso-donde-y-como-desecharlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 19:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aparatos eléctricos y electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/26/aparatos-electricos-y-electronicos-en-desuso-donde-y-como-desecharlos/</guid>

					<description><![CDATA[Contin&#250;a el programa de recepci&#243;n de aparatos el&#233;ctricos y electr&#243;nicos en desuso.&#160; De esta manera, los vecinos de la comunidad pueden eliminar sus aparatos el&#233;ctricos en desuso: &#8211; En la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contin&uacute;a el programa de recepci&oacute;n de aparatos el&eacute;ctricos y electr&oacute;nicos en desuso.&nbsp;</p>
<p>De esta manera, los vecinos de la comunidad pueden eliminar sus aparatos el&eacute;ctricos en desuso:</p>
<p>&#8211; En la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n de Ambiental, de lunes a viernes, de 7 a 13 hs.</p>
<p>&#8211; En las delegaciones del interior del partido.</p>
<p>&#8211; Coordinando el retiro a domicilio llamando al 610000 interno 162 o a cada delegaci&oacute;n de las respectivas localidades.</p>
<p>
<strong>&iquest;QU&Eacute; RESIDUOS CONTEMPLA ESTE PROGRAMA?</strong></p>
<p>Copiadoras, fax, tel&eacute;fonos, televisores, equipos de comunicaci&oacute;n, amplificadores, peque&ntilde;os electrodom&eacute;sticos, calculadoras, radios, reproductores de video y consolas de videojuegos, entre otros; sin desarmar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperación de reciclables: compromiso y logros compartidos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/07/06/recuperacion-de-reciclables-compromiso-y-logros-compartidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 03:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[residuos reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/07/06/recuperacion-de-reciclables-compromiso-y-logros-compartidos/</guid>

					<description><![CDATA[La Direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, insta a los vecinos a seguir renovando su compromiso con el medioambiente en lo que hace a la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, insta a los vecinos a seguir renovando su compromiso con el medioambiente en lo que hace a la separaci&oacute;n de residuos reciclables en origen y su recuperaci&oacute;n; recordando que es sumamente importante respetar el d&iacute;a correspondiente para sacar los reciclables, y que se pueden utilizar cajas o bolsas, o sujetarlos con hilos o sogas.</p>
<p>Su identificaci&oacute;n es m&aacute;s f&aacute;cil si est&aacute;n sobre el cord&oacute;n de la vereda y no deben mezclarse con desechos (bolsitas) o con residuos verdes y mont&iacute;culos. Para eliminar pasto no deben utilizarse cajas; y si se genera mucha cantidad de residuos se recomienda a los frentistas comunicarse con la citada cartera municipal, a fin de coordinar una recolecci&oacute;n adicional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Niña se incorpora al sistema de separación en origen</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/11/10/la-nina-se-incorpora-al-sistema-de-separacion-en-origen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 06:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[residuos reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/11/10/la-nina-se-incorpora-al-sistema-de-separacion-en-origen/</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada comenz&#243; la recolecci&#243;n de residuos reciclables en la localidad de La Ni&#241;a, continuando con el Programa de Separaci&#243;n en Origen que lleva adelante la Direcci&#243;n de Gesti&#243;n&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada comenz&oacute; la recolecci&oacute;n de residuos reciclables en la localidad de La Ni&ntilde;a, continuando con el Programa de Separaci&oacute;n en Origen que lleva adelante la Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, y que viene mostrando positivos resultados en distintas comunidades del interior del partido y la ciudad cabecera.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compromiso asumido y logros palpables</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/11/02/compromiso-asumido-y-logros-palpables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 09:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[material recuperable]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/11/02/compromiso-asumido-y-logros-palpables/</guid>

					<description><![CDATA[Cuidar el ambiente es un compromiso que la Municipalidad de Nueve de Julio asumi&#243; desde el primer d&#237;a, y en este contexto se vienen realizando diferentes campa&#241;as para cumplir con&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidar el ambiente es un compromiso que la Municipalidad de Nueve de Julio asumi&oacute; desde el primer d&iacute;a, y en este contexto se vienen realizando diferentes campa&ntilde;as para cumplir con ello: acondicionamiento y puesta en marcha de la planta de separaci&oacute;n, recolecci&oacute;n diferenciada, y comercializaci&oacute;n del material recuperable.</p>
<p>A trav&eacute;s de este trabajo, solo en el a&ntilde;o 2017 se recuperaron m&aacute;s de 170.000 kg .con la ayuda de todos los vecinos que separan sus residuos, correspondiendo los mismos a los siguientes materiales: vidrio: 41.555 kg., papel (blanco, diario y revistas): 17.667 kg., pl&aacute;stico: 18.623 kg., cart&oacute;n: 84.378 kg. y otros: 6.998 kg.</p>
<p>Lo que se separa no termina todo junto. Es fundamental respetar el d&iacute;a y horario de recolecci&oacute;n.</p>
<p>El dinero que se recupera se utiliza para el mantenimiento de la planta de separaci&oacute;n y para poder comprar maquinaria requerida para el trabajo diario.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Puntos limpios”, para que todos colaboremos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/03/04/puntos-limpios-para-que-todos-colaboremos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 09:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[puntos limpios]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/03/04/puntos-limpios-para-que-todos-colaboremos/</guid>

					<description><![CDATA[La Direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, recuerda la ubicaci&#243;n de los denominados &#8220;Puntos Limpios&#8221; en la ciudad y el distrito. Se trata de contenedores para el dep&#243;sito de papel y cart&#243;n,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, recuerda la ubicaci&oacute;n de los denominados &ldquo;Puntos Limpios&rdquo; en la ciudad y el distrito.</p>
<p>Se trata de contenedores para el dep&oacute;sito de papel y cart&oacute;n, pl&aacute;sticos y envases tetra, y aluminio, realizados en planchas de tetra pack, conformadas con material reciclado y prensado, que ofrece gran resistencia a la temperatura y las lluvias.</p>
<p><strong>UBICACI&Oacute;N DE LAS ESTACIONES DE SEPARACI&Oacute;N</strong><br />
Dennehy&nbsp;<br />
V&iacute;a Crucis<br />
Pista de salud<br />
Parque<br />
Play&oacute;n<br />
Plaza de la Cooperaci&oacute;n&nbsp;<br />
Morea&nbsp;<br />
Dudignac<br />
El Provincial<br />
12 de Octubre<br />
Plaza Belgrano<br />
Patricios<br />
Na&oacute;n<br />
Sala Sabin&nbsp;<br />
French<br />
La Ni&ntilde;a<br />
Quiroga<br />
Plaza Los Zorzales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positivos resultados de la separación en origen y el trabajo conjunto</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/02/10/positivos-resultados-de-la-separacion-en-origen-y-el-trabajo-conjunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/02/10/positivos-resultados-de-la-separacion-en-origen-y-el-trabajo-conjunto/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la Secretar&#237;a de Vivienda y Urbanismo y la Direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, acaba de concretar un nuevo e importante paso en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la Secretar&iacute;a de Vivienda y Urbanismo y la Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, acaba de concretar un nuevo e importante paso en lo que hace al proyecto integral oportunamente trazado por la gesti&oacute;n, cumpliendo con directivas impartidas por el Intendente Municipal, Mariano Barroso, en lo que hace a la recuperaci&oacute;n de residuos reciclables.</p>
<p>&ldquo;Este es un proyecto que se inici&oacute; con la municipalizaci&oacute;n de la planta de separaci&oacute;n de residuos y con la incorporaci&oacute;n del personal que pertenec&iacute;a a la Cooperativa &ldquo;El Lucero&rdquo;; y en el marco del mismo acabamos de dar un paso muy importante como es la comercializaci&oacute;n de todo el material recuperado a lo largo de los &uacute;ltimos meses, para lo cual fueron necesarias las correspondientes aprobaciones del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante&rdquo;, detall&oacute; Italia Fabiano, de la Direcci&oacute;n de gesti&oacute;n Ambiental.</p>
<p>En el mismo sentido, apunt&oacute; que se lograron vender 65 fardos de cart&oacute;n (equivalentes a casi 20 toneladas), en tanto que se encuentran en acopio distintos materiales para ser oportunamente comercializados; por lo que destac&oacute; la importancia que adquiere efectuar la separaci&oacute;n en origen, &ldquo;para que los residuos puedan convertirse en recursos&rdquo;.</p>
<p>En tanto, el secretario de Vivienda y Urbanismo, Arq. Osvaldo Fons indic&oacute; que &ldquo;los resultados obtenidos fueron muy importantes y positivos, como lo refleja esta venta y la cantidad de material acopiado no solamente en la ciudad cabecera, sino tambi&eacute;n en las localidades del interior del partido&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se presentó el primero de los “Puntos Limpios” de la ciudad</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2016/10/27/se-presento-el-primero-de-los-puntos-limpios-de-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[puntos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2016/10/27/se-presento-el-primero-de-los-puntos-limpios-de-la-ciudad/</guid>

					<description><![CDATA[En el Play&#243;n Municipal de Avdas. A. Alvarez y San Mart&#237;n, tuvo lugar en la ma&#241;ana de ayer el acto de presentaci&#243;n del primero de los 20 denominados &#8220;Puntos Limpios&#8221;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	En el Play&oacute;n Municipal de Avdas. A. Alvarez y San Mart&iacute;n, tuvo lugar en la ma&ntilde;ana de ayer el acto de presentaci&oacute;n del primero de los 20 denominados &ldquo;Puntos Limpios&rdquo; que la Municipalidad de Nueve de Julio habr&aacute; de instrumentar en la comunidad y el distrito, a trav&eacute;s de un convenio oportunamente suscripto por el municipio, mediante la Secretar&iacute;a de Vivienda y Urbanismo y la Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, y la Escuela de Educaci&oacute;n Secundaria T&eacute;cnica Nro. 2 &ldquo;Mercedes V&aacute;zquez de Labb&eacute;&rdquo;.</p>
<p>
	Se trata de contenedores para el dep&oacute;sito de papel y cart&oacute;n, pl&aacute;sticos y envases tetra, y aluminio, realizados en planchas de tetra pack, conformadas con material reciclado y prensado, que ofrece gran resistencia a la temperatura y las lluvias y que se colocar&aacute;n, adem&aacute;s del Play&oacute;n, en el V&iacute;a Crucis, en la Pista de Salud, el Parque Gral. San Mart&iacute;n y en cada una de las 10 localidades del interior del partido.</p>
<p>
	&ldquo;Este uno de los tantos grandes proyectos que tenemos la satisfacci&oacute;n de compartir con la Escuela de Educaci&oacute;n Secundaria T&eacute;cnica Nro. 2, como el Plan de Semaforizaci&oacute;n y la construcci&oacute;n elementos de &oacute;rtesis y pr&oacute;tesis&rdquo;, destac&oacute; al respecto en di&aacute;logo con los medios de prensa el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Cdor. Mariano Barroso.</p>
<p>
	Respecto de esta acci&oacute;n en particular, Barroso record&oacute; que la concientizaci&oacute;n en la educaci&oacute;n ambiental hab&iacute;a sido trazada como uno de los ejes de trabajo para su gesti&oacute;n, destacando la importancia que revisten estos &ldquo;Puntos Limpios&rdquo; para lograr la separaci&oacute;n en origen de los residuos.</p>
<p>
	&ldquo;Sabemos que cambiar conductas y costumbres cuesta much&iacute;simo, marco en el que el Estado debe marcar el camino y proveer de los elementos que posibiliten que los vecinos adhieran a esta tarea del cuidado del medioambiente&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; Barroso.</p>
<p>
	&ldquo;Los vecinos deben tener la tranquilidad que lo que se separa en origen no va al basural, si no que se dirige a la planta de tratamiento y posteriormente se destina a la comercializaci&oacute;n, a trav&eacute;s de una empresa privada con la que hemos firmado un convenio&rdquo;, apunt&oacute; asimismo el jefe comunal, al considerar que &eacute;sta es una acci&oacute;n muy importante &ldquo;para ir dando sucesivos pasos hacia una ciudad verde&rdquo;.</p>
<p>
	Por su parte, el director del establecimiento educativo; Silvio Balbo, agradeci&oacute; el apoyo del municipio y sus distintas, &ldquo;que ha aportado el financiamiento para la ejecuci&oacute;n de esta pr&aacute;ctica profesionalizante&rdquo;.</p>
<p>
	&ldquo;Nuestra escuela viene apuntando a la formaci&oacute;n de l&iacute;deres en nuestros alumnos, y creemos que esta experiencia demuestra el cumplimiento de este objetivo&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interesante charla con alumnos de la EEST Nº2</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2016/04/20/interesante-charla-con-alumnos-de-la-eest-no2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 07:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eest nº2]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2016/04/20/interesante-charla-con-alumnos-de-la-eest-no2/</guid>

					<description><![CDATA[En la oportunidad se cont&#243; con la presencia de m&#225;s de 60 alumnos, con quienes se dialog&#243; de la importancia de participar en diferentes acciones que tienen que ver con&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	En la oportunidad se cont&oacute; con la presencia de m&aacute;s de 60 alumnos, con quienes se dialog&oacute; de la importancia de participar en diferentes acciones que tienen que ver con el cuidado de nuestro ambiente, particularmente respecto a problem&aacute;ticas de basura, pilas, recolecci&oacute;n de aceite vegetal usado y utilizaci&oacute;n de bolsas reutilizables.</p>
<p>
	Desde la Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental se destaca esta iniciativa y se apoya fervientemente aquellas acciones que denoten responsabilidad ambiental.</p>
<p>
	Los alumnos trabajar&aacute;n en la divulgaci&oacute;n dentro del establecimiento siendo su intenci&oacute;n, posteriormente,&nbsp; hacer una visita casa por casa para invitar a los vecinos a sumarse a la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
