<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>senasa &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/senasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 06:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Trazabilidad Electrónica Bovina: Se conocen detalles de la charla de hoy miércoles en Sociedad Rural 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/02/04/trazabilidad-electronica-bovina-se-conocen-detalles-de-la-charla-de-hoy-miercoles-en-sociedad-rural-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[funuesa]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/02/04/trazabilidad-electronica-bovina-se-conocen-detalles-de-la-charla-de-hoy-miercoles-en-sociedad-rural-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[La trazabilidad electr&#243;nica en ganader&#237;a es una herramienta que suma a la eficiencia productiva, entre otros aspectos, y que ven&#237;a siendo utilizada de manera optativa por las empresas ganaderas. Desde&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La trazabilidad electr&oacute;nica en ganader&iacute;a es una herramienta que suma a la eficiencia productiva, entre otros aspectos, y que ven&iacute;a siendo utilizada de manera optativa por las empresas ganaderas.</p>
<p>Desde el 1 de enero de este a&ntilde;o 2026, por resoluci&oacute;n ministerial, 841/2025, rige el uso de manera obligatoria para las categor&iacute;as vacunas; como sistema de identificaci&oacute;n electr&oacute;nica</p>
<p>.En ese marco hoy mi&eacute;rcoles 4 a las 20hs. habr&aacute; de desarrollarse una charla informativa en el Sal&oacute;n &ldquo;11 de Marzo&rdquo;, que contar&aacute; con dos bloques, por un lado el m&eacute;dico veterinario, Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina Senasa 9 de Julio, informar&aacute; sobre el uso del sistema; en tanto que el encuentro contar&aacute; con la presencia del Coordinador de la Comisi&oacute;n de Carnes de CARBAP, Fernando Ferrari, quien informar&aacute; del beneficio que aporta el nuevo sistema de identificaci&oacute;n electr&oacute;nica, para la exportaci&oacute;n; y cerrar&aacute; la exposici&oacute;n por parte de productores ganaderos que utilizan desde hace un tiempo el sistema de identificaci&oacute;n y trazabilidad.</p>
<p>La charla es organizada la Sub Comisi&oacute;n de Carnes de Sociedad Rural, Funuesa y oficina Senasa 9 de Julio.</p>
<p>Prensa Sociedad Rural 9 de Julio</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charla sobre normativa e implementación de Trazabilidad Bovina Electrónica</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/01/27/charla-sobre-normativa-e-implementacion-de-trazabilidad-bovina-electronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[de olavarrieta]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/01/27/charla-sobre-normativa-e-implementacion-de-trazabilidad-bovina-electronica/</guid>

					<description><![CDATA[Tras la implementaci&#243;n por parte de Senasa sobre el nuevo sistema de identificaci&#243;n bovina electr&#243;nico, mediante la Resoluci&#243;n 841/2025, y que rige desde el 1 de enero de 2026, para&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la implementaci&oacute;n por parte de Senasa sobre el nuevo sistema de identificaci&oacute;n bovina electr&oacute;nico, mediante la Resoluci&oacute;n 841/2025, y que rige desde el 1 de enero de 2026, para las categor&iacute;as vacunas; desde Sociedad Rural de 9 de Julio informaron que en conjunto con Funuesa y la oficina Senasa 9 de Julio se llevar&aacute; adelante una charla informativa sobre el funcionamiento y procedimiento del nuevo sistema de trazabilidad electr&oacute;nica.</p>
<p>Desde la Sub Comisi&oacute;n de Carnes de la entidad rural informaron que el encuentro ser&aacute; el mi&eacute;rcoles 4 de febrero a las 20hs. en el Sal&oacute;n &ldquo;11 de Marzo&rdquo; de Sociedad Rural, y tiene por objetivo, conocer los alcances de la nueva normativa, su aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica y los beneficios para el productor</p>
<p>. Al respecto la charla est&aacute; organizada en dos partes, en un primer bloque, el Med. Vet. Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina Senasa 9 de Julio, se abocar&aacute; a brindar informaci&oacute;n sobre el marco normativo, los objetivos de la trazabilidad electr&oacute;nica, el rol del productor y del SENASA.</p>
<p>En el segundo bloque, ser&aacute; el turno de productores ganaderos que ya utilizan trazabilidad electr&oacute;nica y la experiencia de los mismos. Cuanto beneficio le aporta el sistema, los alcances y experiencias reales a campo, por lo que se convoca a los productores de ganado vacuno a informarse en esta charla.</p>
<p>Prensa Sociedad rural 9 de Julio</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Intendente recibió a autoridades  de SENASA para articular medidas preventivas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/12/la-intendente-recibio-a-autoridades-de-senasa-para-articular-medidas-preventivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 19:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Encefalomielitis equina]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/12/la-intendente-recibio-a-autoridades-de-senasa-para-articular-medidas-preventivas/</guid>

					<description><![CDATA[En el mediod&#237;a de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&#237;a Jos&#233; Gentile, acompa&#241;ada de la Jefa de Gabinete, Joselina Rodr&#237;guez; del secretario de Gobierno y Producci&#243;n de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el mediod&iacute;a de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile, acompa&ntilde;ada de la Jefa de Gabinete, Joselina Rodr&iacute;guez; del secretario de Gobierno y Producci&oacute;n de la Municipalidad de Nueve de Julio, V&iacute;ctor Altare y autoridades del Comando de Prevenci&oacute;n Rural (ex Patrulla Rural), comparti&oacute; una muy importante reuni&oacute;n con autoridades del SENASA, encabezada por su supervisor regional, Marcelo De Olavarrieta a fin de analizar la situaci&oacute;n dada ante el avance de la encefalomielitis equina en distintos puntos del pa&iacute;s, entre los cuales nuestro distrito no es la excepci&oacute;n.</p>
<p>&ldquo;A trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Zoonosis, articulamos una reuni&oacute;n con autoridades locales de SENASA, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos sobre las medidas necesarias y c&oacute;mo se debe actuar en este caso, las que desde el municipio acompa&ntilde;aremos de manera preventiva, a fin de darle tranquilidad a los vecinos&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; tras el encuentro el secretario de Gobierno, V&iacute;ctor Altare.</p>
<p>En el mismo sentido, el funcionario record&oacute; que al darse la transmisi&oacute;n de la enfermedad a trav&eacute;s de un mosquito, se estar&aacute;n difundiendo una serie de consejos y recomendaciones &ldquo;para saber c&oacute;mo actuar en cada caso&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Sabemos que no podr&aacute; fumigarse la totalidad del distrito, por lo cual es muy importante reforzar las acciones preventivas, con las que se podr&aacute; dar batalla al mosquito transmisor de la enfermedad&rdquo;, agreg&oacute; Altare.</p>
<p>&ldquo;Nuestra tarea es la de afianzar las recomendaciones, llevando tranquilidad y aplicando medidas para evitar la propagaci&oacute;n masiva, lleg&aacute;ndose en estos momentos a un total de 15 animales muertos en el distrito&rdquo;, apunt&oacute; por su parte el representante de SENASA, quien subray&oacute; que &ldquo;se trata de una situaci&oacute;n de emergencia, dado que hasta que no salgan las vacunas no hay forma de controlar esta enfermedad, con lo cual es inevitable que sigan apareciendo casos&rdquo;.</p>
<p>En el mismo aspecto, indic&oacute; que fue autorizada una partida de 300 mil vacunas que a la brevedad estar&aacute;n a disposici&oacute;n de las casas veterinarias, donde podr&aacute;n ser adquiridas para la aplicaci&oacute;n, generando una inmunidad casi inmediata y por espacio de aproximadamente un a&ntilde;o.</p>
<p>Adem&aacute;s, De Olavarrieta aclar&oacute; que los caballos muertos deben ser enterrados, no existiendo riesgos de contagio por su manipulaci&oacute;n; recomendando ante cualquier duda comunicarse al tel&eacute;fono de SENASA, 422969.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Intendente recibió a autoridades  de SENASA para articular medidas preventivas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/12/la-intendente-recibio-a-autoridades-de-senasa-para-articular-medidas-preventivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 19:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Encefalomielitis equina]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/12/la-intendente-recibio-a-autoridades-de-senasa-para-articular-medidas-preventivas/</guid>

					<description><![CDATA[En el mediod&#237;a de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&#237;a Jos&#233; Gentile, acompa&#241;ada de la Jefa de Gabinete, Joselina Rodr&#237;guez; del secretario de Gobierno y Producci&#243;n de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el mediod&iacute;a de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile, acompa&ntilde;ada de la Jefa de Gabinete, Joselina Rodr&iacute;guez; del secretario de Gobierno y Producci&oacute;n de la Municipalidad de Nueve de Julio, V&iacute;ctor Altare y autoridades del Comando de Prevenci&oacute;n Rural (ex Patrulla Rural), comparti&oacute; una muy importante reuni&oacute;n con autoridades del SENASA, encabezada por su supervisor regional, Marcelo De Olavarrieta a fin de analizar la situaci&oacute;n dada ante el avance de la encefalomielitis equina en distintos puntos del pa&iacute;s, entre los cuales nuestro distrito no es la excepci&oacute;n.</p>
<p>&ldquo;A trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Zoonosis, articulamos una reuni&oacute;n con autoridades locales de SENASA, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos sobre las medidas necesarias y c&oacute;mo se debe actuar en este caso, las que desde el municipio acompa&ntilde;aremos de manera preventiva, a fin de darle tranquilidad a los vecinos&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; tras el encuentro el secretario de Gobierno, V&iacute;ctor Altare.</p>
<p>En el mismo sentido, el funcionario record&oacute; que al darse la transmisi&oacute;n de la enfermedad a trav&eacute;s de un mosquito, se estar&aacute;n difundiendo una serie de consejos y recomendaciones &ldquo;para saber c&oacute;mo actuar en cada caso&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Sabemos que no podr&aacute; fumigarse la totalidad del distrito, por lo cual es muy importante reforzar las acciones preventivas, con las que se podr&aacute; dar batalla al mosquito transmisor de la enfermedad&rdquo;, agreg&oacute; Altare.</p>
<p>&ldquo;Nuestra tarea es la de afianzar las recomendaciones, llevando tranquilidad y aplicando medidas para evitar la propagaci&oacute;n masiva, lleg&aacute;ndose en estos momentos a un total de 15 animales muertos en el distrito&rdquo;, apunt&oacute; por su parte el representante de SENASA, quien subray&oacute; que &ldquo;se trata de una situaci&oacute;n de emergencia, dado que hasta que no salgan las vacunas no hay forma de controlar esta enfermedad, con lo cual es inevitable que sigan apareciendo casos&rdquo;.</p>
<p>En el mismo aspecto, indic&oacute; que fue autorizada una partida de 300 mil vacunas que a la brevedad estar&aacute;n a disposici&oacute;n de las casas veterinarias, donde podr&aacute;n ser adquiridas para la aplicaci&oacute;n, generando una inmunidad casi inmediata y por espacio de aproximadamente un a&ntilde;o.</p>
<p>Adem&aacute;s, De Olavarrieta aclar&oacute; que los caballos muertos deben ser enterrados, no existiendo riesgos de contagio por su manipulaci&oacute;n; recomendando ante cualquier duda comunicarse al tel&eacute;fono de SENASA, 422969.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman nuevos brotes de encefalomielitis equinas y ya suman 426 en todo el país</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/11/confirman-nuevos-brotes-de-encefalomielitis-equinas-y-ya-suman-426-en-todo-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 19:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[encefalomielitis equinas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos brotes]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/11/confirman-nuevos-brotes-de-encefalomielitis-equinas-y-ya-suman-426-en-todo-el-pais/</guid>

					<description><![CDATA[Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, C&#243;rdoba, Santa Fe, Entre R&#237;os, Formosa y Santiago del Estero. En la provincia de Buenos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, C&oacute;rdoba, Santa Fe, Entre R&iacute;os, Formosa y Santiago del Estero.</p>
<p>En la provincia de Buenos Aires, el Senasa contabiliza 98 casos registrados especialmente en la zona norte bonaerense, aunque tambi&eacute;n se detectaron casos en el centro provincial.</p>
<p>Seg&uacute;n el &uacute;ltimo bolet&iacute;n epidemiol&oacute;gico de la cartera de Salud, los distritos m&aacute;s afectados son: General Villegas, Chacabuco, General Pinto, Florentino Ameghino, Leandro N. Alem, Ramallo, San Nicol&aacute;s, Exaltaci&oacute;n de la Cruz, Luj&aacute;n, Alberti, Chivilcoy, Mercedes, Magdalena y Punta Indio.</p>
<p>La informaci&oacute;n de los brotes en curso, son determinados a partir de dos modalidades: resultados positivos por diagn&oacute;stico de laboratorio (comunicados en el mismo momento que se confirma) y resultados de presencia de virus por diagn&oacute;stico cl&iacute;nico (sintomatolog&iacute;a compatible y nexo epidemiol&oacute;gico), necesarios para analizar el comportamiento viral de la enfermedad.</p>
<p>Vale destacar que todos los establecimientos que notificaron signos nerviosos y/o mortandad de equinos se encuentran sometidos a interdicci&oacute;n oficial con restricci&oacute;n absoluta de movimientos. Asimismo, el Senasa dio tambi&eacute;n intervenci&oacute;n al Ministerio de Salud de la Naci&oacute;n y a las autoridades locales con los que se trabaja en forma articulada.</p>
<p>Asimismo, desde el Senasa se descart&oacute; que dentro de los establecimientos involucrados (con equinos con resultado positivo de la enfermedad o sospecha cl&iacute;nica) existan otras especies, que no sean &eacute;quidos, que presenten sintomatolog&iacute;a compatible con EE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman nuevos brotes de encefalomielitis equinas y ya suman 426 en todo el país</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/11/confirman-nuevos-brotes-de-encefalomielitis-equinas-y-ya-suman-426-en-todo-el-pais-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 19:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[encefalomielitis equinas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos brotes]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/11/confirman-nuevos-brotes-de-encefalomielitis-equinas-y-ya-suman-426-en-todo-el-pais-2/</guid>

					<description><![CDATA[Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, C&#243;rdoba, Santa Fe, Entre R&#237;os, Formosa y Santiago del Estero. En la provincia de Buenos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, C&oacute;rdoba, Santa Fe, Entre R&iacute;os, Formosa y Santiago del Estero.</p>
<p>En la provincia de Buenos Aires, el Senasa contabiliza 98 casos registrados especialmente en la zona norte bonaerense, aunque tambi&eacute;n se detectaron casos en el centro provincial.</p>
<p>Seg&uacute;n el &uacute;ltimo bolet&iacute;n epidemiol&oacute;gico de la cartera de Salud, los distritos m&aacute;s afectados son: General Villegas, Chacabuco, General Pinto, Florentino Ameghino, Leandro N. Alem, Ramallo, San Nicol&aacute;s, Exaltaci&oacute;n de la Cruz, Luj&aacute;n, Alberti, Chivilcoy, Mercedes, Magdalena y Punta Indio.</p>
<p>La informaci&oacute;n de los brotes en curso, son determinados a partir de dos modalidades: resultados positivos por diagn&oacute;stico de laboratorio (comunicados en el mismo momento que se confirma) y resultados de presencia de virus por diagn&oacute;stico cl&iacute;nico (sintomatolog&iacute;a compatible y nexo epidemiol&oacute;gico), necesarios para analizar el comportamiento viral de la enfermedad.</p>
<p>Vale destacar que todos los establecimientos que notificaron signos nerviosos y/o mortandad de equinos se encuentran sometidos a interdicci&oacute;n oficial con restricci&oacute;n absoluta de movimientos. Asimismo, el Senasa dio tambi&eacute;n intervenci&oacute;n al Ministerio de Salud de la Naci&oacute;n y a las autoridades locales con los que se trabaja en forma articulada.</p>
<p>Asimismo, desde el Senasa se descart&oacute; que dentro de los establecimientos involucrados (con equinos con resultado positivo de la enfermedad o sospecha cl&iacute;nica) existan otras especies, que no sean &eacute;quidos, que presenten sintomatolog&iacute;a compatible con EE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mayoría de focos de influenza aviar están cerrados y ahora buscan la reapertura de mercados</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/06/19/la-mayoria-de-focos-de-influenza-aviar-estan-cerrados-y-ahora-buscan-la-reapertura-de-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviar]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/06/19/la-mayoria-de-focos-de-influenza-aviar-estan-cerrados-y-ahora-buscan-la-reapertura-de-mercados/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, (Por InfoGEI).-&#160;&#160;De todas las muestras analizadas la &#250;ltima semana -del 10 al 16 de junio- por el Laboratorio Nacional del Senasa s&#243;lo se registr&#243; un caso positivo de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, (Por InfoGEI).-&nbsp;&nbsp;De todas las muestras analizadas la &uacute;ltima semana -del 10 al 16 de junio- por el Laboratorio Nacional del Senasa s&oacute;lo se registr&oacute; un caso positivo de influenza aviar. Esta cantidad es una constante en el &uacute;ltimo tiempo, lo que determina que en las &uacute;ltimas cuatro semanas se detectaron apenas seis casos.</p>
<p>El organismo detall&oacute; que de las 546 notificaciones analizadas a la fecha y de los muestreos realizados en las zonas de control sanitario suman en total 100 las detecciones (18,3%) de la enfermedad en todo el pa&iacute;s y 91 los brotes cerrados (91%) desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 126 d&iacute;as.</p>
<p>Esta enfermedad trajo aparejado al pa&iacute;s un inconveniente respecto a la exportaci&oacute;n de productos aviares, pues las ventas a otros pa&iacute;ses debieron interrumpirse y hace poco m&aacute;s de dos meses volvieron a reabrirse, en medio de un arduo trabajo por parte del Senasa y sus semejantes en el exterior, con los cuales hubo que negociar -uno por uno- las reglas de sanidad y las particularidades de cada pa&iacute;s.</p>
<p>Para la Argentina, uno de los principales objetivos es el mercado chino, lo cual qued&oacute; reflejado en la reciente misi&oacute;n comercial encabezada por el ministro de Econom&iacute;a, Sergio Massa, junto a varios integrantes de su equipo, que oportunamente InfoGEI dio cuenta.</p>
<p>Tanto el mercado chino como el &aacute;rabe y el europeo ser&aacute;n importantes para la Argentina debido a &quot;la necesidad de que entren divisas al pa&iacute;s por la situaci&oacute;n de hoy de la macroeconom&iacute;a; es vital y estrat&eacute;gico&quot;, destacan desde el organismo. (InfoGEI)Ac</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mayoría de focos de influenza aviar están cerrados y ahora buscan la reapertura de mercados</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/06/19/la-mayoria-de-focos-de-influenza-aviar-estan-cerrados-y-ahora-buscan-la-reapertura-de-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviar]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/06/19/la-mayoria-de-focos-de-influenza-aviar-estan-cerrados-y-ahora-buscan-la-reapertura-de-mercados/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, (Por InfoGEI).-&#160;&#160;De todas las muestras analizadas la &#250;ltima semana -del 10 al 16 de junio- por el Laboratorio Nacional del Senasa s&#243;lo se registr&#243; un caso positivo de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, (Por InfoGEI).-&nbsp;&nbsp;De todas las muestras analizadas la &uacute;ltima semana -del 10 al 16 de junio- por el Laboratorio Nacional del Senasa s&oacute;lo se registr&oacute; un caso positivo de influenza aviar. Esta cantidad es una constante en el &uacute;ltimo tiempo, lo que determina que en las &uacute;ltimas cuatro semanas se detectaron apenas seis casos.</p>
<p>El organismo detall&oacute; que de las 546 notificaciones analizadas a la fecha y de los muestreos realizados en las zonas de control sanitario suman en total 100 las detecciones (18,3%) de la enfermedad en todo el pa&iacute;s y 91 los brotes cerrados (91%) desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 126 d&iacute;as.</p>
<p>Esta enfermedad trajo aparejado al pa&iacute;s un inconveniente respecto a la exportaci&oacute;n de productos aviares, pues las ventas a otros pa&iacute;ses debieron interrumpirse y hace poco m&aacute;s de dos meses volvieron a reabrirse, en medio de un arduo trabajo por parte del Senasa y sus semejantes en el exterior, con los cuales hubo que negociar -uno por uno- las reglas de sanidad y las particularidades de cada pa&iacute;s.</p>
<p>Para la Argentina, uno de los principales objetivos es el mercado chino, lo cual qued&oacute; reflejado en la reciente misi&oacute;n comercial encabezada por el ministro de Econom&iacute;a, Sergio Massa, junto a varios integrantes de su equipo, que oportunamente InfoGEI dio cuenta.</p>
<p>Tanto el mercado chino como el &aacute;rabe y el europeo ser&aacute;n importantes para la Argentina debido a &quot;la necesidad de que entren divisas al pa&iacute;s por la situaci&oacute;n de hoy de la macroeconom&iacute;a; es vital y estrat&eacute;gico&quot;, destacan desde el organismo. (InfoGEI)Ac</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTA y SENASA abren su ciclo  de charlas técnicas 2023</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/03/02/inta-y-senasa-abren-su-ciclo-de-charlas-tecnicas-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de charlas]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Ferrere]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/03/02/inta-y-senasa-abren-su-ciclo-de-charlas-tecnicas-2023/</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, jueves 2 de marzo, desde las 18, la Unidad 9 de Julio de INTA, y el SENASA iniciaban el ciclo de charlas informativas 2023 con&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de hoy, jueves 2 de marzo, desde las 18, la Unidad 9 de Julio de INTA, y el SENASA iniciaban el ciclo de charlas informativas 2023 con una disertaci&oacute;n sobre &ldquo;Autoproducci&oacute;n de semillas y mosca de los frutos en c&iacute;tricos&rdquo;, la que tendr&aacute; lugar en la huerta &ldquo;Don Mendive&rdquo;, en Agust&iacute;n Alvarez al 400 (entre Pironio y Alsina), y estar&aacute; a cargo de Paula Ferrere (INTA) y Laura Carri&oacute;n (SENASA).</p>
<p>&ldquo;Retomamos el ciclo de charlas que desarrollamos todos los a&ntilde;os, en una temporada que se presenta muy compleja por el d&eacute;ficit h&iacute;drico; pero que a su vez, por la situaci&oacute;n econ&oacute;mica, hace imprescindible el trabajo en huertas&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; Paula Ferrere, quien adelant&oacute; que el ciclo continuar&aacute; a lo largo de todo el a&ntilde;o &ldquo;con diferentes tem&aacute;ticas orientadas en diferentes aspectos, pero fundamentalmente la producci&oacute;n de semillas y plantines, no esperando que lleguen las que se distribuyen habitualmente&rdquo;.</p>
<p>Asimismo, destac&oacute; que en este primer encuentro, haciendo propicia la participaci&oacute;n de la profesional del SENASA, &ldquo;se abordar&iacute;a&nbsp;la prevenci&oacute;n a adoptar ante la mosca de los frutos, dado que estamos en un momento &oacute;ptimo para trabajar precisamente en este aspecto preventivo en naranjas y mandarinas&rdquo;.&nbsp;</p>
<p>&ldquo;En estas enfermedades es fundamental armar a tiempo las trampas para estas plagas, antes de que sea tarde; por lo que invitamos a los asistentes a llevar una botella pl&aacute;stica de gaseosa para armar sus propias trampas durante la charla&rdquo;, indic&oacute; finalmente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTA y SENASA abren su ciclo  de charlas técnicas 2023</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/03/02/inta-y-senasa-abren-su-ciclo-de-charlas-tecnicas-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de charlas]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Ferrere]]></category>
		<category><![CDATA[senasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/03/02/inta-y-senasa-abren-su-ciclo-de-charlas-tecnicas-2023/</guid>

