<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salud bajo control &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/salud-bajo-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 13:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Testeo rápido de HIV y “Salud Bajo Control” en Barrio Tres Lagunas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/11/06/testeo-rapido-de-hiv-y-salud-bajo-control-en-barrio-tres-lagunas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 08:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[barrio tres lagunas]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo rápido de HIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/11/06/testeo-rapido-de-hiv-y-salud-bajo-control-en-barrio-tres-lagunas/</guid>

					<description><![CDATA[La Secretar&#237;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio contin&#250;a llevando adelante, a trav&#233;s de un equipo de profesionales debidamente capacitado, los test r&#225;pidos de VIH. En este&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio contin&uacute;a llevando adelante, a trav&eacute;s de un equipo de profesionales debidamente capacitado, los test r&aacute;pidos de VIH.</p>
<p>En este marco, d&iacute;as atr&aacute;s se realiz&oacute; una nueva jornada en el CAPS &ldquo;Albert Sab&iacute;n&rdquo; de Barrio Tres Lagunas.</p>
<p>Cabe recordar que esta enfermedad es en principio asintom&aacute;tica, no teniendo manifestaciones cl&iacute;nicas por largo tiempo, hasta que est&aacute; m&aacute;s avanzada, donde da s&iacute;ntomas graves, y por eso es tan importante realizar el test y detectarla a tiempo para tratarla, controlarla y evitar contagiarla.</p>
<p>El VIH es una enfermedad de transmisi&oacute;n sexual, como la s&iacute;filis,&nbsp; la hepatitis B, C y la gonorrea entre otras. &nbsp;</p>
<p>Todas estas enfermedades se pueden prevenir teniendo relaciones sexuales responsables y usando preservativo correctamente. &nbsp;</p>
<p>Para m&aacute;s informaci&oacute;n consult&aacute; a tu centro de salud m&aacute;s cercano y si decid&iacute;s hacerte el test r&aacute;pido de VIH concurr&iacute; al CIC de calle Moreno y French, todos los martes. &nbsp;</p>
<p>Asimismo, esta campa&ntilde;a continuar&aacute; pr&oacute;ximamente en fecha a confirmar en Barrio Luj&aacute;n y Dudignac.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Salud bajo control” llegó a Carlos María Naón</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/06/23/salud-bajo-control-llego-a-carlos-maria-naon-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 08:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[carlos maría naón]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/06/23/salud-bajo-control-llego-a-carlos-maria-naon-2/</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del proyecto &#8220;Salud Bajo Control&#8221;, que la Secretar&#237;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante en las localidades del interior del distrito, se&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del proyecto &ldquo;Salud Bajo Control&rdquo;, que la Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante en las localidades del interior del distrito, se realiz&oacute; la semana anterior una importante jornada en la localidad de Na&oacute;n.<br />
En la oportunidad, en la Escuela Secundaria&nbsp; de esta localidad, se dict&oacute; una charla abierta a la comunidad acerca de ETS (enfermedades de transmisi&oacute;n sexual), la que encontr&oacute; una positiva respuesta, y estuvo a cargo del m&eacute;dico infect&oacute;logo Dr. Fernando Moz&uacute;n; mientras que posteriormente se realizaron tests r&aacute;pidos para detecci&oacute;n de VIH a cargo del equipo de profesionales capacitado para realizarlos, en el Centro de Atenci&oacute;n Primario de la Salud (CAPS) de esa comunidad.<br />
Recordamos la importancia de diagnosticar tempranamente esta enfermedad, ya que detectada a tiempo se puede tratar adecuadamente y prevenir sus complicaciones.<br />
Con un diagn&oacute;stico temprano, las personas viviendo con VIH pueden desarrollar una vida normal y la &uacute;nica forma de diagnosticarla a tiempo es realiz&aacute;ndose el test, ya que no da s&iacute;ntomas por muchos a&ntilde;os, y cuando los s&iacute;ntomas aparecen la enfermedad est&aacute; avanzada.<br />
Recordamos que todos los martes en el CIC (Mariano Moreno y French) pueden concurrir a realiz&aacute;rselo, o en las localidades del interior cuando el proyecto Salud bajo Control concurra.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testeo rápido de HIV y “Salud Bajo Control” en Naón</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/06/08/testeo-rapido-de-hiv-y-salud-bajo-control-en-naon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 05:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[naón]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo rápido de HIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/06/08/testeo-rapido-de-hiv-y-salud-bajo-control-en-naon/</guid>

					<description><![CDATA[La Secretar&#237;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio contin&#250;a llevando adelante en las localidades del interior del distrito, a trav&#233;s de un equipo de profesionales debidamente capacitado,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio contin&uacute;a llevando adelante en las localidades del interior del distrito, a trav&eacute;s de un equipo de profesionales debidamente capacitado, los test r&aacute;pidos de VIH.<br />
De esta forma se realizar&aacute; una nueva jornada en el CAPS de la localidad de Carlos Mar&iacute;a Na&oacute;n, el pr&oacute;ximo martes 12 del corriente.</p>
<p>Cabe recordar que esta enfermedad es en principio asintom&aacute;tica, no teniendo manifestaciones cl&iacute;nicas por largo tiempo, hasta que est&aacute; m&aacute;s avanzada, donde da s&iacute;ntomas graves, y por eso es tan importante realizar el test y detectarla a tiempo para tratarla, controlarla y evitar contagiarla.</p>
<p>El VIH es una enfermedad de transmisi&oacute;n sexual, como la s&iacute;filis,&nbsp; la hepatitis B, C y la gonorrea entre otras. &nbsp;<br />
Todas estas enfermedades se pueden prevenir teniendo relaciones sexuales responsables y usando preservativo correctamente. &nbsp;</p>
<p>Para m&aacute;s informaci&oacute;n consult&aacute; a tu centro de salud m&aacute;s cercano y si decid&iacute;s hacerte el test r&aacute;pido de VIH concurr&iacute; al CIC de calle Moreno y French, todos los martes. &nbsp;</p>
<p><strong>JORNADA DE PREVENCION DEL CANCER</strong><br />
Por otra parte, desde la Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, y en el marco del programa &ldquo;Salud Bajo Control&rdquo;, se desarrollar&aacute; el d&iacute;a jueves 14, en la misma comunidad una jornada de prevenci&oacute;n del c&aacute;ncer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proyecto “Salud Bajo Control” se realizó en Morea</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2018/03/16/el-proyecto-salud-bajo-control-se-realizo-en-morea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 09:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[morea]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2018/03/16/el-proyecto-salud-bajo-control-se-realizo-en-morea/</guid>

					<description><![CDATA[En el Marco del proyecto &#8220;Salud Bajo Control&#8221;, que la Secretar&#237;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante en las localidades del interior del distrito, el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el Marco del proyecto &ldquo;Salud Bajo Control&rdquo;, que la Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante en las localidades del interior del distrito, el equipo de profesionales capacitado para realizar test r&aacute;pidos de VIH realiz&oacute; una nueva jornada en el CAPS de Morea.</p>
<p>Cabe recordar que esta enfermedad es en principio asintom&aacute;tica, no teniendo manifestaciones cl&iacute;nicas por largo tiempo, hasta que est&aacute; m&aacute;s avanzada, donde da s&iacute;ntomas graves, y por eso es tan importante realizar el test y detectarla a tiempo para tratarla, controlarla y evitar contagiarla.&nbsp;</p>
<p>El VIH es una enfermedad de transmisi&oacute;n sexual, como la s&iacute;filis, la hepatitis B, C y la gonorrea entre otras.&nbsp;</p>
<p>Todas estas enfermedades se pueden prevenir teniendo relaciones sexuales responsables y usando preservativo correctamente.&nbsp;</p>
<p>Para m&aacute;s informaci&oacute;n consult&aacute; a tu centro de salud m&aacute;s cercano y si decid&iacute;s hacerte el test r&aacute;pido de VIH concurr&iacute; al CIC de calle Moreno y French, todos los martes.&nbsp;</p>
<p>En tanto, en las localidades del partido, se aplica el programa descripto, siendo la pr&oacute;xima localidad designada 12 de Octubre.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#8220;Salud Bajo Control&#8221; en La Niña</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/11/03/proyecto-salud-bajo-control-en-la-nina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Lucía Pirotta]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/11/03/proyecto-salud-bajo-control-en-la-nina/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado mi&#233;rcoles 1 de octubre, la Secretaria de Salud, Dra. Luc&#237;a Pirotta; junto a&#160; la Subsecretaria del &#225;rea, Dra. Julieta Ferrari, y las profesionales del equipo de salud municipal&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mi&eacute;rcoles 1 de octubre, la Secretaria de Salud, Dra. Luc&iacute;a Pirotta; junto a&nbsp; la Subsecretaria del &aacute;rea, Dra. Julieta Ferrari, y las profesionales del equipo de salud municipal realizaron tareas de prevenci&oacute;n de enfermedades cardiovasculares, trazando una encuesta de factores de riesgo, control de presi&oacute;n arterial, peso, talla, &iacute;ndice de masa corporal, glucemia y en caso eventuales electrocardiogramas, para que las personas de esta localidad puedan conocer qu&eacute; es la enfermedad cardiovascular y cu&aacute;les son los riesgos de presentar los diferentes factores que la condicionan.</p>
<p>Tambi&eacute;n se realizaron en la jornada del CAPS los test r&aacute;pidos de HIV, con resultados en solo 10 minutos, instancia que tambi&eacute;n se lleva adelante en el CIC (Mariano Moreno y French), todos los d&iacute;as martes, de 8 a 16 hs., a cargo de un grupo de profesionales capacitados por el Ministerio de Salud de la Provincia y en funcionamiento desde enero 2017.</p>
<p>Este proyecto de Salud Bajo control de la Secretar&iacute;a de Salud municipal, se realiz&oacute; en el presente a&ntilde;o en todas las localidades del Interior del partido y a la fecha ya recorri&oacute; Morea, Na&oacute;n, Dennehy, Patricios, French y La Ni&ntilde;a, donde el equipo municipal agradeci&oacute; el apoyo de los profesionales de este CAPS y la participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n de esta localidad.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La campaña “Salud Bajo Control” llegó a localidad de Patricios</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/08/03/la-campana-salud-bajo-control-llego-a-localidad-de-patricios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[lucia pirotta]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[patricios]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/08/03/la-campana-salud-bajo-control-llego-a-localidad-de-patricios/</guid>

					<description><![CDATA[En la localidad de Patricios, se realiz&#243; el mi&#233;rcoles la Jornada de Salud Bajo Control. A la misma concurri&#243; la Secretaria de Salud, Dra. Lucia Pirotta; la Subsecretaria, Dra. Julieta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la localidad de Patricios, se realiz&oacute; el mi&eacute;rcoles la Jornada de Salud Bajo Control. A la misma concurri&oacute; la Secretaria de Salud, Dra. Lucia Pirotta; la Subsecretaria, Dra. Julieta Ferrari y otros profesionales del &aacute;rea, con la finalidad es realizar controles metab&oacute;licos de glucemia, controles de presi&oacute;n arterial, peso, &iacute;ndice de masa corporal y una encuesta de factores de riesgo, para as&iacute; determinar el riesgo cardivascular, y la posibilidad de tener enfermedades como ACV o infartos.</p>
<p>Adem&aacute;s se realizaron controles de vacunaci&oacute;n y el testeo r&aacute;pido de VIH, pr&aacute;ctica que desde este a&ntilde;o se realiza todos los martes en el CIC, con resultados en solo 10 minutos.</p>
<p>El mes pr&oacute;ximo se realizar&aacute; similar tarea en French, acercando la prevenci&oacute;n y los controles de salud a la poblaci&oacute;n de esta localidad.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Salud bajo control” llega a Patricios</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/07/05/salud-bajo-control-llega-a-patricios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 07:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[patricios]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/07/05/salud-bajo-control-llega-a-patricios/</guid>

					<description><![CDATA[Hoy mi&#233;rcoles, el equipo de la Secretar&#237;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, realizar&#225; tareas de prevenci&#243;n de enfermedades cardiovasculares, una encuesta de factores de riesgo, control&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy mi&eacute;rcoles, el equipo de la Secretar&iacute;a de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, realizar&aacute; tareas de prevenci&oacute;n de enfermedades cardiovasculares, una encuesta de factores de riesgo, control de presi&oacute;n arterial, peso, talla, &iacute;ndice de masa corporal, glucemia, y en casos eventuales, electrocardiogramas; en el marco del proyecto &ldquo;Salud bajo Control&rdquo; en la localidad de Patricios, de 9 a 12 hs.</p>
<p>A este proyecto, que ya se realiz&oacute; en las localidades de Morea, Na&oacute;n y Dennehy, y que continuar&aacute; en todas las localidades del interior del partido, se suma desde ahora la realizaci&oacute;n de los test r&aacute;pidos de HIV, donde se le ofrece a todas las personas que concurren ese d&iacute;a realizarse el test, con resultado en solo 10 minutos.</p>
<p>Cabe recordar que estos test se realizan tambi&eacute;n en el CIC (Mariano Moreno y French) todos los d&iacute;as martes, de 8 a 16 hs., a cargo de un grupo de profesionales capacitado por el Ministerio de Salud de la Provincia, y se encuentra en funcionamiento desde enero de 2017.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Salud bajo control” llegó a Carlos María Naón</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/05/09/salud-bajo-control-llego-a-carlos-maria-naon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 07:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[carlos maría naón]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/05/09/salud-bajo-control-llego-a-carlos-maria-naon/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado mi&#233;rcoles 3 de mayo, la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julieta Ferrari, junto a Ana Bargiano (administrativa), Marianela Marrafino (nutricionista) y Silvana Narv&#225;ez&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mi&eacute;rcoles 3 de mayo, la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julieta Ferrari, junto a Ana Bargiano (administrativa), Marianela Marrafino (nutricionista) y Silvana Narv&aacute;ez (t&eacute;cnica cardi&oacute;loga), visitaron el Centro de Atenci&oacute;n Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Carlos Mar&iacute;a Na&oacute;n, en el marco de la continuidad del programa &ldquo;Salud bajo control&rdquo;, diagramado por la Secretar&iacute;a de Salud, en las localidades del interior del distrito.</p>
<p>Junto a la Dra. Susana Bruno, la enfermera Mariela Arauz y la administrativa Ang&eacute;lica Alice, se cumpli&oacute; con el objetivo de que se tome conciencia de la importancia de los buenos h&aacute;bitos y de c&oacute;mo disminuir el riesgo cardiovascular.</p>
<p>Las enfermedades cardiovasculares son una de las tres causas de muerte m&aacute;s importantes y son prevenibles. Los factores de riesgo cardiovasculares son: colesterol elevado, sedentarismo, dieta con alto contenido en grasa y escasa en verduras y frutas, tabaquismo, la diabetes, la hipertensi&oacute;n arterial y el sobrepeso hacen que aumente la posibilidad de que se sufra un evento cardiovascular como un infarto, ACV o enfermedad en las arterias del cuerpo.</p>
<p>Es muy importante que cada persona conozca su riesgo cardiovascular realiz&aacute;ndose los controles correspondientes para tomar conciencia de c&oacute;mo prevenir eventos cardiovasculares futuros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Salud bajo Control” en las localidades</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/04/07/salud-bajo-control-en-las-localidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[lucia pirotta]]></category>
		<category><![CDATA[morea]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/04/07/salud-bajo-control-en-las-localidades/</guid>

					<description><![CDATA[Este pasado jueves, la Secretaria de Salud, Dra. Lucia Pirotta, acompa&#241;ada de la Subsecretaria del &#225;rea, Julieta Ferrari; junto a Oscar Linares, Marianela Marrafino (Nutricionista) y Silvana Narv&#225;ez (t&#233;cnica cardi&#243;loga),&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este pasado jueves, la Secretaria de Salud, Dra. Lucia Pirotta, acompa&ntilde;ada de la Subsecretaria del &aacute;rea, Julieta Ferrari; junto a Oscar Linares, Marianela Marrafino (Nutricionista) y Silvana Narv&aacute;ez (t&eacute;cnica cardi&oacute;loga), visit&oacute; el CAPS de Morea, junto al Dr. Eduardo Barucco y las enfermeras de esa localidad Vanina Sancio y Mara Baz&aacute;n, dando comienzo a este proyecto &ldquo;Salud bajo Control&rdquo; en las localidades, trazado desde la Secretar&iacute;a de Salud, donde el objetivo es que se tome conciencia de la importancia de los buenos h&aacute;bitos y de c&oacute;mo disminuir el riesgo cardiovascular.</p>
<p>La pr&oacute;xima jornada ser&aacute; en la localidad de Na&oacute;n, el 5 de mayo del corriente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Programa “Salud Bajo Control”, una positiva acción preventiva</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2016/09/16/el-programa-salud-bajo-control-una-positiva-accion-preventiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 06:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[positiva acción preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[salud bajo control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2016/09/16/el-programa-salud-bajo-control-una-positiva-accion-preventiva/</guid>

					<description><![CDATA[En la ma&#241;ana de ayer, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la Secretar&#237;a de Salud, con la colaboraci&#243;n del Hospital Julio de Vedia, mediante los servicios ginecolog&#237;a,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	En la ma&ntilde;ana de ayer, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la Secretar&iacute;a de Salud, con la colaboraci&oacute;n del Hospital Julio de Vedia, mediante los servicios ginecolog&iacute;a, obstetricia y endocrinolog&iacute;a, el Club de Leones de Nueve de Julio y el CPA; puso en marcha en Plaza Belgrano el programa denominado &ldquo;Salud Bajo Control&rdquo;, que continuar&aacute; hoy viernes entre las 9,30 y 15,30.</p>
<p>
	Dicha acci&oacute;n determina la atenci&oacute;n de distintos consultorios m&oacute;viles que persiguen la finalidad de que los vecinos puedan llevar adelante un control respecto de diferentes aspectos de su salud, en lo que refiere a PAP y control mamario; consejer&iacute;a en anticoncepci&oacute;n; control de vacunaci&oacute;n destinado a personas de todas las edades y control de diabetes, hipertensi&oacute;n arterial y control metab&oacute;lico; a los que se suman una mesa interactiva de prevenci&oacute;n de adicciones a cargo del CPA y un consultorio de control de agudeza visual, a cargo del Club de Leones.</p>
<p>
	&ldquo;Estamos muy satisfechos de poder concretar este programa que ven&iacute;amos gestionando desde el mes de abril pasado junto a la Secretar&iacute;a de Salud ante las autoridades provinciales; sabiendo de la importancia que reviste contar en nuestra ciudad con estos consultorios m&oacute;viles para realizar controles de salud y trabajar en materia preventiva&rdquo;, expres&oacute; el Intendente Municipal, Mariano Barroso, en oportunidad de recorrer el operativo, en tanto que record&oacute; adem&aacute;s que se contin&uacute;an llevando a cabo gestiones para obtener una nueva ambulancia para el distrito.</p>
<p>
	Asimismo, agradeci&oacute; la presencia en nuestro medio de integrantes del Ministerio de Salud de la Provincia, y reconoci&oacute; el trabajo desarrollado por la Secretar&iacute;a de Salud del municipio, el Hospital Julio de Vedia, el Club de Leones y el CPA.</p>
<p>
	Por su parte, la Secretaria de Salud, Dra. Luc&iacute;a Pirotta, record&oacute; que &ldquo;el objetivo es que la poblaci&oacute;n se concientice acerca de la importancia de los controles de salud, ya que al realizar los mismos se puedan prevenir enfermedades o detectarlas en forma temprana, y entonces actuar a tiempo&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
