<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reciclables &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/reciclables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 16:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Servicio restringido y limitado de residuos, reciclables y  carpido</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/02/18/servicio-restringido-y-limitado-de-residuos-reciclables-y-carpido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[restringido]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/02/18/servicio-restringido-y-limitado-de-residuos-reciclables-y-carpido/</guid>

					<description><![CDATA[Debido al paro nacional decretado por la CGT para ma&#241;ana jueves 19 de febrero, se ver&#225; limitado el servicio de recolecci&#243;n de residuos perecederos, reciclables y carpido de zona 4,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Debido al paro nacional decretado por la CGT para ma&ntilde;ana jueves 19 de febrero, se ver&aacute; limitado el servicio de recolecci&oacute;n de residuos perecederos, reciclables y carpido de zona 4, seg&uacute;n un comunicado enviado por la Municipalidad de 9 de Julio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios públicos durante los feriados de carnaval</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/02/13/servicios-publicos-durante-los-feriados-de-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/02/13/servicios-publicos-durante-los-feriados-de-carnaval/</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de los feriados de Carnaval de los d&#237;as lunes y martes 16 y 17 de febrero respectivamente, la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad sobre&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de los feriados de Carnaval de los d&iacute;as lunes y martes 16 y 17 de febrero respectivamente, la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad sobre la organizaci&oacute;n de los servicios p&uacute;blicos:</p>
<p>&#8211; Habr&aacute; recolecci&oacute;n de residuos domiciliarios (bolsitas) el d&iacute;a lunes con normalidad, no as&iacute; el d&iacute;a martes 17</p>
<p>. &#8211; No habr&aacute; recolecci&oacute;n de residuos reciclables para las Zonas 1 y 2</p>
<p>. &#8211; No habr&aacute; recolecci&oacute;n de residuos de carpido, poda y escombros para las Zonas 1 y 2.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 22 toneladas de residuos reciclables recuperadas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/02/05/mas-de-22-toneladas-de-residuos-reciclables-recuperadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[separaciÓn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/02/05/mas-de-22-toneladas-de-residuos-reciclables-recuperadas/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, inform&#243; que en los &#250;ltimos d&#237;as se lograron recuperar en la planta de separaci&#243;n dos cargas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, inform&oacute; que en los &uacute;ltimos d&iacute;as se lograron recuperar en la planta de separaci&oacute;n dos cargas completas de residuos reciclables, alcanzando un volumen superior a 22.000 kilogramos.</p>
<p>Del total recuperado, m&aacute;s de 14.000 kilos corresponden a cart&oacute;n y m&aacute;s de 8.000 kilos a distintos tipos de pl&aacute;stico, materiales que fueron correctamente clasificados y acondicionados para su posterior reutilizaci&oacute;n en diferentes industrias.</p>
<p>Desde el &aacute;rea se destac&oacute; que este trabajo permite que una gran cantidad de residuos vuelva a incorporarse al circuito productivo para la fabricaci&oacute;n de nuevos productos, evitando su disposici&oacute;n final en el basural y reduciendo de manera significativa el impacto ambiental.</p>
<p>Asimismo, se remarc&oacute; la importancia del compromiso de la comunidad en la correcta separaci&oacute;n de los residuos domiciliarios, una pr&aacute;ctica fundamental para fortalecer el sistema de reciclado, optimizar el funcionamiento de la planta y avanzar hacia una ciudad m&aacute;s sustentable.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se recuerdan zonas de recolección de carpidos y reciclables</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/01/29/se-recuerdan-zonas-de-recoleccion-de-carpidos-y-reciclables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[carpidos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[zonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/01/29/se-recuerdan-zonas-de-recoleccion-de-carpidos-y-reciclables/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda las zonas en las que se divide la ciudad para efectuar la recolecci&#243;n de carpidos, productos de poda y escombros; como as&#237; tambi&#233;n&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda las zonas en las que se divide la ciudad para efectuar la recolecci&oacute;n de carpidos, productos de poda y escombros; como as&iacute; tambi&eacute;n residuos reciclables, para as&iacute; eficientizar el servicio.</p>
<p>Dicha modificaci&oacute;n se da ante la necesidad de optimizar estos servicios y solucionar algunos atrasos registrados en algunos puntos de la ciudad en particular; determin&aacute;ndose de esta manera la aplicaci&oacute;n de un nuevo mapa de recolecci&oacute;n, que comenz&oacute; a aplicarse desde abril 2025.</p>
<p><strong>NUEVAS ZONAS</strong></p>
<p><strong>● ZONA 1</strong></p>
<p>se desdobla. Ahora va a comprender el sector de quintas de Ruta 65, Quinquela Martin, Juan Manuel de Rosas y Laprida; el barrio ex-matadero; y el &aacute;rea que comprende la Ruta 65, Compaire, Urquiza (inclusive) y Agust&iacute;n &Aacute;lvarez. es importante resaltar que Agust&iacute;n &Aacute;lvarez no est&aacute; incluida en la zona 1, sino que es el l&iacute;mite. Es decir, que la recolecci&oacute;n en esta zona llega hasta Joaqu&iacute;n V. Gonz&aacute;lez y las perpendiculares que van desde Avenida Compair&eacute; hasta Urquiza. A modo de ejemplo, la calle Salta entre Joaqu&iacute;n V. Gonz&aacute;lez y Agust&iacute;n &Aacute;lvarez, pertenece a esta Zona. LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS DOMINGOS ANTES DE LAS 20 HS.</p>
<p><strong>● ZONA 2</strong></p>
<p>pasa a ser la zona comprendida entre las calles Agust&iacute;n &Aacute;lvarez (inclusive), Fangio (inclusive), presidente per&oacute;n (inclusive) y freyre (inclusive). LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS LUNES ANTES DE LAS 17 HS.</p>
<p><strong>● ZONA 3</strong></p>
<p>ser&aacute; entre Agust&iacute;n &Aacute;lvarez (inclusive); Presidente Per&oacute;n, (inclusive); Tucum&aacute;n (inclusive) y Eva Per&oacute;n (inclusive). En este sector es importante aclarar que Freyre es el l&iacute;mite y pertenece a la Zona 2, por lo que el cami&oacute;n pasar&aacute; tambi&eacute;n por las calles perpendiculares entre Eva Per&oacute;n y Freyre. Por ejemplo, San Juan entre Eva Per&oacute;n y Freyre pertenece a esta zona. Tambi&eacute;n incluye el &aacute;rea comprendida entre las calles Ren&eacute; Favaloro, Soldado Carrasco, Imelda Garc&iacute;a y Monse&ntilde;or Herrera. LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS MARTES ANTES DE LAS 20 HS.&emsp;</p>
<p>
<strong>● ZONA 4</strong></p>
<p>estar&aacute; comprendida entre Agust&iacute;n &Aacute;lvarez (inclusive); general paz (inclusive), presidente per&oacute;n (inclusive) y Tucum&aacute;n. Aqu&iacute; se vuelve a repetir la misma situaci&oacute;n que en zonas anteriores, ya que TUCUM&Aacute;N es el l&iacute;mite y pertenece a Zona 3. La recolecci&oacute;n es hasta Avenida Cardenal Pironio y las calles perpendiculares que est&eacute;n entre Pironio y Tucum&aacute;n. Por ejemplo, Heredia entre Cardenal Pironio y Tucum&aacute;n, pertenece a esta zona. LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS MI&Eacute;RCOLES ANTES DE LAS 20 HS.</p>
<p><strong>●&nbsp; ZONA 5</strong></p>
<p>se mantiene entre ruta nacional 5 (no inclusive), acceso senador ares (inclusive &#8211; continuaci&oacute;n de Agust&iacute;n &Aacute;lvarez), acceso per&oacute;n y las golondrinas (inclusive &#8211; zona quintas) y general paz. esta &uacute;ltima es l&iacute;mite y pertenece a la zona anterior. para graficarlo: la zona comienza de la Estaci&oacute;n de Tren sentido Ruta Nacional 5. Por ejemplo, la calle Lugones o Azcu&eacute;naga, en direcci&oacute;n a Ruta 5, son Zona 4 hasta las v&iacute;as del ferrocarril, en tanto que la continuaci&oacute;n de esas calles, luego de las v&iacute;as, ya pertenece a la Zona 5. LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS JUEVES ANTES DE LAS 20 HS. RESIDUOS DOMICILIARIOS CON MODIFICACIONES</p>
<p>La recolecci&oacute;n de residuos domiciliarios perecederos (bolsitas) tambi&eacute;n sufri&oacute; un cambio: los vecinos deber&aacute;n dejar sus bolsitas en los canastos de lunes a viernes antes de las 17 hs., y no hacerlo los d&iacute;as que est&aacute; lloviendo o se anuncian lluvias fuertes.</p>
<p>Se apela en este aspecto al sentido com&uacute;n. Una ciudad limpia tambi&eacute;n es responsabilidad de todos.</p>
<p>LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD Es importante recordar que los bulevares no son receptores de residuos de ning&uacute;n tipo y se deben usar los contenedores y canastos. La ciudad tiene, lamentablemente, microbasurales que no est&aacute;n permitidos por esta actitud desaprensiva; por lo que se recuerda que hay normativas que establecen multas para quienes arrojen basura en la v&iacute;a p&uacute;blica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recolección de reciclables restringida</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2026/01/21/recoleccion-de-reciclables-restringida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[recolección]]></category>
		<category><![CDATA[zona 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2026/01/21/recoleccion-de-reciclables-restringida/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio comunica a los vecinos y vecinas que, debido a inconvenientes log&#237;sticos, no se realizar&#225; la recolecci&#243;n de residuos reciclables en la Zona 5. Ante&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio comunica a los vecinos y vecinas que, debido a inconvenientes log&iacute;sticos, no se realizar&aacute; la recolecci&oacute;n de residuos reciclables en la Zona 5.</p>
<p>Ante esta situaci&oacute;n, se solicita no sacar este tipo de materiales a la v&iacute;a p&uacute;blica hasta nuevo aviso, a fin de colaborar con el mantenimiento de la limpieza y el orden en los espacios p&uacute;blicos.</p>
<p>Desde el Municipio agradecemos la comprensi&oacute;n y colaboraci&oacute;n de la comunidad, fundamentales para sostener una ciudad m&aacute;s limpia y ordenada. Se informar&aacute; oportunamente cuando el servicio sea restablecido.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 14.000 kilos recuperados</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/11/27/mas-de-14-000-kilos-recuperados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/11/27/mas-de-14-000-kilos-recuperados/</guid>

					<description><![CDATA[La direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio inform&#243; que parti&#243; una nueva carga completa de materiales recuperados, resultado del trabajo sostenido en la planta de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio inform&oacute; que parti&oacute; una nueva carga completa de materiales recuperados, resultado del trabajo sostenido en la planta de separaci&oacute;n.</p>
<p>En total, se enviaron 14.290 kilos de reciclables que ser&aacute;n reutilizados en distintos procesos industriales, evitando as&iacute; que terminen en el basural y reduciendo el volumen de residuos que llegan a disposici&oacute;n final.</p>
<p>Los materiales despachados fueron:<br />
12.275 kilos de cart&oacute;n<br />
1.316 kilos de PET cristal<br />
699 kilos de PET verde</p>
<p>Desde esta cartera municipal destacaron la importancia de continuar separando en origen y agradecieron el compromiso de los vecinos que acompa&ntilde;an d&iacute;a a d&iacute;a el programa de reciclaje local.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modificaron las zonas de recolección de carpidos y reciclables</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/04/07/modificaron-las-zonas-de-recoleccion-de-carpidos-y-reciclables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 07:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[carpidos]]></category>
		<category><![CDATA[modificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[zonas de recolección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/04/07/modificaron-las-zonas-de-recoleccion-de-carpidos-y-reciclables/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda la aplicaci&#243;n de un cambio en las zonas en las que se divide la ciudad para efectuar la recolecci&#243;n de carpidos, productos de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda la aplicaci&oacute;n de un cambio en las zonas en las que se divide la ciudad para efectuar la recolecci&oacute;n de carpidos, productos de poda y escombros; como as&iacute; tambi&eacute;n residuos reciclables, para as&iacute; eficientizar el servicio.</p>
<p>Dicha modificaci&oacute;n se da ante la necesidad de optimizar estos servicios y solucionar algunos atrasos registrados en algunos puntos de la ciudad en particular; determin&aacute;ndose de esta manera la aplicaci&oacute;n de un nuevo mapa de recolecci&oacute;n, que comenz&oacute; a aplicarse el domingo 6 de abril.</p>
<p>A trav&eacute;s de este nuevo esquema, se unifican d&iacute;as y horarios de zonas para que los vecinos retiren sus residuos de carpido, poda y escombros; as&iacute; como reciclables, a fin de evitar confusiones y se puedan recoger los distintos tipos de residuos en una sola jornada.</p>
<p>Es importante destacar que se trata de una prueba piloto donde se va a analizar si el cambio da el resultado esperado, ya que luego se debe canalizar por el Concejo Deliberante para tener el andamiaje legal, ya que el servicio es regulado por la correspondiente Ordenanza; por lo que se solicita a los vecinos plena colaboraci&oacute;n para la aplicaci&oacute;n del nuevo sistema.</p>
<p>
<strong>RESIDUOS DOMICILIARIOS SIN MODIFICACIONES</strong></p>
<p>La recolecci&oacute;n de residuos domiciliarios perecederos (bolsitas) continuar&aacute; desarroll&aacute;ndose sin modificaciones y tal cual se viene aplicando; de lunes a viernes, solicit&aacute;ndose a los vecinos retirar las mismas siempre entre las 20 y 21 hs., y no hacerlo los d&iacute;as que est&aacute; lloviendo o se anuncian lluvias fuertes.&nbsp;</p>
<p>Se apela en este aspecto al sentido com&uacute;n. Una ciudad limpia tambi&eacute;n es responsabilidad de todos.</p>
<p>
<strong>LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD</strong></p>
<p>Es importante recordar que los bulevares no son receptores de residuos de ning&uacute;n tipo y se deben usar los contenedores y canastos.&nbsp;</p>
<p>La ciudad tiene, lamentablemente, microbasurales que no est&aacute;n permitidos por esta actitud desaprensiva; por lo que se recuerda que hay normativas que establecen multas para quienes arrojen basura en la v&iacute;a p&uacute;blica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Primera carga de reciclables del año</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/01/07/primera-carga-de-reciclables-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 18:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección municipal de Gestión Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[planta de separación de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/01/07/primera-carga-de-reciclables-del-ano/</guid>

					<description><![CDATA[El d&#237;a jueves, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, realiz&#243; la primera carga de reciclables del a&#241;o.&#160; Se trata de casi 10.000&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El d&iacute;a jueves, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, realiz&oacute; la primera carga de reciclables del a&ntilde;o.&nbsp;</p>
<p>Se trata de casi 10.000 kg de vidrio y distintos tipos de pl&aacute;sticos recuperados en la planta de separaci&oacute;n de residuos que se evitan arrojar al basural y ser&aacute;n reutilizados y reciclados en distintos procesos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Primera carga de reciclables del año</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/01/07/primera-carga-de-reciclables-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 18:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección municipal de Gestión Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[planta de separación de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/01/07/primera-carga-de-reciclables-del-ano/</guid>

					<description><![CDATA[El d&#237;a jueves, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la direcci&#243;n de Gesti&#243;n Ambiental, realiz&#243; la primera carga de reciclables del a&#241;o.&#160; Se trata de casi 10.000&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El d&iacute;a jueves, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n Ambiental, realiz&oacute; la primera carga de reciclables del a&ntilde;o.&nbsp;</p>
<p>Se trata de casi 10.000 kg de vidrio y distintos tipos de pl&aacute;sticos recuperados en la planta de separaci&oacute;n de residuos que se evitan arrojar al basural y ser&aacute;n reutilizados y reciclados en distintos procesos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Nueva carga de reciclables</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/12/26/nueva-carga-de-reciclables-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 19:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección municipal de Gestión Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[planta de separación]]></category>
		<category><![CDATA[reciclables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/12/26/nueva-carga-de-reciclables-18/</guid>

					<description><![CDATA[La direcci&#243;n municipal de Gesti&#243;n Ambiental carg&#243; otro cami&#243;n y un acoplado con m&#225;s de 10.000 kilos de residuos recuperados entre ellos, cart&#243;n y diferentes tipos de pl&#225;stico.&#160; De esta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La direcci&oacute;n municipal de Gesti&oacute;n Ambiental carg&oacute; otro cami&oacute;n y un acoplado con m&aacute;s de 10.000 kilos de residuos recuperados entre ellos, cart&oacute;n y diferentes tipos de pl&aacute;stico.&nbsp;</p>
<p>De esta manera, contin&uacute;a separando, procesando, recuperando los residuos para evitar que terminen arrojados en el basural.&nbsp;</p>
<p>Adem&aacute;s,&nbsp; sigue consolidando el presupuesto de la planta de separaci&oacute;n, permitiendo el mantenimiento de sus instalaciones y la implementaci&oacute;n de herramientas que permitan seguir valorizando los residuos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
