<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>promocion 2021 &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/promocion-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 02:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Relevamiento en escuelas del distrito para diseñar políticas educativas y de formación laboral</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/01/09/relevamiento-en-escuelas-del-distrito-para-disenar-politicas-educativas-y-de-formacion-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 02:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[formación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[promocion 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/01/09/relevamiento-en-escuelas-del-distrito-para-disenar-politicas-educativas-y-de-formacion-laboral/</guid>

					<description><![CDATA[Durante los meses de octubre y noviembre, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la Direcci&#243;n de Educaci&#243;n; y en articulaci&#243;n con la Secretar&#237;a de Desarrollo Comunitario y&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los meses de octubre y noviembre, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n; y en articulaci&oacute;n con la Secretar&iacute;a de Desarrollo Comunitario y la Subsecretar&iacute;a de Producci&oacute;n; realiz&oacute; un relevamiento entre los j&oacute;venes de 6t&deg;. a&ntilde;o del nivel secundario, a fin de obtener la informaci&oacute;n necesaria para el dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas educativas y de formaci&oacute;n laboral. Los equipos de la Oficina de Empleo, la Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n y Desarrollo Comunitario recorrieron las escuelas p&uacute;blicas y privadas del partido, acompa&ntilde;ando a los j&oacute;venes en la realizaci&oacute;n de una encuesta digital, y manteniendo luego un espacio de debate y reflexi&oacute;n con los mismos acerca de sus respuestas. A su vez, se dictaron talleres de orientaci&oacute;n laboral en la EES N&deg; 12 y la EES N&deg; 8, por solicitud de los equipos orientadores y con su acompa&ntilde;amiento e intervenci&oacute;n en dicho espacio. En los talleres se desarrollaron actividades de iden-tificaci&oacute;n de capacidades e intereses, confeccionando el curr&iacute;culum vitae, y abordando luego la entrevista laboral. Se dieron a conocer, adem&aacute;s, los lineamientos del programa &ldquo;J&oacute;venes con m&aacute;s y mejor trabajo&rdquo;, de la Oficina de Empleo, el que tuvo muy buena participaci&oacute;n en general por parte de los j&oacute;venes, quienes manifestaron inter&eacute;s en las tem&aacute;ticas. Se espera obtener una muestra de los resultados de las encuestas en el mes de enero, que sirva de insumo actualizado para el dise&ntilde;o de las pol&iacute;ticas del a&ntilde;o 2022.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevamiento en escuelas del distrito para diseñar políticas educativas y de formación laboral</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/01/09/relevamiento-en-escuelas-del-distrito-para-disenar-politicas-educativas-y-de-formacion-laboral-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 02:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[formación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[promocion 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/01/09/relevamiento-en-escuelas-del-distrito-para-disenar-politicas-educativas-y-de-formacion-laboral-2/</guid>

					<description><![CDATA[Durante los meses de octubre y noviembre, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la Direcci&#243;n de Educaci&#243;n; y en articulaci&#243;n con la Secretar&#237;a de Desarrollo Comunitario y&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los meses de octubre y noviembre, la Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n; y en articulaci&oacute;n con la Secretar&iacute;a de Desarrollo Comunitario y la Subsecretar&iacute;a de Producci&oacute;n; realiz&oacute; un relevamiento entre los j&oacute;venes de 6t&deg;. a&ntilde;o del nivel secundario, a fin de obtener la informaci&oacute;n necesaria para el dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas educativas y de formaci&oacute;n laboral. Los equipos de la Oficina de Empleo, la Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n y Desarrollo Comunitario recorrieron las escuelas p&uacute;blicas y privadas del partido, acompa&ntilde;ando a los j&oacute;venes en la realizaci&oacute;n de una encuesta digital, y manteniendo luego un espacio de debate y reflexi&oacute;n con los mismos acerca de sus respuestas. A su vez, se dictaron talleres de orientaci&oacute;n laboral en la EES N&deg; 12 y la EES N&deg; 8, por solicitud de los equipos orientadores y con su acompa&ntilde;amiento e intervenci&oacute;n en dicho espacio. En los talleres se desarrollaron actividades de iden-tificaci&oacute;n de capacidades e intereses, confeccionando el curr&iacute;culum vitae, y abordando luego la entrevista laboral. Se dieron a conocer, adem&aacute;s, los lineamientos del programa &ldquo;J&oacute;venes con m&aacute;s y mejor trabajo&rdquo;, de la Oficina de Empleo, el que tuvo muy buena participaci&oacute;n en general por parte de los j&oacute;venes, quienes manifestaron inter&eacute;s en las tem&aacute;ticas. Se espera obtener una muestra de los resultados de las encuestas en el mes de enero, que sirva de insumo actualizado para el dise&ntilde;o de las pol&iacute;ticas del a&ntilde;o 2022.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
