<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nacidos &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/nacidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 08:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>¿Qué día naciste? Descubrí tus talentos que traés desde la cuna</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2013/04/23/que-dia-naciste-descubri-tus-talentos-que-traes-desde-la-cuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[nacidos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2013/04/23/que-dia-naciste-descubri-tus-talentos-que-traes-desde-la-cuna/</guid>

					<description><![CDATA[Pod&#233;s conocer tu talento principal de acuerdo al d&#237;a en que naciste:&#160; * Los nacidos un d&#237;a 1 o cuya reducci&#243;n da 1 (1,10,19 y 28 de cualquier mes)&#160; Traen&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	Pod&eacute;s conocer tu talento principal de acuerdo al d&iacute;a en que naciste:&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 1 o cuya reducci&oacute;n da 1 (1,10,19 y 28 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento su independencia, autoridad, capacidad de innovaci&oacute;n y un esp&iacute;ritu creativo y pionero que permite abrir nuevos caminos.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 2 o cuya reducci&oacute;n da 2 (2 y 20 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento la diplomacia, la intuici&oacute;n, la cooperaci&oacute;n, la sensibilidad, la empat&iacute;a, la capacidad de escuchar al otro, de contenerlo y de ver las dos caras de una situaci&oacute;n.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 3 o cuya reducci&oacute;n da 3 (3, 12, 21 y 30 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento la creatividad, el optimismo, la capacidad de comunicaci&oacute;n y la sociabilidad.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 4 o cuya reducci&oacute;n da 4 (4, 13 y 31 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento el orden, la sistematizaci&oacute;n, el sentido pr&aacute;ctico y la habilidad para todo lo detallista, minucioso y rutinario. Son muy buenos trabajadores.&nbsp;</p>
<p>
	* Los nacidos un d&iacute;a 5 o cuya reducci&oacute;n da 5 (5, 14 y 23 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento la versatilidad, la libertad, el movimiento y la facilidad para adaptarse a distintas situaciones, lugares y personas. Son excelentes vendedores.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 6 o cuya reducci&oacute;n da 6 (6, 15 y 24 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento su responsabilidad y sentido de la armon&iacute;a, el arte y la belleza. Son protectoresy buenos consejeros.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 7 o cuya reducci&oacute;n da 7 (7, 16 y 25 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento su gran capacidad de reflexi&oacute;n, introspecci&oacute;n, perfeccionismo, y concentraci&oacute;n. Capacidad que pueden volcar tanto a lo intelectual como a lo m&iacute;stico. Son buenos investigadores y docentes.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 8 o cuya reducci&oacute;n da 8 (8, 17 y 26 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento una gran autoridad, fortaleza, carisma y magnetismo. Son ideales para administrar y dirigir.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 9 o cuya reducci&oacute;n da 9 (9, 18 y 27 de cualquier mes)&nbsp;</p>
<p>	Traen como talento el esp&iacute;ritu de lucha por sus ideales, el sentido humanitario, la vocaci&oacute;n de servicio, el desapego y la popularidad.&nbsp;</p>
<p>	ESPECIALES&nbsp;</p>
<p>
	* Los nacidos un d&iacute;a 11 o 29: son inventivos, visionarios, cuentan con una gran genialidad y carisma para liderar grupos, inspirar y ense&ntilde;ar.&nbsp;</p>
<p>	* Los nacidos un d&iacute;a 22: comparten las habilidades de los nacidos un d&iacute;a 4, pero tienen mucha intuici&oacute;n, son muy visionarios para los negocios y las oportunidades, son grandes constructores y tienen muchas posibilidades de expansi&oacute;n y trascendencia en lo que hagan.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
