<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maraton &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/maraton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 16:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Ya tiene fecha  el 13ºmaratón estudiantil</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/05/01/ya-tiene-fecha-el-13omaraton-estudiantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 10:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Tècnica 2]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[maratón estudiantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/05/01/ya-tiene-fecha-el-13omaraton-estudiantil/</guid>

					<description><![CDATA[Como todos los a&#241;os, la EEST Nro. 2 &#8220;Mercedes V&#225;zquez de Labb&#233;&#8221;, realizar&#225; la tradicional Marat&#243;n Estudiantil, con la participaci&#243;n de j&#243;venes alumnos pertenecientes a los distintos colegios de todo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos los a&ntilde;os, la EEST Nro. 2 &ldquo;Mercedes V&aacute;zquez de Labb&eacute;&rdquo;, realizar&aacute; la tradicional Marat&oacute;n Estudiantil, con la participaci&oacute;n de j&oacute;venes alumnos pertenecientes a los distintos colegios de todo el distrito&nbsp;</p>
<p>Ser&aacute; la 13&deg; Marat&oacute;n Estudiantil &ldquo;Ra&uacute;l Pastori&rdquo; y se realizar&aacute; el pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles 7 de mayo a partir de las 13:30 hs., con largada y llegada del establecimiento educativo, sito en Av. Tom&aacute;s Cosentino, entre las calles Tucum&aacute;n y Av. Cardenal Pironio.&nbsp;</p>
<p>Este es un a&ntilde;o muy especial para la escuela t&eacute;cnica, ya que realiza este evento deportivo participativo, en el marco de la celebraci&oacute;n de sus 75 a&ntilde;os de trayectoria educativa en la comunidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mito Guerra y Angelina Reyes  fueron los ganadores</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/04/27/mito-guerra-y-angelina-reyes-fueron-los-ganadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 16:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[21 KMS. CIUDAD 9 DE JULIO]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel “Mito” Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[sexta edición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/04/27/mito-guerra-y-angelina-reyes-fueron-los-ganadores/</guid>

					<description><![CDATA[Los ganadores en los&#160; 21 y 7 kil&#243;metros Los ganadores de la prueba de los 21 KM fueron: por un lado Miguel &#8220;Mito&#8221; Guerra&#160; que super&#243; su propia marca del&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los ganadores en los&nbsp; 21 y 7 kil&oacute;metros</strong></p>
<p>Los ganadores de la prueba de los 21 KM fueron: por un lado Miguel &ldquo;Mito&rdquo; Guerra&nbsp; que super&oacute; su propia marca del a&ntilde;o anterior con un tiempo de 1:09:35 (versus 1:10:28 en&nbsp; la edici&oacute;n 2023). Mientras que en Damas, la victoria la logr&oacute; Angelina Reyes, una atleta que ven&iacute;a de competir 42 kil&ccedil;ometros en Santa Rosa( La Pampa). Su tiempo fue de 1:24:01.</p>
<p>En cuanto a la competencia de los siete kil&oacute;metros el podio fue para dos atletes de Trenque Lauquen: se trata de Manuel Amicone ( 22:34 minutos) Natalia Velazquez, (25:52).</p>
<p>
<strong>Los nuevejulienses&nbsp;mejor ubicados</strong></p>
<p>En 21 kms., masculino, Dami&aacute;n Lorito y Juan Fuertes se ubicaron 3ero y cuarto respectivamente en la general de la carrera, le sigui&oacute; Nahuel Lacas y Hern&aacute;n Carneri.</p>
<p>En Damas, en el 4to lugar Palacios, Alexia, 5to lugar para Regueiro, Teresita y sexta, Conejera, Estefan&iacute;a.</p>
<p>Por su parte en 7Kms, en masculinos, Ricardo Anca se ubic&oacute; tercero, y en el 32&ordm; lugar, el de La Ni&ntilde;a, Hern&aacute;n Vidal.</p>
<p>En femenino, Maria Basso, se ubic&oacute; 5ta., Carmen Anca, 7ma, y Jorgelina Perez, en la posici&oacute;n n&uacute;mero 11.</p>
<p>
<strong>Posiciones 7 Kms.</strong><br />
<strong>Damas</strong></p>
<p>1-Velazquez, Natalia -867 -T Lauquen -25:52</p>
<p>2-Silva, Andrea -566 &ndash;&nbsp; Junin- 25:59</p>
<p>3- Silva, Talia -894 -Junin -26:26</p>
<p>
<strong>Masculinos</strong></p>
<p>1-Amicone, Manuel &ndash; 493 &ndash;T. Lauquen &ndash; 22:34</p>
<p>2- Perna Perez, Marcos &ndash; 902 &ndash; Tres Lomas &ndash; 23:18</p>
<p>3- Anca, Ricardo &ndash; 880&nbsp; &ndash; 9 De Julio &ndash; 23:35</p>
<p>
<strong>Posiciones 21Kms<br />
Damas</strong></p>
<p>1 &ndash; Reyes, Angelina &ndash; 326&nbsp; -T. Lauquen 1:24:01</p>
<p>2 &ndash; Albo, Antonella &ndash; 196 &ndash; Bolivar &ndash; 1:24:15</p>
<p>3 &ndash; Aguilar, Maria &ndash; 307&nbsp; &ndash; Junin &ndash; 1:26:41</p>
<p><strong>Masculinos</strong></p>
<p>1 &ndash; Guerra, Miguel &ndash; 334 -25 De Mayo &ndash; 1:09:35</p>
<p>2 &ndash; Sayes, Jose &ndash; 325 &ndash; Junin &ndash; 1:13:37</p>
<p>3- Lorito, Damian &ndash; 278 &ndash; 9 De Julio &ndash; 1:16:31</p>
<p>(Fuente Gentileza El Regional Digital)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya tiene fecha confirmada</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/02/12/ya-tiene-fecha-confirmada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 19:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[21K de 9 de Julio]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/02/12/ya-tiene-fecha-confirmada/</guid>

					<description><![CDATA[La organizaci&#243;n de los &#8220;21 K de la ciudad de 9 de Julio&#8221; trabaja a pleno para la realizaci&#243;n de la sexta edici&#243;n de la prueba, que volver&#225; a tener&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La organizaci&oacute;n de los &ldquo;21 K de la ciudad de 9 de Julio&rdquo; trabaja a pleno para la realizaci&oacute;n de la sexta edici&oacute;n de la prueba, que volver&aacute; a tener dos modalidades: 7Km y 21Km.</p>
<p>En la &uacute;ltima semana de enero se abri&oacute; una preinscripci&oacute;n presencial y m&aacute;s de 100 atletas ya la completaron. En tanto, en febrero se abri&oacute; la inscripci&oacute;n online.</p>
<p>La prueba atl&egrave;tica, cabe aclarar, que favorece con aportes econ&oacute;micos para la Asociaci&oacute;n de Ayuda al Discapacitado &ldquo;Nacimos Para Ti&rdquo;.</p>
<p>La fecha de la competencia fue fijada para el 27 de abril, desde las 9 de la ma&ntilde;ana y espera reunir a 1.000 competidores.</p>
<p>Otro de los puntos de gran valor de la media marat&oacute;n 21Km de la ciudad de 9 de Julio es su circuito de los 21 km. certificado, lo que permite a corredores profesionales, certificar su marca y poder presentar donde se la requiera.</p>
<p>&ldquo;La gran mayor&iacute;a de los circuitos de la zona utilizan un sistema de 3 vueltas de 7 para completar los 21, pero en este caso pretenden&nbsp; generar un circuito de una vuelta de 21 kms., y un circuito de una vuelta de 21 es un circuito que necesita much&iacute;sima m&aacute;s gente para poder controlar y fiscalizar, entre otras cosas. Entonces, ese circuito que se encuentra certificado desde la segunda edici&oacute;n, cumpli&oacute; 5 a&ntilde;os y despu&eacute;s de los 5 a&ntilde;os hay que volver otra vez a certificarlo, que es lo que vamos a hacer este a&ntilde;o&rdquo;, informaron desde la organizaci&oacute;n.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multitudinaria participación en la prueba atlética</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/09/30/multitudinaria-participacion-en-la-prueba-atletica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 05:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pinos Lubricantes]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/09/30/multitudinaria-participacion-en-la-prueba-atletica/</guid>

					<description><![CDATA[La firma &#8220;Los Pinos Lubricantes&#8221;, celebr&#243; sus 20 a&#241;os en la comunidad organizando esta prueba atl&#232;tica y acompa&#241;ada por la direcci&#242;n de Deportes municipal. Cont&#243; con una participaci&#243;n de m&#225;s&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La firma &ldquo;Los Pinos Lubricantes&rdquo;, celebr&oacute; sus 20 a&ntilde;os en la comunidad organizando esta prueba atl&egrave;tica y acompa&ntilde;ada por la direcci&ograve;n de Deportes municipal. Cont&oacute; con una participaci&oacute;n de m&aacute;s de&nbsp; 470 atletas.<br />
La competencia cont&oacute; con una modalidad competitiva de 10 km. y una participativa de 5 km., instancias para la que la direcci&oacute;n de Deportes puso a disposici&oacute;n todo su staff, junto a distintas &aacute;reas municipales y el grupo de los 21 K de 9 de Julio.</p>
<p>Cabe destacar que lo recaudado en concepto de inscripciones fue destinado a un merendero de nuestra ciudad y a la premiaci&oacute;n de la modalidad competitiva; que cont&oacute; con la participaci&oacute;n de destacados atletas de la zona.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Anunciaron el primer duatlón  a beneficio de Bomberos Voluntarios</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/08/20/anunciaron-el-primer-duatlon-a-beneficio-de-bomberos-voluntarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 19:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ariel pesce]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos voluntarios]]></category>
		<category><![CDATA[club ciclistas unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Germàn Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/08/20/anunciaron-el-primer-duatlon-a-beneficio-de-bomberos-voluntarios/</guid>

					<description><![CDATA[El director de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Ariel Pesce, y Germ&#225;n Contreras, en representaci&#243;n del Club Ciclistas Unidos, anunciaron ayer la realizaci&#243;n del primer duatl&#243;n a&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El director de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Ariel Pesce, y Germ&aacute;n Contreras, en representaci&oacute;n del Club Ciclistas Unidos, anunciaron ayer la realizaci&oacute;n del primer duatl&oacute;n a beneficio de la Asociaci&oacute;n de Bomberos Voluntario. Ser&aacute; el domingo 8 de septiembre a partir de&nbsp; las 10.</p>
<p>Pesce destac&oacute; que trabajan con el Club Ciclistas en la organizaci&oacute;n del duatl&oacute;n &ldquo;Ciudades Amigas&rdquo;, tarea a partir de la cual surgi&oacute; la posibilidad de avanzar en esta propuesta ben&eacute;fica, que tendr&aacute; un recorrido similar a de pruebas anteriores de duatl&oacute;n, abarcando caminos rurales del distrito, sobre un total de 5 km. de pedestrismo, 20 km. de ciclismo y nuevamente 2,5 km. de pedestrismo.</p>
<p>Por su parte, Germ&aacute;n Contreras indic&oacute; que los interesados en sumarse podr&aacute;n inscribirse a trav&eacute;s de las redes del Club Ciclistas Unidos y de la direcci&oacute;n de Deportes -donde se podr&aacute; encontrar el correspondiente link-, habi&eacute;ndose dispuesto un total de 14 categor&iacute;as divididas por edades y sexos, con dos categor&iacute;as mixtas; desde los 18 a&ntilde;os en adelante, y premios para quienes accedan a los podios.</p>
<p>La largada se efectuar&aacute; a las 10 hs. de la fecha mencionada, en tanto que desde las 8 hs. se realizar&aacute;n inscripciones y desde las 9 hs. la entrega de los kits.</p>
<p>Bomberos Voluntarios tendr&aacute; a cargo el servicio de cantina, a fin generar ingresos para el sostenimiento de la instituci&oacute;n.</p>
<p>
Foto: De Sogos</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 48 ciudades del país fueron representadas  por los competidores</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/04/28/mas-de-48-ciudades-del-pais-fueron-representadas-por-los-competidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 20:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[21k de nueve de Julio]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/04/28/mas-de-48-ciudades-del-pais-fueron-representadas-por-los-competidores/</guid>

					<description><![CDATA[Como estaba previsto la ciudad disfrut&#243; de la quinta edici&#243;n de los 21K de Nueve de Julio, prueba que adem&#225;s contempl&#243; una versi&#243;n recreativa sobre un recorrido de 7 kil&#243;metros,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como estaba previsto la ciudad disfrut&oacute; de la quinta edici&oacute;n de los 21K de Nueve de Julio, prueba que adem&aacute;s contempl&oacute; una versi&oacute;n recreativa sobre un recorrido de 7 kil&oacute;metros, sumando la participaci&oacute;n de m&aacute;s de 800 atletas de 48 ciudades del pa&iacute;s y la regi&oacute;n.</p>
<p>Familias de los competidores, amigos y vecinos acompa&ntilde;aron la prueba a lo largo de todo el trazado, y especialmente en la largada y la llegada, que cont&oacute; con la presencia de la Intendente Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile, junto a miembros de su Gabinete los que luego entregaron&nbsp; los&nbsp; premios a los ganadores de las diferentes categor&iacute;as.</p>
<p><strong>GANADORES 7K</strong></p>
<p><strong><em>DAMAS</em></strong></p>
<p>1) Natalia Vel&aacute;zquez (T. Lauquen)<br />
2) Andrea Silva (Jun&iacute;n)<br />
3) Daiana Toval (Jun&iacute;n)<br />
4) Melani Illundain (25 de Mayo)<br />
5) Alexia Palacios (9 de Julio)</p>
<p>
<strong><em>VARONES</em></strong></p>
<p>1) Diego Dellagiovana (Chivilcoy)<br />
2) Emanuel Frechero (25 de Mayo)<br />
3) C&eacute;sar Tosoroni (Chivilcoy)<br />
4) Juan Borgo&ntilde;a (Chivilcoy)</p>
<p>GANADORES 21K<br />
<em><strong>DAMAS</strong></em><br />
1) Pamela Araneo (T. Lauquen)<br />
2) Argelina Reyes (T. Lauquen)<br />
3) Clara Beraza (9 de Julio)<br />
4) Teresita Regueiro (9 de Julio)<br />
5) Bel&eacute;n Soreira (Jun&iacute;n)<br />
6) Vanesa Bentancourt (9 de Julio)</p>
<p>
<strong>VARONES</strong></p>
<p>1) Brian Arnedo (San Mart&iacute;n)<br />
2) Miguel Guerra (25 de Mayo)<br />
3) Manuel Amicome (T. Lauquen)<br />
4) Manuel Galv&aacute;n (Chivilcoy)<br />
5) El&iacute;as Mart&iacute;nez (9 de Julio)<br />
6) Dami&aacute;n Lorito (9 de Julio)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​ Los “21 K” de 9 de Julio 2024  ya tienen más de 500 inscriptos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/04/16/los-21-k-de-9-de-julio-2024-ya-tienen-mas-de-500-inscriptos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 19:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[21 K]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/04/16/los-21-k-de-9-de-julio-2024-ya-tienen-mas-de-500-inscriptos/</guid>

					<description><![CDATA[Los organizadores de la ya tradicional prueba de los &#8220;21 K de 9 de Julio&#8221;, adelantaron que el evento deportivo y recreativo, que en esta 5ta. edici&#243;n, incluir&#225; una modalidad&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los organizadores de la ya tradicional prueba de los &ldquo;21 K de 9 de Julio&rdquo;, adelantaron que el evento deportivo y recreativo, que en esta 5ta. edici&oacute;n, incluir&aacute; una modalidad recreativa de 7 K, y que se correr&aacute; el 28 de abril ya ha superado los 500 inscriptos.</p>
<p>La fecha cuenta con el apoyo del municipio para que la prueba siga creciendo y afianz&aacute;ndose a&ntilde;o tras a&ntilde;o.</p>
<p>Dada la expectativa generada en los atletas, ya se ha superado el n&uacute;mero de 500 inscriptos de nuestra ciudad y una amplia zona.</p>
<p>La inscripci&oacute;n puede realizarse en forma presencial y v&iacute;a online, por lo que se renueva la invitaci&oacute;n a todos los atletas locales a participar de la prueba, que se ha convertido en un cl&aacute;sico anual de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se viene la maratón &#8220;Malvinas Nos Une&#8221; en el Partido de la Costa</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/29/se-viene-la-maraton-malvinas-nos-une-en-el-partido-de-la-costa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Malvinas nos Une]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/29/se-viene-la-maraton-malvinas-nos-une-en-el-partido-de-la-costa/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, 29 Ene (Por InfoGEI).-&#160;Con el objetivo de &#8220;promover el deporte y la participaci&#243;n activa de la ciudadan&#237;a, generando memoria y concientizaci&#243;n alrededor del reclamo argentino de soberan&#237;a&#34;, la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, 29 Ene (Por InfoGEI).-&nbsp;Con el objetivo de &ldquo;promover el deporte y la participaci&oacute;n activa de la ciudadan&iacute;a, generando memoria y concientizaci&oacute;n alrededor del reclamo argentino de soberan&iacute;a&quot;, la competici&oacute;n se har&aacute; el s&aacute;bado 11 de febrero en Costa del Este, Partido de La Costa.</p>
<p>Adem&aacute;s, la jornada tambi&eacute;n contar&aacute; con una muestra sobre Malvinas que se ubicar&aacute; en la zona de largada de la carrera para la visita de la ciudadan&iacute;a en general. La exposici&oacute;n estar&aacute; a cargo de la Secretar&iacute;a de Malvinas, Ant&aacute;rtida y Atl&aacute;ntico Sur, dependiente de Canciller&iacute;a.</p>
<p>El objetivo de la marat&oacute;n es contribuir &quot;a la promoci&oacute;n deportiva y cultural generando una impronta saludable en los j&oacute;venes y de la misma forma generar un acompa&ntilde;amiento masivo de las familias&quot;, precis&oacute; el texto.</p>
<p>La actividad tambi&eacute;n contar&aacute; con una banda militar que acompa&ntilde;ar&aacute; la llegada de los maratonistas y la entrega de premios. A la vez, Cascos Blancos, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, participar&aacute; con un puesto sanitario en la zona central y otro de socorrismo.</p>
<p>De esa manera, los organizadores buscan &quot;trabajar en coordinaci&oacute;n con el &aacute;rea de salud del Municipio&quot;, y &quot;garantizar as&iacute; una r&aacute;pida respuesta ante cualquier emergencia&quot;, se inform&oacute;.</p>
<p>Los corredores podr&aacute;n inscribirse el mismo d&iacute;a de la competencia a partir de las 9, en la calle Los Pensamientos 378, y podr&aacute;n elegir una de las modalidades disponibles: 1 km infantil, 5 km recreativo y 10 km competitivo con premios.</p>
<p>La propuesta es libre y gratuita, abierta al p&uacute;blico en general, y quienes participen podr&aacute;n retirar un kit que incluye una remera de la marat&oacute;n con la leyenda &quot;Malvinas Nos Une&quot;, detallaron en el comunicado.</p>
<p>Seg&uacute;n supo InfoGEI, la iniciativa forma parte del circuito de maratones &quot;La Costa Corre&quot; que el Partido de La Costa realiza durante la temporada 2023. (InfoGEI)Jd</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se viene la maratón &#8220;Malvinas Nos Une&#8221; en el Partido de la Costa</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/29/se-viene-la-maraton-malvinas-nos-une-en-el-partido-de-la-costa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Malvinas nos Une]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/29/se-viene-la-maraton-malvinas-nos-une-en-el-partido-de-la-costa/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, 29 Ene (Por InfoGEI).-&#160;Con el objetivo de &#8220;promover el deporte y la participaci&#243;n activa de la ciudadan&#237;a, generando memoria y concientizaci&#243;n alrededor del reclamo argentino de soberan&#237;a&#34;, la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, 29 Ene (Por InfoGEI).-&nbsp;Con el objetivo de &ldquo;promover el deporte y la participaci&oacute;n activa de la ciudadan&iacute;a, generando memoria y concientizaci&oacute;n alrededor del reclamo argentino de soberan&iacute;a&quot;, la competici&oacute;n se har&aacute; el s&aacute;bado 11 de febrero en Costa del Este, Partido de La Costa.</p>
<p>Adem&aacute;s, la jornada tambi&eacute;n contar&aacute; con una muestra sobre Malvinas que se ubicar&aacute; en la zona de largada de la carrera para la visita de la ciudadan&iacute;a en general. La exposici&oacute;n estar&aacute; a cargo de la Secretar&iacute;a de Malvinas, Ant&aacute;rtida y Atl&aacute;ntico Sur, dependiente de Canciller&iacute;a.</p>
<p>El objetivo de la marat&oacute;n es contribuir &quot;a la promoci&oacute;n deportiva y cultural generando una impronta saludable en los j&oacute;venes y de la misma forma generar un acompa&ntilde;amiento masivo de las familias&quot;, precis&oacute; el texto.</p>
<p>La actividad tambi&eacute;n contar&aacute; con una banda militar que acompa&ntilde;ar&aacute; la llegada de los maratonistas y la entrega de premios. A la vez, Cascos Blancos, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, participar&aacute; con un puesto sanitario en la zona central y otro de socorrismo.</p>
<p>De esa manera, los organizadores buscan &quot;trabajar en coordinaci&oacute;n con el &aacute;rea de salud del Municipio&quot;, y &quot;garantizar as&iacute; una r&aacute;pida respuesta ante cualquier emergencia&quot;, se inform&oacute;.</p>
<p>Los corredores podr&aacute;n inscribirse el mismo d&iacute;a de la competencia a partir de las 9, en la calle Los Pensamientos 378, y podr&aacute;n elegir una de las modalidades disponibles: 1 km infantil, 5 km recreativo y 10 km competitivo con premios.</p>
<p>La propuesta es libre y gratuita, abierta al p&uacute;blico en general, y quienes participen podr&aacute;n retirar un kit que incluye una remera de la marat&oacute;n con la leyenda &quot;Malvinas Nos Une&quot;, detallaron en el comunicado.</p>
<p>Seg&uacute;n supo InfoGEI, la iniciativa forma parte del circuito de maratones &quot;La Costa Corre&quot; que el Partido de La Costa realiza durante la temporada 2023. (InfoGEI)Jd</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A partir del 20 de enero estará disponible pre-inscripción</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/01/03/a-partir-del-20-de-enero-estara-disponible-pre-inscripcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo y Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 aventuras]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/01/03/a-partir-del-20-de-enero-estara-disponible-pre-inscripcion/</guid>

					<description><![CDATA[El mismo se lleva adelante en diferentes localidades del partido y est&#225; dividido en dos modalidades: una competitiva donde las distancias oscilan entre los 6 y los 8 kil&#243;metros, y&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El mismo se lleva adelante en diferentes localidades del partido y est&aacute; dividido en dos modalidades: una competitiva donde las distancias oscilan entre los 6 y los 8 kil&oacute;metros, y una participativa donde las distancias est&aacute;n comprendidas entre los 3 y 4 kil&oacute;metros para toda aquella persona que desee caminar, trotar o correr. Habr&aacute; premiaci&oacute;n por carrera y medalla finisher para todos los participantes, como as&iacute; tambi&eacute;n importantes premios para los ganadores del campeonato. El Mini 9 Aventuras se asociar&aacute; nuevamente a este calendario para todos aquellos chicos que concurran y quieran participar, dado que evento est&aacute; pensado, no solo para una actividad atl&eacute;tica, sino tambi&eacute;n para disfrutar en familia recorriendo y conociendo las diferentes localidades del partido. Por otra parte, con la inscripci&oacute;n, los atletas colaborar&aacute;n con las instituciones de las localidades, ya que todo lo recaudado queda a disposici&oacute;n de las mismas. A partir del 20 de enero estar&aacute; disponible una pre-inscripci&oacute;n, que se realizara de manera online, como as&iacute; tambi&eacute;n en el lugar de cada competencia.</p>
<p>Ante cualquier inquietud, los interesados se podr&aacute;n comunicar al tel&eacute;fono 2317- 610081 de la Direcci&oacute;n de Deportes</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
