<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inundaciones &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/inundaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 15:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Las pérdidas económicas equivalen a más de 115.000 sueldos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/12/09/las-perdidas-economicas-equivalen-a-mas-de-115-000-sueldos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/12/09/las-perdidas-economicas-equivalen-a-mas-de-115-000-sueldos/</guid>

					<description><![CDATA[El cimbronazo que se dio este a&#241;o en el partido de 9 de Julio producto de las inundaciones que comenzaron a generalizarse desde el 4 de febrero pasado y que&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El cimbronazo que se dio este a&ntilde;o en el partido de 9 de Julio producto de las inundaciones que comenzaron a generalizarse desde el 4 de febrero pasado y que durante varios meses ha venido anegando campos y cuanto camino rural tuvo a su paso el agua, dejo un impacto econ&oacute;mico muy significante no solo para el productor agropecuario, sino tambi&eacute;n sideral para la econom&iacute;a de la ciudad y pueblos.</p>
<p>Con el fin de tomar cabal conocimiento de lo que le pasa a la econom&iacute;a local, y que la comunidad tome conciencia de c&oacute;mo impacta en toda la cadena de forma directa e indirecta cuando no se hacen las obras necesarias para afrontar una situaci&oacute;n h&iacute;drica como la que se ha enfrentado.</p>
<p>Desde Sociedad Rural de 9 de Julio, junto con la Agencia de Extensi&oacute;n Rural INTA&nbsp; 9 de Julio, el Circulo de Ingenieros Agr&oacute;nomos de 9 de Julio, y la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares elaboraron un informe con el objetivo de tomar dimensi&oacute;n de la perdida productiva y econ&oacute;mica.</p>
<p>El informe elaborado por las cuatro entidades, describe que 9 de Julio en materia agro productiva; 250.000has. son agr&iacute;colas y 150.000 has. ganaderas, de lo cual dependen unos 3.000 actores de toda la cadena, como productores, servicios, contratistas, transportistas y empleados rurales.</p>
<p>
<strong>EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN LA FAZ PRODUCTIVA</strong></p>
<p>El informe destaca que en 9 de Julio se redujo un 42% el &aacute;rea productiva, esto es 141.500 has. agr&iacute;colas y 85.000 has., en ganader&iacute;a; y que redunda en 700.000 toneladas de granos que se dejaron de producir en el distrito.&nbsp;</p>
<p>
<strong>EL IMPACTO ECON&Oacute;MICO</strong></p>
<p>De acuerdo a lo elaborado por Sociedad Rural 9 de Julio, el INTA local, el Circulo de Ingenieros y la Regional Aapresid, la facturaci&oacute;n que el campo de 9 de Julio esperaba hacer, era de unos 283,7 millones de d&oacute;lares y se redujo a tan solo 169,7 millones. Es decir, una ca&iacute;da de 113,9 millones de d&oacute;lares.</p>
<p>A que es equivalente la p&eacute;rdida econ&oacute;mica por esta inundaci&oacute;n&nbsp;<br />
Las entidades no solo se centraron en lo que paso tranquera adentro, sino en el impacto social que genero esta inundaci&oacute;n en el distrito, donde las p&eacute;rdidas econ&oacute;micas son equivalente a:</p>
<p>-La no venta de 4.665 autos Toyota Yaris<br />
-18 millones de bolsas de cemento<br />
-115.706 sueldos promedios del distrito<br />
-17.223 viajes menos de camiones al puerto<br />
-30,4 millones de d&oacute;lares que el Estado deja de recaudar en retenciones&nbsp;</p>
<p>
Prensa Sociedad Rural 9 de Julio</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Continúan los trabajos en caminos y canales del distrito</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/11/11/continuan-los-trabajos-en-caminos-y-canales-del-distrito-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 05:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caminos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de obras y servicios públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/11/11/continuan-los-trabajos-en-caminos-y-canales-del-distrito-4/</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&#233;s de la secretar&#237;a de Obras y Servicios P&#250;blicos, contin&#250;a desarrollando una intensa tarea de reconstrucci&#243;n de los distintos caminos del distrito y&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Nueve de Julio, a trav&eacute;s de la secretar&iacute;a de Obras y Servicios P&uacute;blicos, contin&uacute;a desarrollando una intensa tarea de reconstrucci&oacute;n de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia h&iacute;drica.&nbsp;</p>
<p>En este marco, en la &uacute;ltima semana se trabaj&oacute; en los siguientes puntos, donde la prioridad es conservar los accesos a las localidades:</p>
<p>&#8211; Camino La Colonia- Na&oacute;n (P-18)<br />
&#8211; ⁠Dentro de la localidad de Dennehy desagotando canales cerca de viviendas afectadas<br />
&#8211; V&iacute;a Morea-Dudignac (P-8) reconstrucci&oacute;n<br />
&#8211; ⁠Limpieza de canal &ldquo;El Cardizal&rdquo; &#8211; Morea<br />
&#8211; ⁠Camino El Sauce<br />
&#8211; ⁠Colocaci&oacute;n de tubos en Los Caldenes</p>
<p>Adem&aacute;s, el equipo de Vialidad Provincial sigue abocado a los trabajos de reconstrucci&oacute;n del acceso a La Ni&ntilde;a (P-3) y a la limpieza de canales laterales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dios atiende en Buenos Aires</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/11/06/dios-atiende-en-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[centro de operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FUNCIONARIOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[san cayetano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/11/06/dios-atiende-en-buenos-aires/</guid>

					<description><![CDATA[Hoy por la ma&#241;ana llegaron los primeros funcionarios nacionales para desplegar el centro de operaciones en 9 de Julio y atender as&#237; las urgencias de los distritos m&#225;s afectados por&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy por la ma&ntilde;ana llegaron los primeros funcionarios nacionales para desplegar el centro de operaciones en 9 de Julio y atender as&iacute; las urgencias de los distritos m&aacute;s afectados por las aguas.</p>
<p>El centro de operaciones, que se establecer&aacute; en el centro San Cayetano y de donde se realizar&aacute; la log&iacute;stica para realizar las acciones b&aacute;sicas para restablecer los caminos, fue anunciado ayer por el vocero presidencial y flamante Jefe de Gobierno, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.</p>
<p>Tras el anuncio, &nbsp;hoy al mediod&iacute;a llegaron los primeros funcionarios nacionales que se reunieron con la intendente Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile. La delegaci&oacute;n nacional estuvo &nbsp;encabezada por el titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Santiago Hardie, y el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cristian Pafundi.</p>
<p>Para el s&aacute;bado est&aacute; prevista la llegada de la misma Bulrich a nuestra ciudad que se estima ser&aacute; alrededor de las 15 al Sal&oacute;n Mouremble de &nbsp;la Sociedad Rural de 9 de Julio<br />
. (Amplairemos)&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Inundaciones: trazaron y evaluaron  nuevas acciones conjuntas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/09/26/inundaciones-trazaron-y-evaluaron-nuevas-acciones-conjuntas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 15:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[acciones conjuntas]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/09/26/inundaciones-trazaron-y-evaluaron-nuevas-acciones-conjuntas/</guid>

					<description><![CDATA[En la ma&#241;ana del mi&#233;rcoles, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&#237;a Jos&#233; Gentile, acompa&#241;ada de funcionarios de su Gabinete, particip&#243; en el Sal&#243;n de las Am&#233;ricas del Palacio&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la ma&ntilde;ana del mi&eacute;rcoles, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile, acompa&ntilde;ada de funcionarios de su Gabinete, particip&oacute; en el Sal&oacute;n de las Am&eacute;ricas del Palacio Municipal de una importante segunda mesa de trabajo conformada por el municipio, representantes de la Sociedad Rural local, Sociedad Rural Argentina, Federaci&oacute;n Agraria Argentina, el C&iacute;rculo de Ingenieros Agr&oacute;nomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la Subsecretar&iacute;a de Hidr&aacute;ulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad de Jun&iacute;n y Vialidad de Chivilcoy.</p>
<p>Esta reuni&oacute;n dio continuidad al encuentro realizado semanas atr&aacute;s en la sede local de la Direcci&oacute;n Provincial de Hidr&aacute;ulica, con el objetivo de analizar la situaci&oacute;n de las inundaciones en el distrito y coordinar acciones concretas en el territorio.</p>
<p>En la oportunidad, la Intendente Gentile present&oacute; un detallado listado de trabajos y la ubicaci&oacute;n en la que se encuentran trabajando en estos momentos las distintas maquinarias afectadas a la emergencia h&iacute;drica, evalu&aacute;ndose y estableci&eacute;ndose prioridades de trabajo en base a criterios y consenso entre las partes; a la vez que las entidades y productores presentaron un an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n en cuanto a caminos y canales en las distintas localidades y sectores del distrito, de acuerdo al siguiente detalle:</p>
<p>
<strong>QUIROGA</strong></p>
<p>Se terminaron trabajos sobre el canal, se trabaja en alcantarillas y pasadas.&nbsp;<br />
Se realiza contenci&oacute;n en el camino Bl&aacute;zquez/ Morresi y camino Quiroga/La Ni&ntilde;a.<br />
Se colocaron 2 cruces de calle, uno en RP70 y otro camino a La Ni&ntilde;a.</p>
<p>
<strong>LA NI&Ntilde;A/FAUZ&Oacute;N</strong></p>
<p>Se traz&oacute; un relevamiento con Hidr&aacute;ulica, detectando donde hay obstrucciones.&nbsp;<br />
Se colocaron cruces de tubos y entradas campos P1 desde Garabano a San Juan, en conjunto con vecinos con aporte de tubos y piedra para pasos complejos.<br />
En el Camino Fantasma, en un trabajo conjunto con los vecinos, se esparci&oacute; piedra.</p>
<p>
<strong>FRENCH</strong></p>
<p>Se efect&uacute;an 4 by pass para la liberaci&oacute;n de agua y la protecci&oacute;n de la localidad y se cambiaron tubos del canal de French a Los Caldenes.</p>
<p>
<strong>SANTOS UNZUE</strong></p>
<p>Vecinos trabajan con equipos de tierra y piedra para recuperar camino de Rebollini, con el aporte de camiones municipales.</p>
<p>
<strong>EL CHAJ&Aacute;/12 DE OCTUBRE</strong></p>
<p>Se realiz&oacute; extracci&oacute;n lateral en el camino desde Forno a 12 de Octubre.</p>
<p>Se trabaja en el camino Santa Mar&iacute;a, en tres etapas: Monte de Croto, Santa Mar&iacute;a y pasada frente Ostrich.</p>
<p>
<strong>NA&Oacute;N</strong></p>
<p>Se trabaja en badenes para preservar camino.</p>
<p>Se trabaja en la limpieza profunda del canal lateral de la Escuela 38 al Canal Mercante.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Inundaciones: evaluaciones y acciones conjuntas</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/09/12/inundaciones-evaluaciones-y-acciones-conjuntas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 06:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hìdrica]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[maría josé gentile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/09/12/inundaciones-evaluaciones-y-acciones-conjuntas/</guid>

					<description><![CDATA[La Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&#237;a Jos&#233; Gentile, acompa&#241;ada de funcionarios de su Gabinete, particip&#243; en la sede local de la Direcci&#243;n Provincial de Hidr&#225;ulica de una importante&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mar&iacute;a Jos&eacute; Gentile, acompa&ntilde;ada de funcionarios de su Gabinete, particip&oacute; en la sede local de la Direcci&oacute;n Provincial de Hidr&aacute;ulica de una importante mesa de trabajo conformada por el municipio, representantes de la Sociedad Rural local, Sociedad Rural Argentina, Federaci&oacute;n Agraria Argentina, el C&iacute;rculo de Ingenieros Agr&oacute;nomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la subsecretar&iacute;a de Hidr&aacute;ulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad de Jun&iacute;n y Vialidad de Chivilcoy</p>
<p>Esta reuni&oacute;n se acord&oacute; tras el encuentro realizado el pasado mi&eacute;rcoles 3 de septiembre en el Sal&oacute;n Blanco, con el objetivo de analizar la situaci&oacute;n de las inundaciones en el distrito y coordinar acciones concretas en el territorio.</p>
<p>En la oportunidad, la Intendente Gentile present&oacute; un detallado listado de trabajos y la ubicaci&oacute;n en la que se encuentran trabajando en estos momentos las distintas maquinarias afectadas a la emergencia h&iacute;drica, evalu&aacute;ndose y estableci&eacute;ndose prioridades de trabajo en base a criterios y consenso entre las partes; a la vez que las entidades y productores presentaron un an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n en cuanto a caminos y canales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inundaciones: Prórroga del estado de Emergencia  y Desastre Agropecuario para todo el partido</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/09/02/inundaciones-prorroga-del-estado-de-emergencia-y-desastre-agropecuario-para-todo-el-partido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Soc. Rural]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hìdrica]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/09/02/inundaciones-prorroga-del-estado-de-emergencia-y-desastre-agropecuario-para-todo-el-partido/</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de este viernes 29 de agosto se reuni&#243; la Comisi&#243;n de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (CEDABA), en su 273 reuni&#243;n ordinaria,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de este viernes 29 de agosto se reuni&oacute; la Comisi&oacute;n de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (CEDABA), en su 273 reuni&oacute;n ordinaria, donde en el orden del d&iacute;a se incorpor&oacute; la solicitud del partido de 9 de Julio de pr&oacute;rroga del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaci&oacute;n del distrito. Esto se ven&iacute;a trabajando desde Sociedad rural de 9 de Julio con el Municipio local, desde que comenzaron a darse las inundaciones y anegamientos de campos.</p>
<p>Tambi&eacute;n la reuni&oacute;n trato la solicitud de los distritos vecinos de Carlos Casares y Bol&iacute;var, adem&aacute;s de Tapalqu&eacute;.</p>
<p>Adem&aacute;s de funcionarios de &aacute;reas de gobierno provincial, y del Banco Provincia, estuvieron presentes representantes de la producci&oacute;n, por CARBAP, Mariano Williams y del vicepresidente de la entidad, Hern&aacute;n Silva; y un representante por Sociedad Rural Argentina.</p>
<p>Tras evaluarse lo presentado sobre el informe agroclim&aacute;tico, antecedentes, datos, y evaluadas las afecciones, se prorrogo el estado de emergencia y o desastre agropecuario por inundaci&oacute;n a los partidos de Nueve de Julio, Bol&iacute;var, Carlos Casares y Tapalque, por el periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 28/02/2026.</p>
<p><strong>9 DE JULIO:</strong></p>
<p>La pr&oacute;rroga extendida por la CEDABA al partido de 9 de Julio alcanza a todos los cuarteles del distrito: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intenso descargo de productores agropecuarios anegados ante el HCD</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/05/12/intenso-descargo-de-productores-agropecuarios-anegados-ante-el-hcd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[productores agropecuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/05/12/intenso-descargo-de-productores-agropecuarios-anegados-ante-el-hcd/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado jueves, ediles de los distintos Bloques que componen el H. Concejo Deliberante local, recibieron a un grupo de productores agropecuarios quienes sufren distintas dificultades como consecuencia de los&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves, ediles de los distintos Bloques que componen el H. Concejo Deliberante local, recibieron a un grupo de productores agropecuarios quienes sufren distintas dificultades como consecuencia de los anegamientos provocados por las intensas lluvias registradas meses atr&aacute;s, las que complican la transitabilidad de los caminos, en plena &eacute;poca de cosecha.</p>
<p>La reuni&oacute;n -presidida por el titular del cuerpo, Sebasti&aacute;n Malis, y con la presencia de todos los ediles-, fue solicitada formalmente mediante una nota firmada por los referidos productores, quienes indicaron que el agua que anega sus explotaciones proviene del distrito de Carlos Casares, en un contexto sumamente complejo que&nbsp;abarca a toda la regi&oacute;n. &ldquo;En Nueve de Julio los productores nos autoconvocamos, tomamos la iniciativa y ac&aacute; estamos frente a todo el HCD exponiendo lo que nos pasa. Porque el agua no tiene ideolog&iacute;a pol&iacute;tica ni pertenencia institucional de nada.</p>
<p>Productores, transportistas, docentes, cooperativas el&eacute;ctricas, empleados rurales y todas las fuerzas pol&iacute;ticas, estamos todos juntos&rdquo;,&nbsp;&nbsp;se&ntilde;alaron los producto- res durante el encuentro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimó que las inundaciones afectarn alrededor de 63.000 hèctareas en el distrito</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/04/03/estimo-que-las-inundaciones-afectarn-alrededor-de-63-000-hectareas-en-el-distrito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 07:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[productores afectados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/04/03/estimo-que-las-inundaciones-afectarn-alrededor-de-63-000-hectareas-en-el-distrito/</guid>

					<description><![CDATA[Como nuestro medio informara en anteriores ediciones, d&#237;as atr&#225;s, m&#225;s de un centenar de productores rurales se dieron cita en la Asamblea convocada por Sociedad Rural de 9 de Julio,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como nuestro medio informara en anteriores ediciones, d&iacute;as atr&aacute;s, m&aacute;s de un centenar de productores rurales se dieron cita en la Asamblea convocada por Sociedad Rural de 9 de Julio, donde adem&aacute;s de manifestar su malestar por la situaci&oacute;n h&iacute;drica, trazaron un balance de lo que sucede en el partido.</p>
<p>Lo propio hizo desde INTA el titular de la agencia local, Lisandro Torrens, brind&oacute; un pormenorizado informe t&eacute;cnico a partir de un mapa de imagen satelital, informando que las lluvias en el mes de febrero superaron un 360% a la media hist&oacute;rica, mientras que, en marzo, en un 150%, se solicit&oacute; un informe de imagen satelital, a partir de los eventos que han ocurrido.</p>
<p>Seg&uacute;n el informe oficial de INTA Pergamino, previo a las lluvias hab&iacute;a 7.000 Has. anegadas con lagunas permanentes, y hoy nos encontramos con 63.000 Has bajo agua, de las cuales el 87% de esa superficie corresponde a uso ganadero, y el 13% restante es &aacute;rea agr&iacute;cola, con bajos inundados.</p>
<p>&ldquo;Esto se da tras a&ntilde;os de d&eacute;ficit h&iacute;drico, y por ello algunos productores hab&iacute;an sembrado estos sectores bajos, que hoy se encuentran totalmente anegados, siendo el mayor problema el de los campos ganaderos, donde no ha quedado superficie productiva, a lo que se suma la problem&aacute;tica de n o poder ingresar alimentos ni sacar los animales&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; el profesional de INTA, quien estim&oacute; que de la superficie afectada es de 40.000 Has., similar a las que se destinaron en campa&ntilde;as pasadas al trigo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intenso temporal de viento y lluvia azotó la ciudad</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/12/29/intenso-temporal-de-viento-y-lluvia-azoto-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Intenso temporal de viento y lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/12/29/intenso-temporal-de-viento-y-lluvia-azoto-la-ciudad/</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de ayer, poco despu&#233;s de las 16,30 hs., un fuerte temporal de viento y lluvia azot&#243; la ciudad, generando la ca&#237;da de &#225;rboles y postes de tendido&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde de ayer, poco despu&eacute;s de las 16,30 hs., un fuerte temporal de viento y lluvia azot&oacute; la ciudad, generando la ca&iacute;da de &aacute;rboles y postes de tendido telef&oacute;nico y el&eacute;ctrico, como as&iacute; tambi&eacute;n &aacute;rboles en diferentes zonas de la planta urbana, hubo anegamientos en diferentes calles, ya que en espacio de pocos minutos, se registraron precipitaciones muy intensas</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se cortó el camino real que une ruta 65 con Escuela Salesiana Del Valle</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2017/11/03/se-corto-el-camino-real-que-une-ruta-65-con-escuela-salesiana-del-valle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 07:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[campos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2017/11/03/se-corto-el-camino-real-que-une-ruta-65-con-escuela-salesiana-del-valle/</guid>

					<description><![CDATA[Dado&#160; el avance de una importante masa h&#237;drica sobre el sur del partido de 9 de Julio, que en menos de una semana no solo inund&#243; campos, sino que tambi&#233;n&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
Dado&nbsp; el avance de una importante masa h&iacute;drica sobre el sur del partido de 9 de Julio, que en menos de una semana no solo inund&oacute; campos, sino que tambi&eacute;n afect&oacute; al camino real que une la ruta provincial 65 con la localidad de Del Valle y por ende a la Escuela Agro T&eacute;cnica Salesiana de Del Valle y a la cual acuden varios estudiantes del partido de 9 de Julio como as&iacute; tambi&eacute;n docentes y directivos.</p>
<p>La informaci&oacute;n la confirm&oacute; ayer a la ma&ntilde;ana en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Oscar Guarino, encargado del establecimiento &ldquo;Carilen&rdquo; que hoy tiene m&aacute;s de un 50 % del campo bajo agua, y explic&oacute; que la presi&oacute;n del agua ha sido tal que arranc&oacute; una alcantarilla tal como se preve&iacute;a y esto ha dejado incomunicado a la toda la escuela, ya que por aqu&iacute; es el paso obligado para ir al establecimiento educativo, detall&oacute; el trabajador rural.</p>
<p>El corte se da sobre el distrito de 25 de Mayo casi en el l&iacute;mite con 9 de Julio, y en la jornada del mi&eacute;rcoles en horas de la tarde se hizo presente el Delegado Municipal de Del Valle, quien comprometi&oacute; gestionar m&aacute;quinas y hacer un puente en que al menos circulen veh&iacute;culos livianos.</p>
<p>Consultado por la magnitud y potencia del agua expres&oacute; que &ldquo;es agua que viene de la zona de Las &ldquo;Lagunas&rdquo; y &ldquo;Santos Vega&rdquo;, que evidentemente han abierto el paso de agua por no resistir m&aacute;s y nos inunda aqu&iacute;&rdquo;, lamento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
