<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entra &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/entra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>El actual Intendente Javier Mignaquy ingresa como Diputado por el Frente Renovador (UNA)</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2015/10/29/el-actual-intendente-javier-mignaquy-ingresa-como-diputado-por-el-frente-renovador-una/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 14:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[diputado]]></category>
		<category><![CDATA[entra]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[mignaquy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2015/10/29/el-actual-intendente-javier-mignaquy-ingresa-como-diputado-por-el-frente-renovador-una/</guid>

					<description><![CDATA[Luego de los datos oficiales, que da como resultado que Cambiemos podr&#225; ingresar 20 diputados provinciales, contra 16 del Frente para Victoria y 10 de UNA. En tanto, la Alianza&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	Luego de los datos oficiales, que da como resultado que Cambiemos podr&aacute; ingresar 20 diputados provinciales, contra 16 del Frente para Victoria y 10 de UNA. En tanto, la Alianza PRO-UCR ingresar&iacute;a, hasta el momento, 13 Senadores Provinciales, 8 el kirchnerismo y 3 en Frente Renovador.</p>
<p>	Sorpresiva elecci&oacute;n a en la provincia en donde Cambiemos, adem&aacute;s de hacerse con la gobernaci&oacute;n, estar&iacute;a metiendo 33 legisladores, contra 24 del Frente para la Victoria en la Legislatura Bonaerense. Atr&aacute;s queda la Alianza UNA, con 12 legisladores.</p>
<p>	As&iacute; las cosas se renovar&aacute;n 23 de los 46 esca&ntilde;os del Senado y 46 de las 92 bancas en la C&aacute;mara de Diputados tendr&aacute; como eje central la disputa entre el Frente para la Victoria y las dos principales fuerzas opositoras, Cambiemos y el Frente Renovador massista.</p>
<p>	En la primera secci&oacute;n se pusieron en juego 15 diputados, en la Segunda 5 Senadores, en la Tercera 9 Senadores, en la Cuarta 14 Diputados, en la Quinta 11 Diputados, en la Sexta 6 senadores, en la<br />
	S&eacute;ptima 6 diputados y en la Octava 3 senadores.</p>
<p>	Si bien en las PASO el partido que hab&iacute;a quedado mejor posicionado era el FpV en cuanto a Diputados, con los resultados obtenidos hasta el momento, tanto el kirchnerismo como Cambiemos meter&iacute;an 3 diputados cada uno.</p>
<p>	Por el FpV ingresar&iacute;an Horacio Gonz&aacute;lez, Juan Debandi y Luc&iacute;a Portos. Por Cambiemos, los nuevos diputados ser&iacute;an C&eacute;sar Torres, Walter Carusso y Ver&oacute;nica Barbieri. Una incluir&iacute;a 2 diputados: Juan Andreotti y Francisco Oro&ntilde;o.</p>
<p>	En la Segunda Secci&oacute;n, Cambiemos podr&aacute; ingresar 5 senadores (Marcelo Pac&iacute;fico, Julio Dile, Elisa Carca, Luis Green y Roberto Filpo), 4 el Frente para la Victoria (Sergio Berni, Cecilia Comerio, Marina Moretti y Marcelo Carignani) y 2 UNA (Roberto Sorchilli y Julio Ottella)</p>
<p>	Por su parte, en la tercer secci&oacute;n electoral, en donde se renuevan 9 bancas, el Frente para la Victoria (que renueva 5 bancas) meter&iacute;a hasta el momento 8 senadores (Dar&iacute;o Diaz P&eacute;rez, Daniel Barrera, Ada Sierra, Santiago Carreras, Jorge Romero, Graciela Giannettasio De Saiegh, Jorge Ancona y Hern&aacute;n Escudero).</p>
<p>	Cambiemos estar&iacute;a metiendo 6 nombres (Santiago L&oacute;pez, Eduardo Schiavo, Mar&iacute;a Petrovich, Lanaro Walter, Gustavo V&eacute;lez y Mar&iacute;a Sotolano). Por su parte UNA logra mantener la banca de Jos&eacute; Luis Pallares y sumar&iacute;a la de Fernando Carballo, Emilse Armbruster y Alejandro Salcedo.</p>
<p>	<strong>Por la cuarta secci&oacute;n electoral hab&iacute;a catorce bancas en disputa para ocupar lugares en la C&aacute;mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cambiemos obtuvo seis, el Frente para la Victoria cinco y UNA tres.</strong></p>
<p>
	<strong>Los legisladores que ingresar&aacute;n en representaci&oacute;n del Frente Cambiemos son&nbsp;Marcelo Daletto, Mauricio Viviani, Vanesa Zucari, Sebasti&aacute;n Garc&iacute;a De Luca, Jorge Silvestre Oscar S&aacute;nchez y Magdalena Riccini.</strong></p>
<p>
	<strong>Por el Frente para la Victoria,&nbsp;Avelino Zurro, Mauricio Barrientos, Roc&iacute;o Giaccone, Miguel Funes, Mar&iacute;a del Carmen Pan Rivas y Nicol&aacute;s Barbieri.</strong></p>
<p>
	<strong>En tanto, por UNA asumir&aacute;n&nbsp;Fabio Britos, Javier Mignaquy y Valeria Arata.</strong></p>
<p>
	Las expectativas positivas que Cambiemos tuvo en la quinta secci&oacute;n en las PASO se mantuvieron en estas generales. De acuerdo a los n&uacute;meros actuales, 3 son los lugares que ganar&iacute;a Cambiemos, con Maximiliano Abad, Roberto Rago y renovar&iacute;a Liliana Denot.</p>
<p>	Por su parte, el kirchnerismo lograr&iacute;a la renovaci&oacute;n de Rodolfo Iriart y Jos&eacute; Rossi. En este territorio bonaerense, UNA no logr&oacute; colar ning&uacute;n hombre, por el momento.</p>
<p>	Los senadores de la sexta secci&oacute;n se repartir&aacute;n: 6 para Cambiemos, 3 para el FpV y 2 para UNA. Por la primer Alianza, que super&oacute; los n&uacute;meros de la PASO, los cargos ser&iacute;an para Nidia Moirano, Horacio L&oacute;pez, Jos&eacute; De Leo, Julieta Centeno Lescano, Mauricio Alaniz y Diego Cantero.</p>
<p>	El kirchnerismo mantuvo la performance de las primarias y s&oacute;lo podr&aacute; ingresar dos senadores: Federico Susbielles y Juan Pignocco. Por &uacute;ltimo, UNA ingresar&iacute;a a Miguel Ag&uuml;ero y Mar&iacute;a Apphatie.</p>
<p>	En la s&eacute;ptima secci&oacute;n electoral, Cambiemos lograr&iacute;a meter 3 diputados: Angel Mosca, Lorden Mar&iacute;a y Eduardo Barranga. Por su parte, en la secci&oacute;n capital, Cambiemos tiene 3 cargos estimados y meter&aacute; su lista completa: Juan Pablo Allan, Gabriel Monz&oacute; y Elena Ayllon. Mientras tanto, el FpV solo lograr&iacute;a mantener 2 de las 3 bancas.</p>
<p>	Por todo lo dicho, se deduce que Mar&iacute;a Eugenia Vidal tendr&aacute; una Legislatura, en principio, adversa, con el Frente para la Victoria como primera minor&iacute;a en Diputados y compartiendo el dominio en el Senado pese a lograr en estas elecciones menos bancas que el frente electoral compuesto por el PRO, la UCR y la Coalici&oacute;n C&iacute;vica, que gobernar&aacute; la provincia luego de 28 a&ntilde;os de hegemon&iacute;a peronista.</p>
<p>	De mantenerse este panorama, seg&uacute;n informa DIB, el FpV ser&aacute; la primera minor&iacute;a en Diputados seguido por Cambiemos, que tendr&aacute; la particularidad de ser una de las pocas fuerzas gobernantes que iniciar&aacute; su gesti&oacute;n en minor&iacute;a. En el Senado, en tanto, compartir&aacute;n el dominio, aunque el actual oficialismo cuenta con el apoyo de tres bancas sat&eacute;lites.</p>
<p>	En Diputados, el kirchnerismo contar&aacute; con 35 bancas seguido por la fuerza encabezada por Vidal, con 28. Terciar&aacute; UNA con 22 esca&ntilde;os, mientras que Progresistas tendr&aacute; cuatro representantes y habr&aacute; tres monobloques, dos de ellos aliados al FpV.</p>
<p>	En tanto, en el Senado Cambiemos y el kirchnerismo compartir&aacute;n el dominio de la c&aacute;mara con 16 bancas cada uno, mientras que el massismo con 9. No obstante, en la C&aacute;mara Alta convivir&aacute;n cinco monobloques, tres de ellos en sinton&iacute;a con el kirchnerismo, lo que les permitir&iacute;a mantener la ventaja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
