<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESA &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/desa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 14:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Interesantes resultados del ensayo de aceptabilidad de mermeladas realizado en la EEST N°2 por parte del personal del DESA</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2019/08/26/interesantes-resultados-del-ensayo-de-aceptabilidad-de-mermeladas-realizado-en-la-eest-n2-por-parte-del-personal-del-desa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 07:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDAD DEL ISETA]]></category>
		<category><![CDATA[DESA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2019/08/26/interesantes-resultados-del-ensayo-de-aceptabilidad-de-mermeladas-realizado-en-la-eest-n2-por-parte-del-personal-del-desa/</guid>

					<description><![CDATA[Personal del DESA, representado por la Lic Paula Cardinal y la Dra. Mercedes L&#243;pez Osornio estuvieron presentes en las instalaciones de la Escuela Educaci&#243;n T&#233;cnica N&#176;2 brindando una charla ante&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Personal del DESA, representado por la Lic Paula Cardinal y la Dra. Mercedes L&oacute;pez Osornio estuvieron presentes en las instalaciones de la Escuela Educaci&oacute;n T&eacute;cnica N&deg;2 brindando una charla ante los directivos, profesores y alumnos del Ciclo Superior de la orientaci&oacute;n de Tecnolog&iacute;a de los Alimentos. En esta&nbsp; ocasi&oacute;n se&nbsp; presentaron los resultados del ensayo de aceptabilidad realizado el pasado 2 de julio en el que participaron 60 consumidores, alumnos entre los 12 y 18 a&ntilde;os, quienes evaluaron dos formulaciones de mermeladas (con diferentes proporciones de frutas) y una muestra comercial de caracter&iacute;sticas similares. Los ensayos de aceptabilidad tienen como objetivo conocer qu&eacute; es lo que atrae a los consumidores a un producto y el lenguaje que emplean. Los alumnos de 7&deg;a&ntilde;o fueron quienes realizaron, junto al DESA, el ensayo de aceptabilidad. Los resultados obtenidos fueron muy interesantes y constituy&oacute; el inicio de una serie de proyectos en los cuales el DESA, a trav&eacute;s de dicho personal, estar&iacute;a trabajando junto a la Escuela T&eacute;cnica en el asesoramiento de calidad sensorial de los productos elaborados en el establecimiento .</p>
<p>El servicio y el aporte a la sociedad constituye uno de los objetivos primordiales del departamento de Evaluaci&oacute;n Sensorial de Alimentos.&nbsp; El asesoramiento en calidad sensorial a instituciones y peque&ntilde;as empresas de la regi&oacute;n conforma una nueva l&iacute;nea de servicios que el DESA ofrece a la comunidad nuevejuliense.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
