<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 17:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Aseguran que una infección por coronavirus protege tanto como la vacuna anticovid</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/02/24/aseguran-que-una-infeccion-por-coronavirus-protege-tanto-como-la-vacuna-anticovid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[anticovid]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cientìfico]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/02/24/aseguran-que-una-infeccion-por-coronavirus-protege-tanto-como-la-vacuna-anticovid/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, Por InfoGEI).-&#160;El trabajo fue publicado por el semanario brit&#225;nico &#34;The Lancet&#34;, especializado en medicina internacional, teniendo una repercusi&#243;n sin precedentes por la magnitud de sus conclusiones. Se recopilan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, Por InfoGEI).-&nbsp;El trabajo fue publicado por el semanario brit&aacute;nico &quot;The Lancet&quot;, especializado en medicina internacional, teniendo una repercusi&oacute;n sin precedentes por la magnitud de sus conclusiones. Se recopilan unas sesenta investigaciones preexistentes, &quot;con un retroceso de varios a&ntilde;os y tiene en cuenta la emergencia, a finales de 2021, de la variante &oacute;micron&quot;, consign&oacute; la agencia de noticias AFP.</p>
<p>&quot;Si bien una infecci&oacute;n brinda una protecci&oacute;n que va disminuyendo con el tiempo, el nivel de &eacute;sta parece tan duradero &oacute; incluso m&aacute;s, que el conferido por la misma vacunaci&oacute;n&quot;, concluy&oacute; el trabajo publicado en la reconocida revista m&eacute;dica, fundada en 1983, de fuerte impacto cient&iacute;fico.</p>
<p>La tesis se bas&oacute; comparando las vacunas m&aacute;s eficaces contra el covid-19 y que son los puntales de las campa&ntilde;as de vacunaci&oacute;n de muchos pa&iacute;ses occidentales, aunque el tema no es nuevo y muchos otros estudios intentaron comparar los riesgos de contraer el virus nuevamente, dependiendo de si uno est&aacute; vacunado o si ya ha se ha infectado.</p>
<p>En ese sentido, la variante &oacute;micron demostr&oacute; ser mucho m&aacute;s contagiosa que sus predecesoras y capaz de infectar a numerosas personas vacunadas, sin que por ello corran un alto riesgo de sufrir una forma grave de la enfermedad.</p>
<p>El estudio concluye que lo mismo ocurre en caso de infecci&oacute;n anterior por coronavirus. La protecci&oacute;n es m&aacute;s bien d&eacute;bil contra una reinfecci&oacute;n con la variante &oacute;micron, pero s&oacute;lida contra una forma m&aacute;s grave, comparando los anticuerpos tras la vacuna y los adquiridos por la infecci&oacute;n.</p>
<p>Estos resultados no significan que sea indiferente vacunarse o infectarse para adquirir luego una primera inmunidad. Desde ya resulta mucho m&aacute;s arriesgado enfermarse, por sus secuelas sobre todo en el caso de las personas mayores.</p>
<p>Sin embargo, este estudio publicado en &quot;The Lancet&quot; ofrece una visi&oacute;n m&aacute;s precisa de lo que se puede esperar del desarrollo de una &quot;inmunidad h&iacute;brida&quot; en la poblaci&oacute;n, a medida que muchos m&aacute;s individuos hayan sido vacunados y se hayan contagiado el virus al menos una vez. Los resultados sugieren que las futuras olas de Covid dar&aacute;n lugar a bajos niveles de hospitalizaci&oacute;n, concluye el estudio m&eacute;dico. (InfoGEI)Jd</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Provincia comienza a aplicar nuevos  refuerzos de la vacuna contra el coronavirus</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/09/la-provincia-comienza-a-aplicar-nuevos-refuerzos-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 20:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACION INFANTIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/09/la-provincia-comienza-a-aplicar-nuevos-refuerzos-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/</guid>

					<description><![CDATA[Desde este viernes se aplica el primer refuerzo para ni&#241;os y ni&#241;as de 6 meses a 2 a&#241;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&#241;os y el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este viernes se aplica el primer refuerzo para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de 6 meses a 2 a&ntilde;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&ntilde;os y el tercer refuerzo para mayores de 18 a&ntilde;os.</p>
<p>El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a trav&eacute;s del Ministerio de Salud, comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Ser&aacute;n el primer refuerzo para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de 6 meses a 2 a&ntilde;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&ntilde;os y el tercer refuerzo para todos y todas las personas mayores de 18 a&ntilde;os.</p>
<p>Este nuevo refuerzo se acord&oacute; en el marco del Consejo Federal de Salud, compuesto por representantes de las 24 jurisdicciones nacionales, donde se enfatiz&oacute; la importancia de que cada grupo poblacional tenga su esquema de vacunaci&oacute;n actualizado.&nbsp;</p>
<p>La vacuna se aplica de forma libre y federal en cualquier vacunatorio de la campa&ntilde;a COVID- 19 en la Provincia de Buenos Aires. Pod&eacute;s encontrar el vacunatorio m&aacute;s pr&oacute;ximo a tu domicilio en: https://bit.ly/3TREVaR</p>
<p>Se recuerda que en la Provincia de Buenos Aires la vacuna es libre y Federal para los siguientes grupos:<br />
&#8211; Menores de 3 a&ntilde;os: Esquema primario de dos dosis, m&aacute;s un refuerzo.<br />
&#8211; Personas entre 3 y 17 a&ntilde;os: Esquema primario + dos refuerzos.<br />
&#8211; Personas a partir de 18 a&ntilde;os: Esquema primario + tres refuerzos.<br />
&#8211; Personas con inmunocompromiso, a partir de los 12 a&ntilde;os&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Provincia comienza a aplicar nuevos  refuerzos de la vacuna contra el coronavirus</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/09/la-provincia-comienza-a-aplicar-nuevos-refuerzos-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 20:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACION INFANTIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/09/la-provincia-comienza-a-aplicar-nuevos-refuerzos-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/</guid>

					<description><![CDATA[Desde este viernes se aplica el primer refuerzo para ni&#241;os y ni&#241;as de 6 meses a 2 a&#241;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&#241;os y el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este viernes se aplica el primer refuerzo para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de 6 meses a 2 a&ntilde;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&ntilde;os y el tercer refuerzo para mayores de 18 a&ntilde;os.</p>
<p>El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a trav&eacute;s del Ministerio de Salud, comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Ser&aacute;n el primer refuerzo para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de 6 meses a 2 a&ntilde;os, el segundo refuerzo para personas de 3 a 17 a&ntilde;os y el tercer refuerzo para todos y todas las personas mayores de 18 a&ntilde;os.</p>
<p>Este nuevo refuerzo se acord&oacute; en el marco del Consejo Federal de Salud, compuesto por representantes de las 24 jurisdicciones nacionales, donde se enfatiz&oacute; la importancia de que cada grupo poblacional tenga su esquema de vacunaci&oacute;n actualizado.&nbsp;</p>
<p>La vacuna se aplica de forma libre y federal en cualquier vacunatorio de la campa&ntilde;a COVID- 19 en la Provincia de Buenos Aires. Pod&eacute;s encontrar el vacunatorio m&aacute;s pr&oacute;ximo a tu domicilio en: https://bit.ly/3TREVaR</p>
<p>Se recuerda que en la Provincia de Buenos Aires la vacuna es libre y Federal para los siguientes grupos:<br />
&#8211; Menores de 3 a&ntilde;os: Esquema primario de dos dosis, m&aacute;s un refuerzo.<br />
&#8211; Personas entre 3 y 17 a&ntilde;os: Esquema primario + dos refuerzos.<br />
&#8211; Personas a partir de 18 a&ntilde;os: Esquema primario + tres refuerzos.<br />
&#8211; Personas con inmunocompromiso, a partir de los 12 a&ntilde;os&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe del Comité de Crisis</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/04/12/informe-del-comite-de-crisis-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/04/12/informe-del-comite-de-crisis-3/</guid>

					<description><![CDATA[Se informa a la comunidad que se evidencia un franco descenso en el n&#250;mero de nuevos casos de Covid, evaluado en las &#250;ltimas 3 semanas en comparaci&#243;n con semanas previas.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se informa a la comunidad que se evidencia un franco descenso en el n&uacute;mero de nuevos casos de Covid, evaluado en las &uacute;ltimas 3 semanas en comparaci&oacute;n con semanas previas. Lamentamos informar el fallecimiento de dos pacientes, que presentaban m&uacute;ltiples factores de riesgo, uno de ellos hab&iacute;a cursado una internaci&oacute;n prolongada consecuencia de infecci&oacute;n por Covid. Acompa&ntilde;amos a familiares y amigos de los vecinos fallecidos en este dif&iacute;cil momento. Informamos a la comunidad que el gobierno de la provincia de buenos aires public&oacute; en el bolet&iacute;n oficial la resoluci&oacute;n N.&ordm; 2022-1414, donde recomienda:&nbsp; La utilizaci&oacute;n de tapabocas en espacios cerrados.&nbsp; Establece la obligatoriedad de su uso en el transporte p&uacute;blico de pasajeros. Dispone el car&aacute;cter optativo del uso de tapabocas o barbijos en &aacute;mbitos laborales, recreativos o educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe del Comité de Crisis</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/04/12/informe-del-comite-de-crisis-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/04/12/informe-del-comite-de-crisis-3/</guid>

					<description><![CDATA[Se informa a la comunidad que se evidencia un franco descenso en el n&#250;mero de nuevos casos de Covid, evaluado en las &#250;ltimas 3 semanas en comparaci&#243;n con semanas previas.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se informa a la comunidad que se evidencia un franco descenso en el n&uacute;mero de nuevos casos de Covid, evaluado en las &uacute;ltimas 3 semanas en comparaci&oacute;n con semanas previas. Lamentamos informar el fallecimiento de dos pacientes, que presentaban m&uacute;ltiples factores de riesgo, uno de ellos hab&iacute;a cursado una internaci&oacute;n prolongada consecuencia de infecci&oacute;n por Covid. Acompa&ntilde;amos a familiares y amigos de los vecinos fallecidos en este dif&iacute;cil momento. Informamos a la comunidad que el gobierno de la provincia de buenos aires public&oacute; en el bolet&iacute;n oficial la resoluci&oacute;n N.&ordm; 2022-1414, donde recomienda:&nbsp; La utilizaci&oacute;n de tapabocas en espacios cerrados.&nbsp; Establece la obligatoriedad de su uso en el transporte p&uacute;blico de pasajeros. Dispone el car&aacute;cter optativo del uso de tapabocas o barbijos en &aacute;mbitos laborales, recreativos o educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe semanal 21 de marzo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/03/21/informe-semanal-21-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/03/21/informe-semanal-21-de-marzo/</guid>

					<description><![CDATA[El Comit&#233; de Crisis informa a la comunidad que se mantiene estable la cantidad de casos activos de Covid, evidenciando un leve descenso de nuevos casos durante esta semana, en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Comit&eacute; de Crisis informa a la comunidad que se mantiene estable la cantidad de casos activos de Covid, evidenciando un leve descenso de nuevos casos durante esta semana, en comparaci&oacute;n con semana previa. Actualmente presentamos en el partido de 9 de Julio un total de 28 casos declarados. Con respecto al n&uacute;mero de internados, a la fecha se encuentra 1 paciente internado en sala de cl&iacute;nica medica y 1 paciente en Unidad de Terapia Intensiva. Es importante comunicar que dada la aparici&oacute;n de enfermedades respiratorias estacionales, no Covid, se recomienda, ante la presencia de s&iacute;ntomas de v&iacute;as respiratorias, realizar la consulta m&eacute;dica a fin de llegar a un diagnostico etiol&oacute;gico, y tomar las conductas y tratamientos necesarios. Reiteramos las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y consulta adecuados en caso de presentar s&iacute;ntomas asociados a la enfermedad por Covid: . Pacientes mayores de 60 a&ntilde;os, embarazadas o con factores de riesgo: consultar sistema de salud: m&eacute;dico de cabecera, CAPS, consultorio, guardia . Paciente menor a 60, no gestante, sin factores de riesgo: l&iacute;nea 148, autoreporte SIP, l&iacute;neas municipales: 406474, 610094, 610095, posta de testeo, centros de salud y atenci&oacute;n m&eacute;dica p&uacute;blicos o privados, autotest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe semanal 21 de marzo</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/03/21/informe-semanal-21-de-marzo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/03/21/informe-semanal-21-de-marzo-2/</guid>

					<description><![CDATA[El Comit&#233; de Crisis informa a la comunidad que se mantiene estable la cantidad de casos activos de Covid, evidenciando un leve descenso de nuevos casos durante esta semana, en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Comit&eacute; de Crisis informa a la comunidad que se mantiene estable la cantidad de casos activos de Covid, evidenciando un leve descenso de nuevos casos durante esta semana, en comparaci&oacute;n con semana previa. Actualmente presentamos en el partido de 9 de Julio un total de 28 casos declarados. Con respecto al n&uacute;mero de internados, a la fecha se encuentra 1 paciente internado en sala de cl&iacute;nica medica y 1 paciente en Unidad de Terapia Intensiva. Es importante comunicar que dada la aparici&oacute;n de enfermedades respiratorias estacionales, no Covid, se recomienda, ante la presencia de s&iacute;ntomas de v&iacute;as respiratorias, realizar la consulta m&eacute;dica a fin de llegar a un diagnostico etiol&oacute;gico, y tomar las conductas y tratamientos necesarios. Reiteramos las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y consulta adecuados en caso de presentar s&iacute;ntomas asociados a la enfermedad por Covid: . Pacientes mayores de 60 a&ntilde;os, embarazadas o con factores de riesgo: consultar sistema de salud: m&eacute;dico de cabecera, CAPS, consultorio, guardia . Paciente menor a 60, no gestante, sin factores de riesgo: l&iacute;nea 148, autoreporte SIP, l&iacute;neas municipales: 406474, 610094, 610095, posta de testeo, centros de salud y atenci&oacute;n m&eacute;dica p&uacute;blicos o privados, autotest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Semanal del Comité de Crisis</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/03/08/informe-semanal-del-comite-de-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/03/08/informe-semanal-del-comite-de-crisis/</guid>

					<description><![CDATA[Se evidencia un continuo descenso de los casos durante la semana anterior en todo el partido de 9 de Julio, as&#237; como la asistencia otorgada ya sea en forma ambulatoria&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se evidencia un continuo descenso de los casos durante la semana anterior en todo el partido de 9 de Julio, as&iacute; como la asistencia otorgada ya sea en forma ambulatoria como en internaci&oacute;n para esta patolog&iacute;a. Al d&iacute;a de la fecha se encuentran tres personas internadas, una de ellas en internaci&oacute;n prolongada en UTI debido a la presencia de m&uacute;ltiples factores de riesgo asociado a la sintomatolog&iacute;a propia de Covid. Recordamos a la comunidad la importancia de la vacunaci&oacute;n y los cuidados personales como el distanciamiento, la ventilaci&oacute;n y el uso de mascarilla. Reiteramos las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y consulta adecuados en caso de presentar s&iacute;ntomas asociados a la enfermedad por Covid: . Pacientes mayores de 60 a&ntilde;os, embarazadas o con factores de riesgo: consultar sistema de salud: m&eacute;dico de cabecera, CAPS, consultorio, guardia . Paciente menor a 60, no gestante, sin factores de riesgo: l&iacute;nea 148, autoreporte SIP, l&iacute;neas municipales: 406474, 610094, 610095, posta de testeo, centros de salud y atenci&oacute;n m&eacute;dica p&uacute;blicos o privados, autotest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa en descenso el número de casos en 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/02/15/continua-en-descenso-el-numero-de-casos-en-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 03:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/02/15/continua-en-descenso-el-numero-de-casos-en-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana contin&#250;a en descenso el n&#250;mero de casos COVID del Partido, como as&#237; tambi&#233;n el n&#250;mero de internados por dicha causa. A la fecha se encuentran internados un total&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana contin&uacute;a en descenso el n&uacute;mero de casos COVID del Partido, como as&iacute; tambi&eacute;n el n&uacute;mero de internados por dicha causa. A la fecha se encuentran internados un total de 5 pacientes, uno de los cuales no pertenece a nuestro partido sino que se encuentra cursando en 9 de Julio una derivaci&oacute;n desde su ciudad de origen. De los mencionados, 2 se encuentran en UTI con pron&oacute;stico reservado desde hace 1 semana, siendo ambos mayores de 50 a&ntilde;os y portadores de diversos factores de riesgo, uno de ellos presenta vacunaci&oacute;n completa y el otro esquema incompleto. Durante la semana pasada se registraron un total de 2 fallecimientos desencadenados a causa del COVID, siendo uno de ellos mayor de 60 a&ntilde;os con m&uacute;ltiples factores de riesgo, y el otro un paciente mayor de 90 a&ntilde;os con factores de riesgo y vacunaci&oacute;n completa. Recordamos a la comunidad la importancia de la vacunaci&oacute;n y los cuidados personales como el distanciamiento, la ventilaci&oacute;n y el uso de mascarilla. Reiteramos las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y consulta adecuados en caso de presentar s&iacute;ntomas asociados a la enfermedad por COVID: . Pacientes mayores de 60 a&ntilde;os, embarazadas o con Factores de Riesgo: Consultar sistema de salud: M&eacute;dico de cabecera, CAPS, Consultorio, Guardia . Paciente menor a 60, no gestante, sin factores de riesgo: l&iacute;nea 148, autoreporte SIP, lineas municipales: 406474, 610094, 610095, Posta de testeo, Centros de salud y atenci&oacute;n m&eacute;dica p&uacute;blicos o privados, autotest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa en descenso el número de casos en 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2022/02/15/continua-en-descenso-el-numero-de-casos-en-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hernan Cambello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 03:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2022/02/15/continua-en-descenso-el-numero-de-casos-en-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana contin&#250;a en descenso el n&#250;mero de casos COVID del Partido, como as&#237; tambi&#233;n el n&#250;mero de internados por dicha causa. A la fecha se encuentran internados un total&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana contin&uacute;a en descenso el n&uacute;mero de casos COVID del Partido, como as&iacute; tambi&eacute;n el n&uacute;mero de internados por dicha causa. A la fecha se encuentran internados un total de 5 pacientes, uno de los cuales no pertenece a nuestro partido sino que se encuentra cursando en 9 de Julio una derivaci&oacute;n desde su ciudad de origen. De los mencionados, 2 se encuentran en UTI con pron&oacute;stico reservado desde hace 1 semana, siendo ambos mayores de 50 a&ntilde;os y portadores de diversos factores de riesgo, uno de ellos presenta vacunaci&oacute;n completa y el otro esquema incompleto. Durante la semana pasada se registraron un total de 2 fallecimientos desencadenados a causa del COVID, siendo uno de ellos mayor de 60 a&ntilde;os con m&uacute;ltiples factores de riesgo, y el otro un paciente mayor de 90 a&ntilde;os con factores de riesgo y vacunaci&oacute;n completa. Recordamos a la comunidad la importancia de la vacunaci&oacute;n y los cuidados personales como el distanciamiento, la ventilaci&oacute;n y el uso de mascarilla. Reiteramos las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y consulta adecuados en caso de presentar s&iacute;ntomas asociados a la enfermedad por COVID: . Pacientes mayores de 60 a&ntilde;os, embarazadas o con Factores de Riesgo: Consultar sistema de salud: M&eacute;dico de cabecera, CAPS, Consultorio, Guardia . Paciente menor a 60, no gestante, sin factores de riesgo: l&iacute;nea 148, autoreporte SIP, lineas municipales: 406474, 610094, 610095, Posta de testeo, Centros de salud y atenci&oacute;n m&eacute;dica p&uacute;blicos o privados, autotest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
