<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos confirmados &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/casos-confirmados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 20:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Dengue: confirman cinco  casos positivos en 9 de Julio</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2024/04/01/dengue-confirman-cinco-casos-positivos-en-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[dengüe]]></category>
		<category><![CDATA[sallud]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PÚBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2024/04/01/dengue-confirman-cinco-casos-positivos-en-9-de-julio/</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Tamara V&#225;zquez Lagorio, confirm&#243; la presencia de cinco casos positivos de dengue en nuestro distrito y m&#225;s de veinte&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Tamara V&aacute;zquez Lagorio, confirm&oacute; la presencia de cinco casos positivos de dengue en nuestro distrito y m&aacute;s de veinte casos en estudio. En este sentido, la funcionaria pidi&oacute; la colaboraci&oacute;n de los vecinos, ya que el descacharreo es fundamental luego de los d&iacute;as de lluvia donde se acumul&oacute; agua y tambi&eacute;n el corte de los pastizales: &ldquo;La fumigaci&oacute;n, a trav&eacute;s de Espacios Verdes, se realiza en la zona donde se detecta un caso positivo, a unos 500 metros a la redonda ya que no es efectiva la fumigaci&oacute;n masiva.&nbsp;</p>
<p>Adem&aacute;s recomendamos el uso de repelentes cada tres horas y de mosquiteros en las viviendas. Estamos en una situaci&oacute;n compleja a nivel nacional y Nueve de julio no es ajeno a la misma&rdquo;, se&ntilde;al&oacute;.</p>
<p>El dengue una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, conocido como el mosquito &ldquo;hogare&ntilde;o&rdquo; por sus h&aacute;bitos domiciliarios. Es de color oscuro con franjas y manchas blancas y se cr&iacute;a en recipientes con agua. La picadura de este mosquito, adem&aacute;s de dengue, puede transmitir otras arbovirosis como Zika y chikungunya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No hubo variaciones en casos confirmados ni sospechosos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/04/14/no-hubo-variaciones-en-casos-confirmados-ni-sospechosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/04/14/no-hubo-variaciones-en-casos-confirmados-ni-sospechosos/</guid>

					<description><![CDATA[Situaci&#243;n en el&#160; Partido de 9 de Julio- Pandemia COVID-19 al 13/04/2020 Casos sospechosos o en estudio:&#160; 2 (dos) Hospital Julio de Vedia: Paciente internada, sin factores de riesgo, cumpliendo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situaci&oacute;n en el&nbsp; Partido de 9 de Julio- Pandemia COVID-19 al 13/04/2020</p>
<p>Casos sospechosos o en estudio:&nbsp; 2 (dos)</p>
<p>Hospital Julio de Vedia: Paciente internada, sin factores de riesgo, cumpliendo criterios cl&iacute;nicos para protocolo, sin nexo epidemiol&oacute;gico conocido, estable cl&iacute;nicamente.</p>
<p>Cl&iacute;nica Independencia: Paciente con factores de riesgo, cumple criterios cl&iacute;nicos para ingresar a protocolo, sin nexo epidemiol&oacute;gico conocido.</p>
<p>Casos Confirmados: tres (3)</p>
<p>Casos descartados: 16 (diecis&eacute;is)</p>
<p>Sin cambios en relaci&oacute;n al n&uacute;mero de casos sospechosos con respecto al d&iacute;a de ayer. Se env&iacute;an&nbsp; muestras de ambos pacientes&nbsp; a centro de referencia en la ciudad de Azul.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No hubo variaciones en casos confirmados ni sospechosos</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/04/14/no-hubo-variaciones-en-casos-confirmados-ni-sospechosos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/04/14/no-hubo-variaciones-en-casos-confirmados-ni-sospechosos-2/</guid>

					<description><![CDATA[Situaci&#243;n en el&#160; Partido de 9 de Julio- Pandemia COVID-19 al 13/04/2020 Casos sospechosos o en estudio:&#160; 2 (dos) Hospital Julio de Vedia: Paciente internada, sin factores de riesgo, cumpliendo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situaci&oacute;n en el&nbsp; Partido de 9 de Julio- Pandemia COVID-19 al 13/04/2020</p>
<p>Casos sospechosos o en estudio:&nbsp; 2 (dos)</p>
<p>Hospital Julio de Vedia: Paciente internada, sin factores de riesgo, cumpliendo criterios cl&iacute;nicos para protocolo, sin nexo epidemiol&oacute;gico conocido, estable cl&iacute;nicamente.</p>
<p>Cl&iacute;nica Independencia: Paciente con factores de riesgo, cumple criterios cl&iacute;nicos para ingresar a protocolo, sin nexo epidemiol&oacute;gico conocido.</p>
<p>Casos Confirmados: tres (3)</p>
<p>Casos descartados: 16 (diecis&eacute;is)</p>
<p>Sin cambios en relaci&oacute;n al n&uacute;mero de casos sospechosos con respecto al d&iacute;a de ayer. Se env&iacute;an&nbsp; muestras de ambos pacientes&nbsp; a centro de referencia en la ciudad de Azul.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
