<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buenos aires &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/buenos-aires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 11:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Martín H. Trío se presenta en Buenos Aires</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2025/10/29/martin-h-trio-se-presenta-en-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[“martín h. trio”]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2025/10/29/martin-h-trio-se-presenta-en-buenos-aires/</guid>

					<description><![CDATA[&#160;El pr&#243;ximo 6 de diciem bre a las 21 horas, el grupo Mart&#237;n H Tr&#237;o ofre cer&#225; un concierto en El Fino Jazz Club, ubicado en Paran&#225; 673, primer piso,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;El pr&oacute;ximo 6 de diciem bre a las 21 horas, el grupo Mart&iacute;n H Tr&iacute;o ofre cer&aacute; un concierto en El Fino Jazz Club, ubicado en Paran&aacute; 673, primer piso, CABA.</p>
<p>El tr&iacute;o, que contar&aacute; con m&uacute;sicos invitados, presentar&aacute; un reperto rio que combina com posiciones propias y versiones con arreglos originales, dentro de un clima de improvisa ci&oacute;n y libertad musical caracter&iacute;stico del jazz contempor&aacute;neo.</p>
<p>
<strong>CONCEPTOS</strong></p>
<p>Mart&iacute;n Hern&aacute;ndez, l&iacute; der del grupo, expres&oacute; su satisfacci&oacute;n por la posibilidad de esta pre sentaci&oacute;n, que se dio a partir de la presentaci&oacute;n del material de la banda en este bar, para su selecci&oacute;n.</p>
<p>&ldquo;Estamos ensayando muy bien, y si bien lo podemos hacer espo r&aacute;dicamente, nos enten demos muy bien, traba jando sobre nuestro &uacute;lti mo trabajo, &ldquo;Pura Vida&rdquo;, que puede encontrarse en todas las plataformas digitales, y a lo que he mos agregado cuatro o cinco temas nuevos de nuestra autor&iacute;a, siempre dentro de la fusi&oacute;n, zam ba brasilera, candombe y jazz fusi&oacute;n&rdquo;, coment&oacute; Hern&aacute;ndez.</p>
<p>
<strong>DETALLES</strong></p>
<p>Las entradas tienen un valor de $10.000 y pue den adquirirse a trav&eacute;s del sitio www.alternati vateatral.com</p>
<p>El evento cuenta con el apoyo de Proteatro y del Instituto Nacional del Teatro, en el marco de su compromiso con la difusi&oacute;n de la m&uacute;sica en vivo y la promoci&oacute;n de artistas nacionales. Para m&aacute;s informaci&oacute;n y novedades, se puede seguir al grupo en Ins tagram (@martinhtrio).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomás fue quinto en Buenos Aires</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/03/13/tomas-fue-quinto-en-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[tomás cingolani]]></category>
		<category><![CDATA[Top Rac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/03/13/tomas-fue-quinto-en-buenos-aires/</guid>

					<description><![CDATA[Tom&#225;s Cingolani&#160;comenz&#243; el a&#241;o en el Top Race con un gran resultado.&#160;En un fin de semana donde la alta temperatura jug&#243; un papel clave,&#160;Tom&#225;s fue de menor a mayor&#160;con el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tom&aacute;s Cingolani&nbsp;comenz&oacute; el a&ntilde;o en el Top Race con un gran resultado.&nbsp;En un fin de semana donde la alta temperatura jug&oacute; un papel clave,&nbsp;Tom&aacute;s fue de menor a mayor&nbsp;con el desarrollo del auto y&nbsp;se midi&oacute; con los principales protagonistas de la categor&iacute;a. La final dominical en el circuito 6 de Buenos Aires fue especial con parada en boxes.</p>
<p>La actividad de la fecha comenz&oacute; el viernes con entrenamientos y continu&oacute; el s&aacute;bado con ensayos libres.&nbsp;En la clasificaci&oacute;n,&nbsp;Tom&aacute;s logr&oacute; acceder al segundo corte de los 10 mejores&nbsp;y finaliz&oacute; 8&deg;. Luego, por la quita de tiempos de un rival, qued&oacute; en la&nbsp;definitiva 7&deg; colocaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>La final&nbsp;lo tuvo a Cingolani partiendo desde el s&eacute;ptimo caj&oacute;n de la grilla. Luego de una largada dif&iacute;cil, logr&oacute; mantenerse en el&nbsp;top ten&nbsp;durante toda la competencia que fue&nbsp;desgastante por el calor.</p>
<p>El &uacute;nico momento de tensi&oacute;n&nbsp;en la carrera de Tom&aacute;s fue con una maniobra que protagoniz&oacute; con&nbsp;Jorge Barrio. Su rival intent&oacute; superarlo en la curva de la confiter&iacute;a,&nbsp;los autos se aplaudieron&nbsp;pero no hubo consecuencias para el Lexus 97. Luego devino la entrada obligatoria a boxes, donde el&nbsp;LFB Racing Team&nbsp;pudo hacer una parada sin sobresaltos y devolver r&aacute;pido el auto a pista.</p>
<p>En los &uacute;ltimos minutos de competencia ingres&oacute; el auto de seguridad&nbsp;que hizo que todo el pelot&oacute;n -que estaba muy partido- se apilara detr&aacute;s del puntero y ganador de la competencia, &quot;Josito&quot; Di Palma.&nbsp;Tom&aacute;s aprovech&oacute; la circunstancia para superar a St&eacute;fano Di Palma&nbsp;en la entrada de los mixtos&nbsp;y luego a Kevin Felippo&nbsp;antes de la bajada del tobog&aacute;n.&nbsp;De esta manera, cruz&oacute; la bandera a cuadros en la quinta ubicaci&oacute;n.</p>
<p>&quot;Contento por el quinto puesto. Nos toc&oacute; un fin de semana muy duro porque hizo mucho calor todos los d&iacute;as. Logramos entendernos con el equipo, hicimos distintos cambios para sentirme cada vez m&aacute;s c&oacute;modo arriba del Lexus&quot;,&nbsp;dijo Tom&aacute;s.</p>
<p>Respecto al tr&aacute;mite de la competencia, Cingolani coment&oacute;:&quot;hice una carrera pensante, tranquila desde el inicio. Estoy agradecido con todo el equipo, tanto Lautaro como Tito y todos mis mec&aacute;nicos hicieron un gran trabajo.&quot;</p>
<p>&quot;Agradezco a todos mis sponsors por acompa&ntilde;arme otro a&ntilde;o en este proyecto. Vamos por m&aacute;s a la pr&oacute;xima fecha&quot;,&nbsp;finaliz&oacute; el nuevejuliense.</p>
<p>El segundo compromiso del calendario&nbsp;ser&aacute; el fin de semana del&nbsp;9 de abril en Concordia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomás fue quinto en Buenos Aires</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/03/13/tomas-fue-quinto-en-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[tomás cingolani]]></category>
		<category><![CDATA[Top Rac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/03/13/tomas-fue-quinto-en-buenos-aires/</guid>

					<description><![CDATA[Tom&#225;s Cingolani&#160;comenz&#243; el a&#241;o en el Top Race con un gran resultado.&#160;En un fin de semana donde la alta temperatura jug&#243; un papel clave,&#160;Tom&#225;s fue de menor a mayor&#160;con el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tom&aacute;s Cingolani&nbsp;comenz&oacute; el a&ntilde;o en el Top Race con un gran resultado.&nbsp;En un fin de semana donde la alta temperatura jug&oacute; un papel clave,&nbsp;Tom&aacute;s fue de menor a mayor&nbsp;con el desarrollo del auto y&nbsp;se midi&oacute; con los principales protagonistas de la categor&iacute;a. La final dominical en el circuito 6 de Buenos Aires fue especial con parada en boxes.</p>
<p>La actividad de la fecha comenz&oacute; el viernes con entrenamientos y continu&oacute; el s&aacute;bado con ensayos libres.&nbsp;En la clasificaci&oacute;n,&nbsp;Tom&aacute;s logr&oacute; acceder al segundo corte de los 10 mejores&nbsp;y finaliz&oacute; 8&deg;. Luego, por la quita de tiempos de un rival, qued&oacute; en la&nbsp;definitiva 7&deg; colocaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>La final&nbsp;lo tuvo a Cingolani partiendo desde el s&eacute;ptimo caj&oacute;n de la grilla. Luego de una largada dif&iacute;cil, logr&oacute; mantenerse en el&nbsp;top ten&nbsp;durante toda la competencia que fue&nbsp;desgastante por el calor.</p>
<p>El &uacute;nico momento de tensi&oacute;n&nbsp;en la carrera de Tom&aacute;s fue con una maniobra que protagoniz&oacute; con&nbsp;Jorge Barrio. Su rival intent&oacute; superarlo en la curva de la confiter&iacute;a,&nbsp;los autos se aplaudieron&nbsp;pero no hubo consecuencias para el Lexus 97. Luego devino la entrada obligatoria a boxes, donde el&nbsp;LFB Racing Team&nbsp;pudo hacer una parada sin sobresaltos y devolver r&aacute;pido el auto a pista.</p>
<p>En los &uacute;ltimos minutos de competencia ingres&oacute; el auto de seguridad&nbsp;que hizo que todo el pelot&oacute;n -que estaba muy partido- se apilara detr&aacute;s del puntero y ganador de la competencia, &quot;Josito&quot; Di Palma.&nbsp;Tom&aacute;s aprovech&oacute; la circunstancia para superar a St&eacute;fano Di Palma&nbsp;en la entrada de los mixtos&nbsp;y luego a Kevin Felippo&nbsp;antes de la bajada del tobog&aacute;n.&nbsp;De esta manera, cruz&oacute; la bandera a cuadros en la quinta ubicaci&oacute;n.</p>
<p>&quot;Contento por el quinto puesto. Nos toc&oacute; un fin de semana muy duro porque hizo mucho calor todos los d&iacute;as. Logramos entendernos con el equipo, hicimos distintos cambios para sentirme cada vez m&aacute;s c&oacute;modo arriba del Lexus&quot;,&nbsp;dijo Tom&aacute;s.</p>
<p>Respecto al tr&aacute;mite de la competencia, Cingolani coment&oacute;:&quot;hice una carrera pensante, tranquila desde el inicio. Estoy agradecido con todo el equipo, tanto Lautaro como Tito y todos mis mec&aacute;nicos hicieron un gran trabajo.&quot;</p>
<p>&quot;Agradezco a todos mis sponsors por acompa&ntilde;arme otro a&ntilde;o en este proyecto. Vamos por m&aacute;s a la pr&oacute;xima fecha&quot;,&nbsp;finaliz&oacute; el nuevejuliense.</p>
<p>El segundo compromiso del calendario&nbsp;ser&aacute; el fin de semana del&nbsp;9 de abril en Concordia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desendeudadas&#8221;: programa para el desendeudamiento de mujeres bonaerenses</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/16/desendeudadas-programa-para-el-desendeudamiento-de-mujeres-bonaerenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 16:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desendeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/16/desendeudadas-programa-para-el-desendeudamiento-de-mujeres-bonaerenses/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, 16 Ene (Por InfoGEI).-El programa se propone favorecer la autonom&#237;a econ&#243;mica de las mujeres jefas de hogar en situaci&#243;n de vulnerabilidad que se encuentran endeudadas&#160;y que, por las&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, 16 Ene (Por InfoGEI).-El programa se propone favorecer la autonom&iacute;a econ&oacute;mica de las mujeres jefas de hogar en situaci&oacute;n de vulnerabilidad que se encuentran endeudadas&nbsp;y que, por las condiciones financieras pautadas, la cancelaci&oacute;n de las deudas afecta severamente los niveles de ingresos familiares.</p>
<p>&ldquo;Desendeudadas&rdquo; tiene por objeto la adquisici&oacute;n directa de las deudas de las mujeres con entidades proveedoras de cr&eacute;ditos registradas en el Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina (BCRA) para mejorarlas condiciones de financiamiento. La tasa nominal anual del nuevo cr&eacute;dito contra&iacute;do ser&aacute; del 9% con un plazo m&aacute;ximo de devoluci&oacute;n de 60 meses.</p>
<p>Las tareas de cuidado est&aacute;n, en su gran mayor&iacute;a, a cargo de las mujeres de las familias. &nbsp;Los hogares encabezados por mujeres han sido de los m&aacute;s castigados por los efectos de la crisis econ&oacute;mica que desat&oacute; la pandemia y fueron expuestos a diferentes formas de sobreendeudamiento. El endeudamiento contra&iacute;do aparece asociado al acceso de bienes como alimentos, ropa y art&iacute;culos de primera necesidad.&nbsp;</p>
<p>Como sostuvo el gobernador Axel Kicillof cuando se anunci&oacute; el programa, &ldquo;Desendeudadas&rdquo; est&aacute; dirigido a las mujeres que, a partir de crisis econ&oacute;mica que la pandemia profundiz&oacute;, tuvieron que endeudarse por fuera del sistema bancario para poder alimentar a sus familias o pagar servicios.</p>
<p>Seg&uacute;n inform&oacute; a InfoGEI una fuente de la cartera de Mujeres, las destinatarias del programa, alcanza a aquellas &ldquo;mujeres con domicilio real en el territorio de la provincia de Buenos Aires, poseedoras de deudas con entidades financieras no bancarias y entidades no financieras. Las deudas deben haber sido contra&iacute;das con anterioridad a la fecha de lanzamiento del programa&rdquo;. (InfoGEI)Jd</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desendeudadas&#8221;: programa para el desendeudamiento de mujeres bonaerenses</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2023/01/16/desendeudadas-programa-para-el-desendeudamiento-de-mujeres-bonaerenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 16:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desendeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2023/01/16/desendeudadas-programa-para-el-desendeudamiento-de-mujeres-bonaerenses/</guid>

					<description><![CDATA[La Plata, 16 Ene (Por InfoGEI).-El programa se propone favorecer la autonom&#237;a econ&#243;mica de las mujeres jefas de hogar en situaci&#243;n de vulnerabilidad que se encuentran endeudadas&#160;y que, por las&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Plata, 16 Ene (Por InfoGEI).-El programa se propone favorecer la autonom&iacute;a econ&oacute;mica de las mujeres jefas de hogar en situaci&oacute;n de vulnerabilidad que se encuentran endeudadas&nbsp;y que, por las condiciones financieras pautadas, la cancelaci&oacute;n de las deudas afecta severamente los niveles de ingresos familiares.</p>
<p>&ldquo;Desendeudadas&rdquo; tiene por objeto la adquisici&oacute;n directa de las deudas de las mujeres con entidades proveedoras de cr&eacute;ditos registradas en el Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina (BCRA) para mejorarlas condiciones de financiamiento. La tasa nominal anual del nuevo cr&eacute;dito contra&iacute;do ser&aacute; del 9% con un plazo m&aacute;ximo de devoluci&oacute;n de 60 meses.</p>
<p>Las tareas de cuidado est&aacute;n, en su gran mayor&iacute;a, a cargo de las mujeres de las familias. &nbsp;Los hogares encabezados por mujeres han sido de los m&aacute;s castigados por los efectos de la crisis econ&oacute;mica que desat&oacute; la pandemia y fueron expuestos a diferentes formas de sobreendeudamiento. El endeudamiento contra&iacute;do aparece asociado al acceso de bienes como alimentos, ropa y art&iacute;culos de primera necesidad.&nbsp;</p>
<p>Como sostuvo el gobernador Axel Kicillof cuando se anunci&oacute; el programa, &ldquo;Desendeudadas&rdquo; est&aacute; dirigido a las mujeres que, a partir de crisis econ&oacute;mica que la pandemia profundiz&oacute;, tuvieron que endeudarse por fuera del sistema bancario para poder alimentar a sus familias o pagar servicios.</p>
<p>Seg&uacute;n inform&oacute; a InfoGEI una fuente de la cartera de Mujeres, las destinatarias del programa, alcanza a aquellas &ldquo;mujeres con domicilio real en el territorio de la provincia de Buenos Aires, poseedoras de deudas con entidades financieras no bancarias y entidades no financieras. Las deudas deben haber sido contra&iacute;das con anterioridad a la fecha de lanzamiento del programa&rdquo;. (InfoGEI)Jd</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participó el intendente de  un encuentro sobre seguridad vial</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2021/06/18/participo-el-intendente-de-un-encuentro-sobre-seguridad-vial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro sobre seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2021/06/18/participo-el-intendente-de-un-encuentro-sobre-seguridad-vial/</guid>

					<description><![CDATA[Este último miércoles, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, visitó la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don-de junto Juan José Méndez, secretario&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este último miércoles, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, visitó la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don-de junto Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas, y Lucas Delfino, Subsecretario de Cooperación Urbana Federal, participó de un interesante encuentro para intercambiar experiencias de gestión y políticas de seguridad vial, movilidad y transporte.</p>
<p>Luego de la charla de intercambio, los funcionarios, junto a Mariano Barroso; la jefa comunal de Gualeguay, Verónica Berisso y Concepción del Uruguay, Roberto Sánchez; visitaron el Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad de la Ciudad para conocer acerca de los dispositivos de seguridad vial.</p>
<p>Tras el encuentro, se destacó la importancia del intercambio entre gobiernos locales para trasladar a todos los puntos del país las políticas de seguridad vial que se implementan en CABA.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participó el intendente de  un encuentro sobre seguridad vial</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2021/06/18/participo-el-intendente-de-un-encuentro-sobre-seguridad-vial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro sobre seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2021/06/18/participo-el-intendente-de-un-encuentro-sobre-seguridad-vial/</guid>

					<description><![CDATA[Este último miércoles, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, visitó la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don-de junto Juan José Méndez, secretario&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este último miércoles, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, visitó la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don-de junto Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas, y Lucas Delfino, Subsecretario de Cooperación Urbana Federal, participó de un interesante encuentro para intercambiar experiencias de gestión y políticas de seguridad vial, movilidad y transporte.</p>
<p>Luego de la charla de intercambio, los funcionarios, junto a Mariano Barroso; la jefa comunal de Gualeguay, Verónica Berisso y Concepción del Uruguay, Roberto Sánchez; visitaron el Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad de la Ciudad para conocer acerca de los dispositivos de seguridad vial.</p>
<p>Tras el encuentro, se destacó la importancia del intercambio entre gobiernos locales para trasladar a todos los puntos del país las políticas de seguridad vial que se implementan en CABA.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suerte dispar para los nuevejulienses</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/10/19/suerte-dispar-para-los-nuevejulienses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 06:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel damiani]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás bonfiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo pista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/10/19/suerte-dispar-para-los-nuevejulienses/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado fin de semana el Turismo Pista retorn&#243; a la actividad con la disputa de la 3&#170; y 4&#170; fecha del campeonato, en el aut&#243;dromo &#8220;Oscar y Juan G&#225;lvez&#8221;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado fin de semana el Turismo Pista retorn&oacute; a la actividad con la disputa de la 3&ordf; y 4&ordf; fecha del campeonato, en el aut&oacute;dromo &ldquo;Oscar y Juan G&aacute;lvez&rdquo; de Buenos Aires, donde estuvieron presentes tres nuevejulienses.</p>
<p>En la Clase1, Nicol&aacute;s Bonfiglio logr&oacute; mantener la punta del campeonato, con el 11&ordm; lugar obtenido el s&aacute;bado y el 6&ordm; en la competencia del domingo. En la misma divisional, Nico Ruiz abandon&oacute; en la competencia sabatina y fue 15&ordm; en la del d&iacute;a domingo.</p>
<p>Con estos resultados, Bonfiglio se mantiene en lo m&aacute;s alto del campeonato, con tres puntos de ventaja sobre Crevat&iacute;n, ganador del d&iacute;a domingo.</p>
<p>En la divisional mayor, Juan Manuel Damiani aprovech&oacute; la lluvia para quedarse con la pole el s&aacute;bado y cumpli&oacute; una destacada labor, culminando 4&ordm;. El d&iacute;a domingo, la fortuna le jug&oacute; una mala pasada al nuevejuliense, que debi&oacute; abandonar en el segundo giro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suerte dispar para los nuevejulienses</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/10/19/suerte-dispar-para-los-nuevejulienses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 06:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel damiani]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás bonfiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo pista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/10/19/suerte-dispar-para-los-nuevejulienses/</guid>

					<description><![CDATA[El pasado fin de semana el Turismo Pista retorn&#243; a la actividad con la disputa de la 3&#170; y 4&#170; fecha del campeonato, en el aut&#243;dromo &#8220;Oscar y Juan G&#225;lvez&#8221;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado fin de semana el Turismo Pista retorn&oacute; a la actividad con la disputa de la 3&ordf; y 4&ordf; fecha del campeonato, en el aut&oacute;dromo &ldquo;Oscar y Juan G&aacute;lvez&rdquo; de Buenos Aires, donde estuvieron presentes tres nuevejulienses.</p>
<p>En la Clase1, Nicol&aacute;s Bonfiglio logr&oacute; mantener la punta del campeonato, con el 11&ordm; lugar obtenido el s&aacute;bado y el 6&ordm; en la competencia del domingo. En la misma divisional, Nico Ruiz abandon&oacute; en la competencia sabatina y fue 15&ordm; en la del d&iacute;a domingo.</p>
<p>Con estos resultados, Bonfiglio se mantiene en lo m&aacute;s alto del campeonato, con tres puntos de ventaja sobre Crevat&iacute;n, ganador del d&iacute;a domingo.</p>
<p>En la divisional mayor, Juan Manuel Damiani aprovech&oacute; la lluvia para quedarse con la pole el s&aacute;bado y cumpli&oacute; una destacada labor, culminando 4&ordm;. El d&iacute;a domingo, la fortuna le jug&oacute; una mala pasada al nuevejuliense, que debi&oacute; abandonar en el segundo giro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buen comienzo para los nuevejulienses</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2020/09/18/buen-comienzo-para-los-nuevejulienses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiempo 9 de Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 12:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel damiani]]></category>
		<category><![CDATA[tc2000]]></category>
		<category><![CDATA[tomás cingolani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2020/09/18/buen-comienzo-para-los-nuevejulienses/</guid>

					<description><![CDATA[Exequiel Bastidas y el Corolla del Toyota Young se impusieron en el &#250;nico entrenamiento del Campeonato Argentino de TC2000 en el circuito n&#250;mero 8 del aut&#243;dromo Oscar y Juan G&#225;lvez&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exequiel Bastidas y el Corolla del Toyota Young se impusieron en el &uacute;nico entrenamiento del Campeonato Argentino de TC2000 en el circuito n&uacute;mero 8 del aut&oacute;dromo Oscar y Juan G&aacute;lvez de la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la segunda fecha de la temporada. Rodrigo Aramendia (FDC Motor Sports) y Guido Moggia (Escuder&iacute;a Fela) fueron los escoltas.</p>
<p>En el arranque de la actividad, Exequiel Bastidas marc&oacute; el rumbo de la tanda libre. El entrerriano, que es la reciente incorporaci&oacute;n de la escuadra que representa a la marca japonesa, consigui&oacute; un registro de 1&#039;24&quot;434 y se adue&ntilde;&oacute; de la referencia inicial del fin de semana.</p>
<p>El oriundo de Paran&aacute; releg&oacute; por 59 cent&eacute;simas a Aramendia y por 60 a Moggia. El top cinco lo completaron los hombres del Ambrogio Racing, Tom&aacute;s Cingolani y Facundo Marques.</p>
<p>M&aacute;s atr&aacute;s culminaron Juan Manuel Damiani (Fineschi Racing), Javier Scuncio Moro (FDC Motor Sports), Mat&iacute;as Cravero (FDC Motor Sports), Santiago Ventana (Escuder&iacute;a Fela) y Eugenio Provens (Toyota Young).</p>
<p>Por su parte, V&iacute;ctor Cornejo (FDC Motor Sports) no tuvo el mejor estreno de su Citro&euml;n C4 Lounge. El chileno padeci&oacute; problemas con la caja de velocidades y s&oacute;lo pudo girar cinco vueltas al trazado capitalino.</p>
<p>El TC2000 tendr&aacute; continuidad a partir de las 15 hs con la puesta en marcha de la clasificaci&oacute;n.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
