<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bowen &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/bowen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2015 07:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Alejandro Batura terminó quinto y subcampeón</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2015/12/15/alejandro-batura-termino-quinto-y-subcampeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 07:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[batura]]></category>
		<category><![CDATA[bowen]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2015/12/15/alejandro-batura-termino-quinto-y-subcampeon/</guid>

					<description><![CDATA[Morillo obtuvo su quinta victoria consecutiva. El piloto de Jun&#237;n gan&#243; todas las competencias que corri&#243; desde que debut&#243; en la categor&#237;a. El bowense radicado en Los Toldos Alejandro Batura&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	Morillo obtuvo su quinta victoria consecutiva. El piloto de Jun&iacute;n gan&oacute; todas las competencias que corri&oacute; desde que debut&oacute; en la categor&iacute;a. El bowense radicado en Los Toldos Alejandro Batura fue quinto y termin&oacute; segundo en el campeonato.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	En su quinta presentaci&oacute;n en la Copa Bora 1.8, el juninense Franco Morillo se impuso de punta a punta en la &uacute;ltima final de la categor&iacute;a de la temporada 2015, que se llev&oacute; a cabo en el aut&oacute;dromo &ldquo;Roberto Mouras&rdquo; de La Plata.</p>
<p>
	<strong>Pablo Melillo, el campe&oacute;n</strong></p>
<p>	La Copa Bora 1.8 tiene su primer campe&oacute;n. Pablo Melillo consigui&oacute; lo que ven&iacute;a buscando desde el primer d&iacute;a. Con un marco imponente de p&uacute;blico que sobrepaso cualquier expectativa, la categor&iacute;a se dispuso a desarrollar la &uacute;ltima final de la temporada.</p>
<p>	En las primeras filas se encontraba el &uacute;ltimo ganador, el juninense Franco Morillo y los tres candidatos al t&iacute;tulo salieron a pelear por &eacute;l. El ganador de las &uacute;ltimas cuatro competencias Franco Morillo se impuso nuevamente de punta a punta y obtuvo su quinta victoria consecutiva.</p>
<p>	Detr&aacute;s de &eacute;l lleg&oacute; Lautaro Panet y tercero Maximiliano Daian que super&oacute; a &uacute;ltimo momento a Pablo Melillo. El puntero del campeonato, Pablo Melillo, a pesar de finalizar cuarto pudo con este resultado coronarse como el primer campe&oacute;n de la Copa Bora 1.8. Batura por su parte intent&oacute; desesperadamente avanzar pero solo alcanz&oacute; el quinto puesto luego de un gran fin de semana.</p>
<p>	<strong>Clasificaci&oacute;n final</strong></p>
<p>	1&ordm;) Franco Morillo</p>
<p>	2&ordm;) Lautaro Panet</p>
<p>	3&ordm;) Maximiliano Daian</p>
<p>	4&ordm;) Pablo Melillo</p>
<p>	5&ordm;) Alejandro Batura</p>
<p>	6&ordm;) Roberto Corval&aacute;n</p>
<p>	7&ordm;) Jorge Purita</p>
<p>	8&ordm;) Juan Carlos Raffo</p>
<p>	9&ordm;) Fabi&aacute;n Pons</p>
<p>	10&ordm;) Nicol&aacute;s Mor&aacute;n</p>
<p>	<strong>Campeonato</strong></p>
<p>	1&deg;) Pablo Melillo, 207 puntos; 2&deg;) Alejandro Batura, 198; 3&deg;) Maximiliano Daian, 180; 4&deg;) Franco Morillo, 129; 5&deg;) Roberto Corval&aacute;n, 119; 6&deg;) Juan Carlos Raffo, 65; 7&ordm;) Jos&eacute; Montanari, 64; 8&ordm;) Luis Ponte, 61; 9&ordm;) Lautaro Panet, 60; 10&ordf;) Nadia Cutro, 54.</p>
<p>	<strong>Franco: &ldquo;Tengo una alegr&iacute;a</strong> <strong>muy grande, esto es fabuloso&rdquo;</strong></p>
<p>	El juninense Franco Morillo dialog&oacute; sobre como hab&iacute;a sido la final y explic&oacute; que &ldquo;tengo una alegr&iacute;a muy grande, esto es fabuloso, no lo puedo creer todo lo que me est&aacute; pasando. Otra vez tuve un gran auto y desde el comienzo tom&eacute; la punta y no la dej&eacute; mas. El circuito est&aacute; muy bien y eso tambi&eacute;n lo supimos aprovechar&rdquo;.</p>
<p>	Antes de finalizar Franco agradeci&oacute; a sus sponsors &ldquo;Acerca, La Casa del Filtro, Jun&iacute;n Gobierno Local, Montanari, Refiner&iacute;a Jun&iacute;n, Morillo Acoplados, Transporte El Turco, Del Cerro Le&ntilde;as Carb&oacute;n y a toda la gente de Jun&iacute;n y de Charata y especialmente a la familia Ponce de Le&oacute;n por todo lo que me ense&ntilde;an cada d&iacute;a&rdquo;.</p>
<p>	<strong>Pablo Melillo</strong></p>
<p>	&quot;Estoy muy contento. Pens&eacute; que no llegaba al t&iacute;tulo cuando en la carrera pasada romp&iacute; motor pero ac&aacute; estoy. Llegue y es m&iacute;o. Soy el primer campe&oacute;n de la Copa Bora y estoy feliz. Le agradezco a los mec&aacute;nicos, los sponsors y la familia por tanto apoyo&rdquo;, coment&oacute; el piloto capitalino Pablo Melillo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
