<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aviva &#8211; Diario Tiempo Digital</title>
	<atom:link href="https://wp.diariotiempodigital.com/tag/aviva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.diariotiempodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 08:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Se aviva la guerra de smartphones entre Apple y Galaxy</title>
		<link>https://wp.diariotiempodigital.com/2013/05/30/se-aviva-la-guerra-de-smartphones-entre-apple-y-galaxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiempo diario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[aviva]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toldos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diariotiempo-wp.test/2013/05/30/se-aviva-la-guerra-de-smartphones-entre-apple-y-galaxy/</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics Co Ltd obtuvo m&#225;s cuota en el mercado de smartphones de manos de su archirrival Apple Inc&#160;en el &#250;ltimo trimestre, mientras las ventas de sus tel&#233;fonos aumentaron captando&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<b>Samsung Electronics Co Ltd obtuvo m&aacute;s cuota en el mercado de smartphones de manos de su archirrival Apple Inc</b>&nbsp;en el &uacute;ltimo trimestre, mientras las ventas de sus tel&eacute;fonos aumentaron captando casi un tercio del mercado global.</p>
<p>	Las ventas del iPhone 5 ayudaron a los vol&uacute;menes de Apple a crecer un 6,6 por ciento a 37,4 millones de tel&eacute;fonos en el trimestre frente al mismo per&iacute;odo del a&ntilde;o anterior, pero eso no fue suficiente para impedir que su cuota de mercado bajara a un 17,3 por ciento desde un 23 por ciento, inform&oacute; la consultora IDC.</p>
<p>	<b>Una inundaci&oacute;n de dispositivos m&aacute;s baratos que usan el sistema operativo Android que produce la empresa surcoreana increment&oacute; sus env&iacute;os en alrededor de un 60 por ciento a 70,7 millones</b>, lo que constituye un 32,7 por ciento del mercado y supera el 28,8 por ciento del a&ntilde;o pasado.</p>
<p>	Durante el primer trimestre, Samsung envi&oacute; m&aacute;s smartphones que los siguientes cuatro vendedores combinados, apunt&oacute; IDC.</p>
<p>	La consultora dijo que estaba ansiosa por ver c&oacute;mo se ver&iacute;an los nuevos tel&eacute;fonos de Samsung que usan el sistema operativo Tizen y c&oacute;mo se insertar&iacute;an en la alineaci&oacute;n de productos de la compa&ntilde;&iacute;a.</p>
<p>	De los cinco vendedores de smartphones, s&oacute;lo Apple perdi&oacute; terreno en el mercado. LG Electronics Inc, Huawei y ZTE Corp lograron incrementos parciales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
