Home Deportes Agustín Alvarez venció a French y quedó a tiro

Agustín Alvarez venció a French y quedó a tiro

por tiempo diario

El Torneo de Cuarta División de la LNF entregó como capítulo más importante de la fecha 15 la victoria de Agustín Alvarez por sobre el líder French, instancia que pone a los del Palomar a 6 unidades del albinegro, cuando restan 9 por jugarse.
También pudo descontar San Martín, que en el adelantado de esta fecha, jugado casi un mes atrás, había superado a Once Tigres.

SINTESIS
French 1 – A. Alvarez 3
La Niña 2 – Atl. 9 de Julio 6
El Fortin 0 -Dudignac 0
Naón 3 – Quiroga 2
San Martin 2 – Once Tigres 1

TABLA DE POSICIONES
French    15    10    3    2    32    15    +16    33
A. Alvarez    15    9    0    6    24    26    -2    27
San Martín    15    7    5    3    24    16    +8    26
Naon    15    7    3    5    23    16    +7    24
La Niña    15    7    1    7    22    28    -6    22
Once Tigres    15    6    6    3    17    16    +1    21
9 de Julio    15    6    3    6    20    19    +1    21
Quiroga    15    5    3    7    18    17    -4    18
El Fortín    15    2    5    8    15    24    -9    11
Dudignac    15    1    3    11    12    28    -16    6
 

Noticias Relacionadas