Home PolíticaMunicipalidad y Gobierno Calendario de Pagos para Jubilados y Pensionados

Calendario de Pagos para Jubilados y Pensionados

por tiempo diario

Titulares de Pensiones No Contributivas

Grupo ………………. DNI…………………..PAGO

01…………………….. 0 y 1………………… 02 / 03 / 2015

02…………………….. 2 y 3 ……………….. 03 / 03 / 2015

03…………………….. 4 y 5 ……………….. 04 / 03 / 2015

04…………………….. 6 y 7 ……………….. 05 / 03 / 2015

05…………………….. 8 y 9 ……………….. 06 / 03 / 2015

Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes no superen la suma mensual de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 4.341,00)

Grupo ………………. DNI…………………..PAGO

06…………………….. 0……………………… 09 / 03 / 2015

07…………………….. 1……………………… 10 / 03 / 2015

08…………………….. 2……………………… 11 / 03 / 2015

09…………………….. 3……………………… 12 / 03 / 2015

10…………………….. 4……………………… 13 / 03 / 2015

11……………………… 5……………………… 16 / 03 / 2015

12…………………….. 6……………………… 17 / 03 / 2015

13…………………….. 7……………………… 18 / 03 / 2015

14…………………….. 8……………………… 19 / 03 / 2015

15…………………….. 9……………………… 20 / 03 / 2015

Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes superen la suma mensual de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 4.341,00)

Grupo ………………. DNI…………………..PAGO

16…………………….. 0 y 1………………… 25 / 03 / 2015

17…………………….. 2 y 3 ……………….. 26 / 03 / 2015

18…………………….. 4 y 5 ……………….. 27 / 03 / 2015

19…………………….. 6 y 7 ……………….. 30 / 03 / 2015

20…………………….. 8 y 9 ……………….. 31 / 03 / 2015

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y EMBARAZO

Grupo ………………. DNI…………………..PAGO

1………………………. 0……………………… 05 / 03 / 2015

2………………………. 1……………………… 06 / 03 / 2015

3………………………. 2……………………… 09 / 03 / 2015

4………………………. 3……………………… 10 / 03 / 2015

5………………………. 4……………………… 11 / 03 / 2015

6………………………. 5……………………… 12 / 03 / 2015

7………………………. 6……………………… 13 / 03 / 2015

8………………………. 7……………………… 16 / 03 / 2015

9………………………. 8……………………… 17 / 03 / 2015

10…………………….. 9……………………… 18 / 03 / 2015

Tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 8 de abril de 2015.

Noticias Relacionadas